
304 нержавеющая сталь, взрывозащищенная труба для газовых плит, газовые гофрированные трубы
Цена
¥5.00 / ≈ 61 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥5.00
Продавец
诸暨市欧旭不锈钢波纹管厂
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
4708006
SKU суммарно
Offer ID: 578215486014
Оформить заказ
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30cm (screw + screw) 2024 new national standard | ¥5.0 / ≈ 61 ₽ | 84818 | 5894962067521 | |
![]() | 40cm (screw + screw) 2024 new national standard | ¥5.4 / ≈ 66 ₽ | 15716 | 5728059773920 | |
![]() | 50cm (screw + screw) 2024 new national standard | ¥5.8 / ≈ 71 ₽ | 15055 | 5893502406051 | |
![]() | 60cm (screw + screw) 2024 new national standard | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 27434 | 5893502406054 | |
![]() | 80cm (screw + screw) 2024 new national standard | ¥7.0 / ≈ 85 ₽ | 8542 | 5893502406057 | |
![]() | 1m (screw + screw) 2024 new national standard | ¥7.8 / ≈ 95 ₽ | 7659 | 5893502406060 | |
![]() | 1.2m (screw + screw) 2024 new national standard | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 95824 | 5893502406063 | |
![]() | 1.5m (screw + screw) 2024 new national standard | ¥9.8 / ≈ 119 ₽ | 7960 | 5893502406066 | |
![]() | 2m (screw + screw) 2024 new national standard | ¥11.8 / ≈ 144 ₽ | 8286 | 5893502406069 | |
![]() | 30cm (screw + socket) 2024 new national standard | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 45654 | 5893502406046 | |
![]() | 40cm (screw + socket) 2024 new national standard | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 19347 | 5893502406049 | |
![]() | 50cm (screw + socket) 2024 new national standard | ¥6.3 / ≈ 77 ₽ | 19029 | 5893502406052 | |
![]() | 60cm (screw + socket) 2024 new national standard | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 9070 | 5893502406055 | |
![]() | 80cm (screw + socket) 2024 new national standard | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 9210 | 5893502406058 | |
![]() | 1m (screw + socket) 2024 new national standard | ¥8.3 / ≈ 101 ₽ | 8673 | 5893502406061 | |
![]() | 1.2m (screw + socket) 2024 new national standard | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 99156 | 5893502406064 | |
![]() | 1.5m (screw + socket) 2024 new national standard | ¥10.3 / ≈ 125 ₽ | 6768 | 5893502406067 | |
![]() | 2m (screw + socket) 2024 new national standard | ¥12.3 / ≈ 150 ₽ | 8643 | 5893502406070 | |
![]() | 30cm (socket + socket) 2024 new national standard | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 19700 | 5893502406047 | |
![]() | 40cm (socket + socket) 2024 new national standard | ¥7.0 / ≈ 85 ₽ | 19642 | 5893502406050 | |
![]() | 50cm (socket + socket) 2024 new national standard | ¥7.4 / ≈ 90 ₽ | 19621 | 5893502406053 | |
![]() | 60cm (socket + socket) 2024 new national standard | ¥7.8 / ≈ 95 ₽ | 29200 | 5893502406056 | |
![]() | 80cm (socket + socket) 2024 new national standard | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 9840 | 5893502406059 | |
![]() | 1m (socket + socket) 2024 new national standard | ¥9.4 / ≈ 114 ₽ | 8831 | 5893502406062 | |
![]() | 1.2m (socket + socket) 2024 new national standard | ¥10.2 / ≈ 124 ₽ | 98822 | 5893502406065 | |
![]() | 1.5 (socket + socket) 2024 new national standard | ¥11.5 / ≈ 140 ₽ | 8627 | 5893502406068 | |
![]() | 2m (socket + socket) 2024 new national standard | ¥13.5 / ≈ 164 ₽ | 8996 | 5893502406071 | |
![]() | 4 Branch 30cm (screw + screw) | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 99706 | 4993785518268 | |
![]() | 4 in charge of split 50cm (screw + screw) | ¥6.0 / ≈ 73 ₽ | 99399 | 4993785518280 | |
![]() | 4 in charge of split 60cm (screw + screw) | ¥6.4 / ≈ 78 ₽ | 98994 | 4993785518290 | |
![]() | 4 in charge of split 80cm (screw + screw) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 99000 | 4993785518278 | |
![]() | 4 in charge of Split 1 m (screw + screw) | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 99125 | 4993785518286 | |
![]() | 4 sub-division 1.2 m (screw + screw) | ¥8.8 / ≈ 107 ₽ | 99314 | 5366773460480 | |
![]() | 4 in charge of split 1.5 m (screw + screw) | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 99509 | 4993785518274 | |
![]() | 4 in charge of split 2 m (screw + screw) | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 99814 | 4993785518273 | |
![]() | 4 in charge of split 30cm (screw + socket) | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 99996 | 4993785518271 | |
![]() | 4 in charge of split 50cm (screw + socket) | ¥7.0 / ≈ 85 ₽ | 99781 | 4993785518279 | |
![]() | 4 in charge of split 60cm (screw + socket) | ¥7.4 / ≈ 90 ₽ | 99500 | 4993785518285 | |
![]() | 4 in charge of split 80cm (screw + socket) | ¥8.2 / ≈ 100 ₽ | 99572 | 4993785518272 | |
![]() | 4 in charge of Split 1 m (screw + socket) | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 99696 | 4993785518291 | |
![]() | 4 branch 1.2 m (screw + socket) | ¥9.8 / ≈ 119 ₽ | 99735 | 5366773460481 | |
![]() | 4 in charge of split 1.5 m (screw + socket) | ¥11.0 / ≈ 134 ₽ | 99805 | 4993785518266 | |
![]() | 4 in charge of split 2 m (screw + socket) | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 99547 | 4993785518265 | |
![]() | 4 in charge of split 30cm (socket + socket) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 98845 | 4993785518267 | |
![]() | 4 in charge of split 50cm (socket + socket) | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 99964 | 4993785518277 | |
![]() | 4 Branch split 60cm (socket + socket) | ¥8.4 / ≈ 102 ₽ | 99995 | 4993785518289 | |
![]() | 4 Branch split 80cm (socket + socket) | ¥9.2 / ≈ 112 ₽ | 99924 | 4993785518275 | |
![]() | 4 in charge of Split 1 m (socket + socket) | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 99559 | 4993785518281 | |
![]() | 4 sub-division 1.2 m (socket + socket) | ¥10.8 / ≈ 131 ₽ | 99850 | 5366773460482 | |
![]() | 4 Split 1.5 m (socket + socket) | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 99815 | 4993785518269 | |
![]() | 4 in charge of split 2 m (socket + socket) | ¥14.0 / ≈ 170 ₽ | 99595 | 4993785518270 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 30cm | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 99964 | 4440843562261 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 40cm | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 99868 | 4440843562265 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 50cm | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 99696 | 4440843562248 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 60cm | ¥11.0 / ≈ 134 ₽ | 99475 | 4440843562262 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 80cm | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 99576 | 4440843562249 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 1 m | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 99617 | 4440843562251 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 1.5 m | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 99838 | 4440843562256 | |
![]() | 6 points screw mouth + screw mouth 2 m | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 99920 | 4440843562268 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 30cm | ¥14.0 / ≈ 170 ₽ | 100000 | 5814220341883 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 40cm | ¥15.5 / ≈ 189 ₽ | 100000 | 5814220341879 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 50cm | ¥17.0 / ≈ 207 ₽ | 99940 | 5814220341880 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 60cm | ¥18.5 / ≈ 225 ₽ | 99997 | 5814220341881 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 80cm | ¥21.5 / ≈ 262 ₽ | 99974 | 5814220341882 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 1m | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 99995 | 5814220341884 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 1.5m | ¥32.0 / ≈ 389 ₽ | 99993 | 5814220341885 | |
![]() | 1inch screw mouth + screw mouth 2m | ¥39.5 / ≈ 480 ₽ | 99990 | 5814220341886 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
60%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.4
Постпродажное
Источник: API 1688
89%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Происхождение Zhuji, zhejiang
Номер товара Gas pipe
Бренд Nine carved crown
Модель 4 points.6 points
Место применения Natural gas, gas, water heater
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Подходящий материал трубы 304 stainless steel
Описание товара



























































