
Многофункциональная одежда для женщин, футболка-майка для мамы-кенгуру, повседневная футболка
Цена
¥23.00 / ≈ 280 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥23.00
Продавец
—
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
103998582
SKU суммарно
Offer ID: 588862694673
Оформить заказ
Размер:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размер | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue (women's vest) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618838 | |
![]() | Blue (women's vest) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5391820618840 | |
![]() | Blue (women's vest) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618842 | |
![]() | Blue (women's vest) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618844 | |
![]() | Blue (women's vest) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618846 | |
![]() | Blue (women's vest) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618836 | |
![]() | Blue (women's vest) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5391820618848 | |
![]() | Blue (women's vest) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5391820618850 | |
![]() | Black (women's vest) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 4229460307181 | |
![]() | Black (women's vest) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999985 | 4018904964991 | |
![]() | Black (women's vest) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999986 | 4508445479127 | |
![]() | Black (women's vest) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 4018949360005 | |
![]() | Black (women's vest) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 4018949360012 | |
![]() | Black (women's vest) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 4436868725962 | |
![]() | Black (women's vest) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725972 | |
![]() | Black (women's vest) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725982 | |
![]() | Gray (women's vest) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 4229460307182 | |
![]() | Gray (women's vest) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 4018904964992 | |
![]() | Gray (women's vest) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 4508445479128 | |
![]() | Gray (women's vest) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999984 | 4018949360006 | |
![]() | Gray (women's vest) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 4018949360013 | |
![]() | Gray (women's vest) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 4436868725963 | |
![]() | Gray (women's vest) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725973 | |
![]() | Gray (women's vest) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725983 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 4229460307185 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999977 | 4018904964995 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999973 | 4508445479136 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999976 | 4018949360009 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999983 | 4018949360016 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999983 | 4436868725969 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725979 | |
![]() | Gray (men's short sleeve) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725989 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999985 | 4229460307186 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999976 | 4018904964996 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999967 | 4508445479137 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999976 | 4018949360010 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999981 | 4018949360017 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999984 | 4436868725970 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725980 | |
![]() | Black (men's short sleeve) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725990 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 4229460307180 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999981 | 4018904964990 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999979 | 4508445479126 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999980 | 4018949360004 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999984 | 4018949360011 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 4436868725961 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725971 | |
![]() | Army Green (men's short sleeve) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 4436868725981 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5888093480378 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999986 | 5888093480380 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999983 | 5888093480382 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5888093480384 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999986 | 5888093480386 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5888093480376 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5888093480388 | |
![]() | Royal blue (men's short sleeves) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5888093480390 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5888093480379 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5888093480381 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5888093480383 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5888093480385 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5888093480387 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5888093480377 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5888093480389 | |
![]() | Dark blue (men's short sleeves) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5888093480391 | |
![]() | Army Green (women's vest) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618839 | |
![]() | Army Green (women's vest) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5391820618841 | |
![]() | Army Green (women's vest) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5391820618843 | |
![]() | Army Green (women's vest) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618845 | |
![]() | Army Green (women's vest) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618847 | |
![]() | Army Green (women's vest) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5391820618837 | |
![]() | Army Green (women's vest) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5391820618849 | |
![]() | Army Green (women's vest) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5391820618851 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5771597361026 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5771597361030 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361034 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361038 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361042 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361022 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361046 | |
![]() | Dark blue (women's vest) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361050 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361027 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5771597361031 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361035 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361039 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361043 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361023 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361047 | |
![]() | Burgundy (men's short sleeves) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361051 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361025 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5771597361029 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361033 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361037 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999987 | 5771597361041 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361021 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361045 | |
![]() | Navy blue (men's short sleeves) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361049 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | S | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361028 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | M | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361032 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | L | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361036 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361040 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | XXL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361044 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | 3XL | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 999988 | 5771597361024 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | 4XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361048 | |
![]() | Brown (men's short sleeves) | 5XL | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 999988 | 5771597361052 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.6
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
56%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.3
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Название ткани Polyester (polyester fiber)
Основной состав ткани Polyester (polyester fiber)
Узор Solid color
Стиль Pullover style
Длина рукава Short sleeves
Ремесло Splicing
Номер товара MJ001
Бренд Yili
Версия Loose type
Длина одежды Ordinary style (50cm<length≤65cm)
Тип воротника Round neck
Тип рукава Regular sleeves
Популярные элементы Splicing
Год/сезон запуска Spring 2025
Тип стиля Street hipster
Состав основного материала Below 30%
Стиль European and american style
Мягкость Moderate
Тип стиля для трансграничной торговли Elegant and elegant
Является ли поставка трансграничной Is
Этикетка With collar label
Категория продукта T-shirt
Источник поставки Source factory
Бирка No tag
Подходящие люди Teenager, Universal, Youth, Middle-aged and elderly, Young and middle-aged people
Основная область продаж 1 Europe and america
Основные области продаж 2 Europe and america





















































