
Носки для детей с нескользящей подошвой, хлопковые носки для дома и игр, для раннего обучения
Цена
¥1.55 / ≈ 19 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥1.55
Продавец
义乌市鸿策针织厂
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
3721649
SKU суммарно
Offer ID: 610749590288
Оформить заказ
Размер:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размер | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 48156 | 4653363164536 | |
![]() | Black | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 74340 | 4653363164525 | |
![]() | Black | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 32312 | 4653363164514 | |
![]() | Black | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 96666 | 4816925872400 | |
![]() | Blue | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 73442 | 4653363164535 | |
![]() | Blue | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 40861 | 4653363164524 | |
![]() | Blue | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 50157 | 4653363164513 | |
![]() | Blue | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 114224 | 4816925872399 | |
![]() | Navy blue | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 112244 | 4653363164538 | |
![]() | Navy blue | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 108968 | 4653363164527 | |
![]() | Navy blue | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 105116 | 4653363164516 | |
![]() | Navy blue | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 122096 | 4816925872403 | |
![]() | Light purple | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 92333 | 4653363164541 | |
![]() | Light purple | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 100674 | 4653363164530 | |
![]() | Light purple | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 104355 | 4653363164519 | |
![]() | Light purple | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 8 | 4816925872405 | |
![]() | Grey | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 96958 | 4864818050624 | |
![]() | Grey | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 121304 | 4864818050623 | |
![]() | Grey | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 105663 | 4864818050622 | |
![]() | Grey | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 103305 | 4816925872401 | |
![]() | Orange | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 96352 | 4653363164533 | |
![]() | Orange | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 25072 | 4653363164522 | |
![]() | Orange | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 105584 | 4653363164511 | |
![]() | Orange | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 0 | 4816925872397 | |
![]() | Rose Red | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 104144 | 4653363164537 | |
![]() | Rose Red | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 102424 | 4653363164526 | |
![]() | Rose Red | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 127028 | 4653363164515 | |
![]() | Rose Red | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 0 | 4816925872402 | |
![]() | Light yellow | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 118086 | 4653363164540 | |
![]() | Light yellow | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 122850 | 4653363164529 | |
![]() | Light yellow | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 126547 | 4653363164518 | |
![]() | Light yellow | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 0 | 4816925872404 | |
![]() | Green | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 129397 | 4653363164534 | |
![]() | Green | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 120246 | 4653363164523 | |
![]() | Green | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 130749 | 4653363164512 | |
![]() | Green | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 0 | 4816925872398 | |
![]() | Coffee | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 105920 | 4653363164532 | |
![]() | Coffee | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 120164 | 4653363164521 | |
![]() | Coffee | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 121624 | 4653363164510 | |
![]() | Coffee | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 0 | 4816925872396 | |
![]() | Black purple | S(1-4 years) | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 135164 | 4653363164542 | |
![]() | Black purple | M(5-10 years) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 103345 | 4653363164531 | |
![]() | Black purple | L (over 11 years and adults) | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 123771 | 4653363164520 | |
![]() | Black purple | XL (adult plus size 42 or more) | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 0 | 4816925872406 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
85%
Повторные покупки
Источник: API 1688
2.4
Постпродажное
Источник: API 1688
98%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Название ткани Cotton
Носки с двойным швом No: single needle socks
Безшовная строчка No: Machine sewing head
Источник пряжи Other
Функция Breathable, Anti-slip, Sweat Absorption
Стиль Movement
Узор Solid color
Форма упаковки Simple
Толщина General
Пол Neutral/Both men and women
Возрастная группа Children (4-6 years)
Основной состав ткани Cotton 75
Состав основных компонентов ткани 75
Время выхода на рынок 2020
Подходит для сезона Spring
Процесс Jacquard
Происхождение Zhuji
Категория источника Spot
Наличие No
Тип инвентаря Whole order
поддержка OEM Support
Ревизия Can be revised
Минимальное количество OEM 500 double
OEM объект Taobao seller, Tmall brand
Сотрудничество с брендом Other
Основные каналы продаж Taobao, Supermarket, Brand Store, Tmall, Individual entity, Domestic shopping malls
Поддержка OEM Not supported
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
Основная платформа сбыта Amazon, wish, AliExpress, Independent Station, LAZADA
Основная зона продаж Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Middle East
Лицензируемая частная марка Yes
Нужно ли импортировать No
Номер товара D101
Бренд Tong Beika
Применимый сезон Summer, Winter, Spring, Autumn
Бренд OEM Other
Сокращение продукта Floor socks
Количество упаковок Non-slip socks
Категория продукта Floor socks
Экспортный товар Children's anti-slip socks


























