
Оптовая свадебная конфета Ванцзы молочная конфета Фадж свадебные конфеты для помолвки многофруктовые смешанные конфеты шоколад оптом
Цена
¥8.80 / ≈ 107 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥8.80
Продавец
浙江旺通电子商务有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
86085
SKU суммарно
Offer ID: 617375016368
Оформить заказ
Спецификации упаковки:
| Изображение | Спецификации упаковки | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 candies mixed 500g about 80 | ¥24.8 / ≈ 302 ₽ | 0 | 5290410356024 | |
![]() | 7 candy mixed 500g about 100 | ¥27.8 / ≈ 338 ₽ | 734 | 5290410356025 | |
![]() | There are 96 candy in total for each 8 candy (see picture) | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1585 | 5136699885770 | |
![]() | Dove chocolate festive pack 500g (about 100 pieces) | ¥54.9 / ≈ 668 ₽ | 737 | 5253404734877 | |
![]() | Dongji [Xi word packaging] Egg yolk flavor 280g (about 42 small bags) | ¥18.8 / ≈ 229 ₽ | 895 | 5253404734878 | |
![]() | Wangzai milk candy 500g (about 151) | ¥23.9 / ≈ 291 ₽ | 3149 | 5371203703547 | |
![]() | Qiaqia melon seeds Wedding Edition 24 packs about 520g | ¥20.8 / ≈ 253 ₽ | 935 | 5253404734917 | |
![]() | qiaqia Happy Peanut 30 Pack About 520g | ¥20.8 / ≈ 253 ₽ | 972 | 5293857349267 | |
![]() | Yuerjia milk candy mixed flavor 500g (about 120 pieces) | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1383 | 5253404734940 | |
![]() | Alpine toffee mixed flavor 500g (about 130 PCs) | ¥25.9 / ≈ 315 ₽ | 1720 | 5253404734904 | |
![]() | Alps double happiness candy 500g about 130 pieces | ¥25.9 / ≈ 315 ₽ | 1358 | 5253404734916 | |
![]() | Kdv russian purple candy 500g, about 70 pieces (new date of production in the uae) | ¥25.8 / ≈ 314 ₽ | 2286 | 5938356133528 | |
![]() | Spring coconut sugar blue packaging 500g about 98 pieces | ¥22.8 / ≈ 277 ₽ | 1702 | 5253404734872 | |
![]() | Chunguang double happiness packed coconut candy 500g, about 95 pieces | ¥22.8 / ≈ 277 ₽ | 1196 | 5731766788963 | |
![]() | White rabbit original milk candy 500g (about 85 pieces) | ¥23.8 / ≈ 289 ₽ | 615 | 5720341956209 | |
![]() | White rabbit mixed flavor toffee 500g (about 85 pieces) | ¥22.8 / ≈ 277 ₽ | 1341 | 5918591192923 | |
![]() | [312.5g original flavor of Heqing caramel] each piece is packed independently, 50 pieces in total | ¥35.8 / ≈ 435 ₽ | 1301 | 5253404734893 | |
![]() | Miss you Gray jujube with walnut 500g [about 70 pieces]] | ¥35.8 / ≈ 435 ₽ | 1481 | 5253404734890 | |
![]() | I really want you a hundred years of good luck in gray dates 500g, about 88 pieces | ¥21.8 / ≈ 265 ₽ | 768 | 5730786996251 | |
![]() | I really want you to have zaosheng guizi honey dates 500g, about 38 pieces | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 0 | 5739447848773 | |
![]() | Kekang salty lemon flavor sugar 150g * 3 bags (about 110 PCs) | ¥29.7 / ≈ 361 ₽ | 1239 | 5253404734913 | |
![]() | Youha thick milk candy mix (500g about 100 pieces) | ¥35.8 / ≈ 435 ₽ | 0 | 5253404734891 | |
![]() | Hsu fuji mixed flavor crispy candy 500g (about 36 pieces) | ¥21.9 / ≈ 266 ₽ | 1495 | 5734644297029 | |
![]() | Hsu fu chi heart-to-heart gummy candy 500g, about 58 pieces | ¥21.9 / ≈ 266 ₽ | 0 | 5958325275684 | |
![]() | Xu Fuji cotton candy mixed 250gx2 bag about 56 pieces | ¥21.9 / ≈ 266 ₽ | 1049 | 5253404734931 | |
![]() | Golden Crown plum candy 468g (about 65 pieces) | ¥24.8 / ≈ 302 ₽ | 1193 | 5253404734943 | |
![]() | Golden Crown fruit hard candy red packaging 500g (about 105 PCs) | ¥13.8 / ≈ 168 ₽ | 950 | 5253404734941 | |
![]() | Golden Crown Fragrant Milk Oatmeal Chocolate 468g (about 40) | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 877 | 5324350454052 | |
![]() | Golden Crown milk cereal chocolate red style 500g about 43 pieces | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 775 | 5253404734900 | |
![]() | OCOCO Cranberry Flavor Soft Candy 500g (about 65) | ¥14.8 / ≈ 180 ₽ | 1369 | 5195190584457 | |
![]() | OCOCO mixed flavor fudge 500g (about 65) | ¥14.8 / ≈ 180 ₽ | 1320 | 5291569486754 | |
![]() | About 46 xukezi cotton candy 500g (red packaging | ¥15.8 / ≈ 192 ₽ | 840 | 5253404734879 | |
![]() | Yuerjia cotton candy 500g (about 80 pcs) | ¥33.8 / ≈ 411 ₽ | 1461 | 5253404734944 | |
![]() | Shuangxi Early Childbirth Red Jujube 500g (about 35) | ¥8.8 / ≈ 107 ₽ | 775 | 5290410356022 | |
![]() | Joyful Accompanied by Joyful Jujube 500g About 32 | ¥9.9 / ≈ 120 ₽ | 1124 | 5290410356018 | |
![]() | About 31 500g early-born children | ¥9.9 / ≈ 120 ₽ | 1237 | 5253404734925 | |
![]() | Jinlizhuang cartoon wedding packaging jujube 500g (about 35) | ¥8.8 / ≈ 107 ₽ | 1804 | 5290410356023 | |
![]() | Keladuo cereal chocolate 500g (about 40 pieces) red packaging | ¥12.8 / ≈ 156 ₽ | 1202 | 5253404734874 | |
![]() | Keladuo heart-shaped cotton candy 500g pink (about 75 pieces) | ¥13.8 / ≈ 168 ₽ | 0 | 5253404734876 | |
![]() | Keladuo cotton candy 500g (about 80 pieces) red packaging | ¥14.8 / ≈ 180 ₽ | 491 | 5253404734868 | |
![]() | Keladuo festive thin crispy seaweed cookies 500g about 37 small bags | ¥19.8 / ≈ 241 ₽ | 498 | 5253404734875 | |
![]() | Ooo milk candy 500g (about 80 pcs) | ¥21.8 / ≈ 265 ₽ | 643 | 5253404734932 | |
![]() | Jiajia milk candy 500g (about 80 pcs) | ¥21.8 / ≈ 265 ₽ | 540 | 5253404734873 | |
![]() | Woo-oh, dragon and phoenix candy 500g bulk about 85 | ¥21.8 / ≈ 265 ₽ | 712 | 5136699885773 | |
![]() | Buerjia fruit flavor lollipop 125g * 3 small bags (about 60 pieces) | ¥33.8 / ≈ 411 ₽ | 300 | 5253404734885 | |
![]() | Yabo pet you 500g for a lifetime (about 60 pieces) | ¥12.8 / ≈ 156 ₽ | 662 | 5253404734870 | |
![]() | Good product is 500g peanut crisp (about 40 pieces) | ¥18.8 / ≈ 229 ₽ | 398 | 5253404734886 | |
![]() | ADM fruit soft candy 500g about 110 PCs | ¥15.8 / ≈ 192 ₽ | 1873 | 5253404734894 | |
![]() | ADM puffed fruit soft candy 500g (about 115) | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 888 | 5291569486752 | |
![]() | ADM fruit hard candy 500g (about 104 PCs) | ¥15.8 / ≈ 192 ₽ | 953 | 5253404734911 | |
![]() | Xuekezi Japanese-style popcorn puff Castle 500g pink packaging (about 40 pieces) | ¥19.8 / ≈ 241 ₽ | 1245 | 5253404734881 | |
![]() | Snow KEZI good peanut 500g about 34 small bags | ¥15.8 / ≈ 192 ₽ | 759 | 5263330646371 | |
![]() | About 37 pieces of snow crisp 500g red dates | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 963 | 5274072462688 | |
![]() | Xuekezi jujube raw milk jujube 500g about 43 pieces | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 746 | 5253404734920 | |
![]() | Xuekezi rejoices about 65 500g sandwich marshmallows (new and old packages are randomly distributed) | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 599 | 5262992285255 | |
![]() | Golden Crown Wedding Ceremony Snow Enjoy Crisp Red 500g About 39 | ¥19.9 / ≈ 242 ₽ | 530 | 5195190584452 | |
![]() | Golden crown malisin chocolate 500g (about 190 pieces) | ¥20.8 / ≈ 253 ₽ | 1157 | 5715351345066 | |
![]() | Golden crown happy marriage rice crackers 500g, about 64 pieces | ¥19.9 / ≈ 242 ₽ | 769 | 5747919093812 | |
![]() | Golden Crown cranberry flavor peanut Amanda nougat 500g bulk (about 45 PCs) | ¥18.8 / ≈ 229 ₽ | 1306 | 5253404734887 | |
![]() | Golden Crown double happiness snow enjoy crisp 500g about 45 pieces | ¥20.8 / ≈ 253 ₽ | 1188 | 5253404734892 | |
![]() | Golden Crown happy day Orange soft candy 500g about 33 pieces | ¥15.8 / ≈ 192 ₽ | 837 | 5253404734927 | |
![]() | Faritz lava cookies small balls strawberry flavor 500g about 50 pieces | ¥19.9 / ≈ 242 ₽ | 932 | 5253404734897 | |
![]() | Little brother assorted fruit flavor hard candy 500g (about 110 pieces) | ¥10.9 / ≈ 133 ₽ | 1330 | 5253404734895 | |
![]() | Little brother white peach juice hard candy 500g (about 105 PCs) | ¥10.9 / ≈ 133 ₽ | 1200 | 5253404734896 | |
![]() | Rainbow Diary: about 45 Jiri mango soft candy 500g | ¥13.8 / ≈ 168 ₽ | 959 | 5253404734922 | |
![]() | Rainbow Diary happy cranberry milk Fu 500g about 38 pieces | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 1182 | 5253404734921 | |
![]() | Rainbow Diary double happiness lollipop 500g (about 40 pieces) | ¥14.8 / ≈ 180 ₽ | 927 | 5253404734929 | |
![]() | Rainbow Diary good thing peanut crispy candy 500g (about 40 pieces) | ¥15.8 / ≈ 192 ₽ | 432 | 5253404734923 | |
![]() | Rainbow Diary festive lollipop 500g (about 38 pieces) | ¥18.8 / ≈ 229 ₽ | 1037 | 5263363930293 | |
![]() | Rainbow Diary happy Jiri fruit flavor soft candy 500g (about 30 packets) | ¥19.8 / ≈ 241 ₽ | 583 | 5274072462689 | |
![]() | Small lime hard candies 500g, about 80 pieces | ¥13.8 / ≈ 168 ₽ | 1001 | 5569130432830 | |
![]() | Yake Corn Burns 500g in Bulk About 40 | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 1518 | 5268116997301 | |
![]() | Disney fruit fudge 500g about 30 packs | ¥19.9 / ≈ 242 ₽ | 1130 | 5432948447317 | |
![]() | Disney nougat 500g about 42 | ¥18.8 / ≈ 229 ₽ | 990 | 5432948447319 | |
![]() | Disney White Peach Flavor Hard Candy 500g About 71 | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 1363 | 5432948447316 | |
![]() | Disney double flavor lollipops 500g, about 49 pieces | ¥23.8 / ≈ 289 ₽ | 637 | 5780885319297 | |
![]() | Disney cookies 500g about 48 packets | ¥19.8 / ≈ 241 ₽ | 374 | 5290410356021 | |
![]() | Disney stuffed marshmallow 500g about 62 | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 1072 | 5432948447321 | |
![]() | Jiayun fruit candy randomly mixed 250g about 100 | ¥26.8 / ≈ 326 ₽ | 1216 | 5136699885776 | |
![]() | Love sea salt biscuits 500g about 82 packets | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 886 | 5195190584456 | |
![]() | Hao en ai nougat 500g, about 47 pieces | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 673 | 5928808176347 | |
![]() | About 33 packets of 500g of happy peanuts | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 782 | 5195190584453 | |
![]() | Ahua Tian marshmallow 500g about 88 | ¥29.8 / ≈ 362 ₽ | 874 | 5195190584455 | |
![]() | Fruit flavor fudge 500g about 50 (random mixed taste) | ¥13.8 / ≈ 168 ₽ | 631 | 5290410356020 | |
![]() | Konjac fruity flavor 500g, about 31 sachets (white peach flavor) | ¥9.9 / ≈ 120 ₽ | 1584 | 5569130432829 | |
![]() | Golden monkey corn hard candy 500g, about 106 pieces in bulk | ¥14.8 / ≈ 180 ₽ | 1065 | 5569130432832 | |
![]() | One hundred pieces of fruit juice gummies 500g, about 70 pieces | ¥34.9 / ≈ 425 ₽ | 782 | 5917938227274 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
4.5
Консультация
Источник: API 1688
69%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.7
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Тип сахара See packaging for details
Бренд Want want
Нужно ли импортировать No
Изображение See packaging for details
Метод продажи Bulk
Место происхождения Hubei
Номер лицензии на производство SC11311160415037
Халяльная еда No
Метод хранения See packaging for details
Номер стандарта продукта See packaging for details
Срок годности 365
Производитель See packaging for details
Дата производства See packaging for details
Сырьё и ингредиенты See packaging for details
Нетто (спецификация) See packaging for details
Номер товара See packaging for details
Специализированный No
Цветовая классификация Red
Месяц высокого спроса All the year round
Условия хранения Normal temperature
Вкус See packaging for details
Процесс производства See packaging for details
Сертификация продукта No
Описание товара
亲亲们注意啦:此链接规格较多个别产品新老包装随机发货详见单独链接哈。饼干属于易碎品,经过路途运输,难免会有破碎哦,不影响食用的呢,不退不换的哈,介意的亲亲慎拍哦!(一盒冬己饼干280g碎4个以内是正常现象不作为售后处理哦)























































































