
Чай в банках с цветами, комбинация травяного чая, хризантема, шелковица, чай с ягодами годжи, оптовая продажа фруктового чая
Цена
¥1.08 / ≈ 13 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥1.08
Продавец
安徽省初野生物科技有限公司
Рейтинг
4.5
Продано
1
Всего
В наличии
18710548
SKU суммарно
Offer ID: 625019438289
Оформить заказ
Спецификации упаковки:
| Изображение | Спецификации упаковки | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | [Canned] 15g corn beard | ¥2.7 / ≈ 33 ₽ | 92155 | 4860626544537 | |
![]() | [Canned] Bamboo leaf green stone bamboo tea 15g | ¥3.1 / ≈ 38 ₽ | 106886 | 4860626544532 | |
![]() | [Canned] ink Red Rose 15g | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 124517 | 5089060480000 | |
![]() | [Canned] 20g lotus leaf | ¥1.9 / ≈ 23 ₽ | 144270 | 4860626544515 | |
![]() | [Canned] 20g golden silk chrysanthemum | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 97125 | 4860626544522 | |
![]() | [Canned] Jasmine 30g | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 97121 | 4860626544526 | |
![]() | [Canned] 30g honeysuckle | ¥8.3 / ≈ 101 ₽ | 71882 | 4860626544551 | |
![]() | [Canned] 30g Gongju | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 99414 | 4860626544534 | |
![]() | [canned junior agricultural products] blue butterfly 30g | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 100507 | 5857029830445 | |
![]() | [Canned] 35g balsam pear | ¥3.1 / ≈ 38 ₽ | 107237 | 4860626544530 | |
![]() | [Canned] 40g lemon slices | ¥3.7 / ≈ 45 ₽ | 52841 | 4876029636397 | |
![]() | [Canned] Luo Shenhua 40g | ¥3.9 / ≈ 47 ₽ | 82132 | 5059634422886 | |
![]() | [Canned] 40g fetal chrysanthemum | ¥4.5 / ≈ 55 ₽ | 23023 | 4860626544507 | |
![]() | [Canned] dandelion 40g | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 73820 | 4860626544508 | |
![]() | [Canned] 50g lilac | ¥3.7 / ≈ 45 ₽ | 107012 | 4860626544511 | |
![]() | [Canned] 50g Rose | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 67573 | 4860626544497 | |
![]() | [Canned] 55g passion fruit | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 97809 | 5076522831934 | |
![]() | [Canned] freeze-dried lemon 60g | ¥7.3 / ≈ 89 ₽ | 99732 | 4914194105973 | |
![]() | [Canned] 70g ginger | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 105229 | 4860626544521 | |
![]() | [Canned] 70g Tangerine Peel | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 60107 | 4860626544494 | |
![]() | [Canned] 70g mint leaves | ¥5.4 / ≈ 66 ₽ | 106778 | 5082943170617 | |
![]() | [Canned] 70g lobular bitter diced | ¥6.3 / ≈ 77 ₽ | 107897 | 4860626544524 | |
![]() | [Canned] 70g of big leaf bitter | ¥7.0 / ≈ 85 ₽ | 105906 | 4860626544510 | |
![]() | [Canned] 80g dried red jujube | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 19960 | 4860626544518 | |
![]() | [Canned] Dried Haws 80g | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 42600 | 5076522831935 | |
![]() | [Canned] Dried Rosa roxburghii 100g | ¥4.6 / ≈ 56 ₽ | 107209 | 5074551718279 | |
![]() | [canned] orange red 100g | ¥9.8 / ≈ 119 ₽ | 195760 | 5753425402098 | |
![]() | [Canned] 100g dried Golden Orange | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 102816 | 4860626544531 | |
![]() | [Canned] 100g Burdock | ¥5.7 / ≈ 69 ₽ | 108745 | 5059634422887 | |
![]() | [Canned] 100g mulberry leaf tea | ¥4.4 / ≈ 54 ₽ | 108596 | 4860626544539 | |
![]() | [Canned] 100g dried lily | ¥10.6 / ≈ 129 ₽ | 107297 | 4860626544536 | |
![]() | [Canned] licorice tablets 100g | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 106569 | 4860626544512 | |
![]() | [Canned] Black wolfberry 100g | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 89426 | 4860626544496 | |
![]() | [Canned] Dried mulberry dried 110g | ¥5.6 / ≈ 68 ₽ | 104189 | 5090755343888 | |
![]() | [Canned] 130g fat Sea | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 79292 | 4860626544529 | |
![]() | [Canned] Dried longan 130g | ¥11.7 / ≈ 142 ₽ | 98608 | 4860626544514 | |
![]() | [Canned] 130g yellow tartary buckwheat | ¥3.7 / ≈ 45 ₽ | 80909 | 4860626544519 | |
![]() | [Canned] 150g dandelion root | ¥8.7 / ≈ 106 ₽ | 106788 | 4860626544533 | |
![]() | [Canned] 150g medlar | ¥10.3 / ≈ 125 ₽ | 51119 | 4860626544513 | |
![]() | [Canned] Fruit Tea 50g | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 100011 | 5055932532456 | |
![]() | [Canned] 220g barley | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 81363 | 4860626544509 | |
![]() | [Canned] 250g yellow tartary buckwheat | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 104672 | 5059634422890 | |
![]() | [Canned] 260g black tartary buckwheat | ¥4.9 / ≈ 60 ₽ | 107206 | 5059634422888 | |
![]() | [Canned] cassia seed 260g | ¥3.7 / ≈ 45 ₽ | 105209 | 4860626544523 | |
![]() | [Canned] 260g coix seed | ¥7.6 / ≈ 92 ₽ | 101634 | 5059634422894 | |
![]() | [Canned] 300g dried mulberry | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 100195 | 5059634422900 | |
![]() | [Canned] Red Bean 300g | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 105869 | 5059634422895 | |
![]() | [Canned] red beans 300g | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 104919 | 5059634422893 | |
![]() | [Canned] 500g black tartary buckwheat | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 104870 | 5059634422889 | |
![]() | [Boxed] kumquat passion fruit | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 103192 | 5059634422882 | |
![]() | [Boxed] new kumquat passion fruit | ¥5.6 / ≈ 68 ₽ | 0 | 5059634422883 | |
![]() | [boxed] sliced fruit tea 15g*7 bags | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 103707 | 5820779532750 | |
![]() | [canned] lotus seed heart 100 grams | ¥10.8 / ≈ 131 ₽ | 107965 | 5298401462362 | |
![]() | [Boxed] freeze-dried lemon | ¥7.4 / ≈ 90 ₽ | 102417 | 5059634422881 | |
![]() | [Boxed] osmanthus snow pear | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 104861 | 5059634422884 | |
![]() | [Boxed] Orange kumquat passion fruit | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 107929 | 4860626544547 | |
📦 | [boxed] mulberry leaf double melon tea | ¥5.4 / ≈ 66 ₽ | 5145240 | 5800444578823 | |
![]() | [boxed] american ginseng and ginseng astragalus | ¥8.8 / ≈ 107 ₽ | 999971 | 5800444578822 | |
![]() | [boxed] longan jujube tea 10g * 15 packs | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 106670 | 5512499448603 | |
![]() | [Boxed] Black Sugar Ginger Tea 10g * 15 Pack | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 105391 | 5512499448604 | |
![]() | [boxed] chrysanthemum cassia triangle bag | ¥5.8 / ≈ 71 ₽ | 109219 | 5362949273548 | |
![]() | [Boxed] Sterculia Chrysanthemum Tea 10g * 15 Pack | ¥9.2 / ≈ 112 ₽ | 108080 | 5512499448602 | |
![]() | [canned] freeze-dried fig 35g | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 103896 | 6065700271904 | |
![]() | [Boxed] fat sea Arhat fruit Loquat tea | ¥14.8 / ≈ 180 ₽ | 109622 | 5059634422897 | |
![]() | [boxed] lemon lotus leaf tea triangle bag | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 109802 | 5463554055847 | |
![]() | [Canned] freeze-dried green kumquat 30g | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 108535 | 5131784338130 | |
![]() | [canned] osmanthus 40g | ¥12.3 / ≈ 150 ₽ | 103196 | 5861588335587 | |
![]() | [boxed] mulberry black wolfberry rose tea 15 packs per box | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 107866 | 5723596964551 | |
![]() | [boxed] honeysuckle, chrysanthemum and wolfberry tea 15 packs per box | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 107913 | 5723596964550 | |
![]() | [boxed] peach oolong tea 15 packs per box | ¥4.0 / ≈ 49 ₽ | 108593 | 5723596964553 | |
![]() | [boxed] jasmine green tea 15 packs per box | ¥4.2 / ≈ 51 ₽ | 109201 | 5723596964554 | |
![]() | [Boxed] Peach Cranberry Tea | ¥6.0 / ≈ 73 ₽ | 109638 | 4991452424253 | |
![]() | [boxed] sour plum soup 15 packs per box | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 109861 | 5723596964552 | |
![]() | [Boxed] perfume green lemon | ¥7.8 / ≈ 95 ₽ | 104870 | 4991452424254 | |
![]() | [Boxed] dried slices of lemon | ¥5.0 / ≈ 61 ₽ | 0 | 4991452424255 | |
![]() | [Boxed] Ginseng Wubao Tea 10g * 15 Pack | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 333032 | 5512499448605 | |
![]() | [Boxed] Grapefruit Green Orange Passion fruit tea | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 108304 | 4991452424258 | |
![]() | [boxed] bamboo cane mouagen sydney tea 15 packs per box | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 109626 | 5723596964555 | |
![]() | Gift Cup | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 108594 | 4719579810200 | |
![]() | Handbag (can hold 4 cans) | ¥1.08 / ≈ 13 ₽ | 85778 | 4594475166305 | |
![]() | [canned] salvia miltiorrhiza 180g | ¥14.5 / ≈ 176 ₽ | 458714 | 5820779532749 | |
![]() | [canned] codonopsis pilosula 170g | ¥45.0 / ≈ 547 ₽ | 896842 | 5820779532751 | |
![]() | [canned] astragalus 120g | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 863803 | 5889488816078 | |
![]() | [canned] american ginseng 120g | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 863802 | 5889488816081 | |
![]() | [canned] wheat dong 160g | ¥29.8 / ≈ 362 ₽ | 863801 | 5889488816079 | |
![]() | [canned] angelica 60g | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 863813 | 5889488816080 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
79%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Eight directions in ten years
Категория продукта Chrysanthemum
Нужно ли импортировать No
Место происхождения Sichuan
Метод продажи Package
Сырьё и ингредиенты Longan, red dates, chrysanthemum, wolfberry, rose, etc
Нетто (спецификация) 50
Срок годности 12 months or more
Дата производства See packaging
Производитель Anhui chuye biotechnology co., ltd
Метод хранения Cool and dry
Номер лицензии на производство SC11434160234361
Номер товара Canned tea
Наличие подарочной упаковки No
Содержит ли сахар? Sugar free
Вкус Osmanthus
Номер стандарта продукта Q/CYSW 0001S
Специализированный No
Функция здоровья No
Внешняя упаковка Canned
Описание товара
安徽初野生物科技有限公司主营各种花茶
(注:本公司资质齐全、质优价低)请直接联系旺旺在线客服咨询洽谈合作
24小时在线,真诚期待

































































































