
OEM индивидуальный аккумулятор для Apple для iphone7/8/X/XR/11/12/13/14/15
Цена
¥18.00 / ≈ 219 ₽
MOQ: 5 pcs
5шт - ¥18.00
Продавец
深圳市汇达发科技有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
17690
SKU суммарно
Offer ID: 636062809723
Оформить заказ
Стандартная ёмкость:
| Изображение | Стандартная ёмкость | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
📦 | Apple se2 high capacity battery-2150mah | ¥48.0 / ≈ 584 ₽ | 500 | 5534695124085 | |
📦 | Apple 7 high capacity battery-2290mah | ¥48.0 / ≈ 584 ₽ | 200 | 5552747268218 | |
📦 | Apple 7p high capacity battery-3560mah | ¥58.0 / ≈ 705 ₽ | 200 | 5552747268217 | |
📦 | Apple 8 high capacity battery-2150mah | ¥55.0 / ≈ 669 ₽ | 500 | 5530316281497 | |
📦 | Apple 8p high capacity battery-3270mah | ¥65.0 / ≈ 791 ₽ | 500 | 5530316281498 | |
📦 | Apple x high capacity battery-3190mah | ¥80.0 / ≈ 973 ₽ | 490 | 5530316281500 | |
📦 | Apple xs high capacity battery-3120mah | ¥85.0 / ≈ 1 034 ₽ | 500 | 5530316281496 | |
📦 | Apple XR high capacity battery -3610mAh | ¥68.0 / ≈ 827 ₽ | 500 | 4951803116992 | |
📦 | Apple xsmax high capacity battery-3750mah | ¥85.0 / ≈ 1 034 ₽ | 250 | 5530316281495 | |
📦 | Apple 11 high capacity battery-3610mah | ¥78.0 / ≈ 949 ₽ | 500 | 5530316281502 | |
📦 | Apple 11pro high capacity battery-3510mah | ¥98.0 / ≈ 1 192 ₽ | 500 | 5530316281499 | |
📦 | Apple 11promax high capacity battery-4700mah | ¥105.0 / ≈ 1 277 ₽ | 50 | 5530316281501 | |
📦 | Apple 12 high capacity battery-3230mah | ¥95.0 / ≈ 1 156 ₽ | 500 | 5527814580158 | |
📦 | Apple 12pro high capacity battery-3230mah | ¥95.0 / ≈ 1 156 ₽ | 500 | 5527814580159 | |
📦 | Apple 12mini high capacity battery-2460mah | ¥88.0 / ≈ 1 070 ₽ | 500 | 5527814580157 | |
📦 | Apple 12promax high capacity battery-4520mah | ¥115.0 / ≈ 1 399 ₽ | 500 | 5527814580160 | |
📦 | Apple 13 high capacity battery-3450mah | ¥100.0 / ≈ 1 216 ₽ | 500 | 5552747268215 | |
📦 | Apple 13pro high capacity battery-3320mah | ¥125.0 / ≈ 1 520 ₽ | 500 | 5552747268216 | |
📦 | Apple 13mini high capacity battery-2520mah | ¥90.0 / ≈ 1 095 ₽ | 500 | 5527814580155 | |
📦 | Apple 13promax high capacity battery-4760mah | ¥135.0 / ≈ 1 642 ₽ | 500 | 5527814580156 | |
📦 | Apple 14 high capacity battery-3590mah | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 500 | 5968655511582 | |
📦 | Apple 14pro high capacity battery-3400mah | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 500 | 5968655511580 | |
📦 | Apple 14promax high capacity battery-4750mah | ¥118.0 / ≈ 1 435 ₽ | 500 | 5968655511576 | |
📦 | Apple 14plus high-capacity battery-4770mah | ¥138.0 / ≈ 1 679 ₽ | 500 | 5968655511581 | |
📦 | Apple 15 high capacity flagship version 3690mah | ¥112.0 / ≈ 1 362 ₽ | 500 | 6055618802019 | |
📦 | Apple 15pro high capacity flagship version 3540mah | ¥135.0 / ≈ 1 642 ₽ | 500 | 6055618802021 | |
📦 | Apple 15plus high capacity flagship version 4850mah | ¥125.0 / ≈ 1 520 ₽ | 500 | 6055618802020 | |
📦 | Apple 15pro max high capacity flagship version 4920mah | ¥145.0 / ≈ 1 764 ₽ | 500 | 6055618802022 | |
📦 | Apple 8 standard capacity battery -1821mAh | ¥48.0 / ≈ 584 ₽ | 500 | 4951803116983 | |
📦 | Apple 8p standard capacity battery -2691mAh | ¥58.0 / ≈ 705 ₽ | 200 | 4951803116978 | |
📦 | Apple X standard battery -2716mAh | ¥75.0 / ≈ 912 ₽ | 200 | 4951803116982 | |
📦 | Apple 11Pro standard battery -3046mAh | ¥95.0 / ≈ 1 156 ₽ | 500 | 4705219996945 | |
📦 | Apple 11Promax standard capacity battery -3969mAh | ¥100.0 / ≈ 1 216 ₽ | 500 | 4705219996941 | |
📦 | Apple 12 standard battery -2815mAh | ¥78.0 / ≈ 949 ₽ | 500 | 4937598619176 | |
📦 | Apple 12Pro standard battery -2815mAh | ¥78.0 / ≈ 949 ₽ | 500 | 4937598619175 | |
📦 | Apple 12promax standard version battery-4520mah | ¥115.0 / ≈ 1 399 ₽ | 200 | 5968655511584 | |
📦 | Apple 13 standard battery-3227mah | ¥90.0 / ≈ 1 095 ₽ | 200 | 5143337767394 | |
📦 | Apple 13Pro standard battery -3095mAh | ¥115.0 / ≈ 1 399 ₽ | 500 | 5143337767395 | |
📦 | Apple 13promax standard capacity battery-4352mah | ¥125.0 / ≈ 1 520 ₽ | 200 | 5143337767397 | |
📦 | Apple 14 standard battery-3279mah | ¥98.0 / ≈ 1 192 ₽ | 200 | 5968655511577 | |
📦 | Apple 14pro standard battery-3200mah | ¥118.0 / ≈ 1 435 ₽ | 200 | 5968655511578 | |
📦 | Apple 14promax standard battery-4323mah | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 200 | 5968655511579 | |
📦 | Apple 14plus standard battery-4325 mah | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 200 | 5968655511583 | |
📦 | Apple 5s/5c enhanced version 1560mah | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 200 | 5948010189556 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
62%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.9
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Deji
Номер товара Apple 6/7/8/x/xr/11/12/13 battery customization
Модель Apple 6/7/8/x battery
Тип Lithium battery
Номинальное напряжение 3.82
Совместимые модели Apple 6/7/8/x/xr/11/12/13 battery
Сертификация продукта GB 31241-2014/PSE/KC/MSDS/UN38.3
Ёмкость батареи 3001mah (inclusive)-4000mah (inclusive)
Оригинал ли это? Brand not original
Применимые бренды Apple/apple
Основные downstream платформы ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Independent station, LAZADA
Основная зона продаж Europe, South america, Southeast asia, North america, Northeast asia, Middle east
Существуют авторизуемые частные бренды Is
Предоставляется ли эксклюзивное снабжение для трансграничного экспорта Is
Описание товара










|
德基苹果电池容量参数表
|
|
型号
|
原机容量
|
高容旗舰版
|
容量提升
|
|
IPH 5
|
1440 mAh
|
2010 mAh
|
570 mAh ↑
|
|
IPH 5S/5C
|
1560 mAh
|
2010 mAh
|
450 mAh ↑
|
|
IPH SE
|
1642 mAh
|
2010 mAh
|
386 mAh ↑
|
|
IPH 6
|
1810 mAh
|
2510 mAh
|
700 mAh ↑
|
|
IPH 6S
|
1715 mAh
|
2510 mAh
|
795 mAh ↑
|
|
IPH 6P
|
2915 mAh
|
3810 mAh
|
895 mAh ↑
|
|
IPH 6SP
|
2750 mAh
|
3810 mAh
|
1060 mAh ↑
|
|
IPH 7
|
1960 mAh
|
2290 mAh
|
330 mAh ↑
|
|
IPH 7P
|
2910 mAh
|
3560 mAh
|
650mAh ↑
|
|
IPH 8
|
1821 mAh
|
2150 mAh
|
329 mAh ↑
|
|
IPH 8P
|
2675 mAh
|
3270 mAh
|
595 mAh ↑
|
|
IPH X
|
2716 mAh
|
3190 mAh
|
474 mAh ↑
|
|
IPH XS
|
2658 mAh
|
3120 mAh
|
462 mAh ↑
|
|
IPH XR
|
2942 mAh
|
3610 mAh
|
668 mAh ↑
|
|
IPH XSmax
|
3174 mAh
|
3750 mAh
|
576 mAh ↑
|
|
IPH SE2
|
1821 mAh
|
2150 mAh
|
329 mAh ↑
|
|
IPH 11
|
3110 mAh
|
3610 mAh
|
500 mAh ↑
|
|
IPH 11Pro
|
3046 mAh
|
3510 mAh
|
464 mAh ↑
|
|
IPH 11ProMAX
|
3969 mAh
|
4700 mAh
|
731 mAh ↑
|
|
IPH 12
|
2815 mAh
|
3230 mAh
|
415 mAh ↑
|
|
IPH 12Pro
|
2815 mAh
|
3230 mAh
|
415 mAh ↑
|
|
IPH 12Mini
|
2227 mAh
|
2460 mAh
|
233 mAh ↑
|
|
IPH 12ProMAX
|
3687 mAh
|
4520 mAh
|
833 mAh ↑
|
|
IPH 13
|
3227 mAh
|
3450 mAh
|
223 mAh ↑
|
|
IPH 13Pro
|
3095 mAh
|
3320 mAh
|
225 mAh ↑
|
|
IPH 13Mini
|
2406 mAh
|
2520mAh
|
114 mAh ↑
|
|
IPH 13ProMAX
|
4352 mAh
|
4760 mAh
|
408 mAh ↑
|
|
IPH 14
|
3279 mAh
|
3590 mAh
|
311 mAh ↑
|
|
IPH 14Pro
|
3200 mAh
|
3400 mAh
|
200 mAh ↑
|
|
IPH 14PLUS
|
4325 mAh
|
4770 mAh
|
445 mAh ↑
|
|
IPH 14ProMAX
|
4323 mAh
|
4750 mAh
|
427 mAh ↑
|










