
Луковицы гладиолусов, многолетние цветы, горшечные растения для внутреннего и уличного озеленения, легко растущие цветы в любое время года
Цена
¥0.80 - ¥1.00 / ≈ 10 ₽ – 12 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥1.00 |100шт - ¥0.80
Продавец
沭阳县新河镇森活花卉苗木场
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
2999296
SKU суммарно
Offer ID: 639585208994
Оформить заказ
Спецификация:
| Изображение | Спецификация | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.parrot | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99974 | 4958237252551 | |
![]() | 2. protagonist | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99986 | 4958237252553 | |
![]() | 3.syrah | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99973 | 4958237252554 | |
![]() | 4.my love | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99987 | 4958237252555 | |
![]() | 5.impression | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99969 | 4958237252564 | |
![]() | 6.cat claw | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99986 | 4958237252578 | |
![]() | 7. everest | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99976 | 4958237252562 | |
![]() | 8.presilia | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99971 | 4958237252568 | |
![]() | 9. ajax | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99982 | 4958237252556 | |
![]() | 10. pono | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99949 | 4958237252561 | |
![]() | 11.konali | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99952 | 4958237252563 | |
![]() | 12. geely | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99980 | 4958237252560 | |
![]() | 13.lego | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99976 | 4958237252557 | |
![]() | 14. pink beauty | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99963 | 4958237252558 | |
![]() | 15.prom | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99989 | 4958237252559 | |
![]() | 16. imp | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99982 | 4958237252580 | |
![]() | 17.smoky purple | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99991 | 4958237252552 | |
![]() | 18. amsterdam | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99994 | 4958237252575 | |
![]() | 19.red alert | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99985 | 4958237252565 | |
![]() | 20.himalaya | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99988 | 4958237252566 | |
![]() | 21.taro purple | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99928 | 4958237252579 | |
![]() | 22.charm | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99982 | 4958237252572 | |
![]() | 23. flavo | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99996 | 4958237252571 | |
![]() | 24. pretty in pink | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99969 | 4958237252576 | |
![]() | 25. password | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99971 | 4958237252577 | |
![]() | 26. lady charming | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99994 | 4958237252569 | |
![]() | 27. bi cai | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99994 | 4958237252573 | |
![]() | 28. kelris | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99957 | 4958237252574 | |
![]() | 29.purple flower | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99979 | 4958237252567 | |
![]() | 30. experience | 2шт: ¥1.00, 100шт: ¥0.80 | 99973 | 4958237252570 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
2.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
64%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.5
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
1%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Разнообразие Gladiolus
Код продукта 2
Основная зона обзора View flowers
Импортный: Да/Нет No
Цвет листа Green color
Цвет цветка Red color
Тип цветка Single flap
Период цветения 2
Период плодоношения 2
Высота стока 30
Диаметр основания/диаметр кроны 1
Чистота сорта 98
Происхождение сортов Domestic cultivated species
Привычки освещения Neutral
Влажные и сухие привычки Neutral
Оптимальная температура для роста 5
Устойчиво ли к холоду? Is
Выращивать как однолетнее или двулетнее растение? No
Использование в саду Potted plants, Flower ribbon, Ground cover, Flower bed, Cutting materials
Бренд Forest life
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Это подарок? No
Описание товара






































