
Чехол для гладильной доски, хлопковый, эластичный, многоцветный, термостойкий, утолщённый
Цена
¥18.00 / ≈ 219 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥18.00
Продавец
无锡玮韬纺织有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
2186515
SKU суммарно
Offer ID: 684971805399
Оформить заказ
Габариты:
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Габариты | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | painted silver gray | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 9995 | 5863752027816 | |
![]() | painted silver gray | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 3720 | 5863752027787 | |
![]() | painted silver gray | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 9931 | 5863752027729 | |
![]() | painted silver gray | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9599 | 5487304586668 | |
![]() | painted silver gray | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9792 | 5863752027875 | |
![]() | painted silver gray | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9945 | 5863752027671 | |
![]() | painted silver gray | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9890 | 5863752027904 | |
![]() | painted silver gray | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9935 | 5863752027758 | |
![]() | painted silver gray | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 9981 | 5863752027845 | |
![]() | painted silver gray | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9995 | 5863752027933 | |
![]() | Silver Coated | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027808 | |
![]() | Silver Coated | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9671 | 5863752027779 | |
![]() | Silver Coated | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 9800 | 5863752027721 | |
![]() | Silver Coated | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9620 | 5487304586660 | |
![]() | Silver Coated | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9965 | 5863752027867 | |
![]() | Silver Coated | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9999 | 5863752027663 | |
![]() | Silver Coated | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9977 | 5863752027896 | |
![]() | Silver Coated | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027750 | |
![]() | Silver Coated | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027837 | |
![]() | Silver Coated | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027925 | |
![]() | silver-coated black | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 9998 | 5863752027799 | |
![]() | silver-coated black | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9872 | 5863752027770 | |
![]() | silver-coated black | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 9996 | 5863752027712 | |
![]() | silver-coated black | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9647 | 5487304586651 | |
![]() | silver-coated black | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5863752027858 | |
![]() | silver-coated black | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027654 | |
![]() | silver-coated black | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9990 | 5863752027887 | |
![]() | silver-coated black | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9989 | 5863752027741 | |
![]() | silver-coated black | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 9998 | 5863752027828 | |
![]() | silver-coated black | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9999 | 5863752027916 | |
![]() | silver-coated blue | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 9999 | 5863752027812 | |
![]() | silver-coated blue | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027783 | |
![]() | silver-coated blue | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027725 | |
![]() | silver-coated blue | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9984 | 5487304586664 | |
![]() | silver-coated blue | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5863752027871 | |
![]() | silver-coated blue | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027667 | |
![]() | silver-coated blue | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 10000 | 5863752027900 | |
![]() | silver-coated blue | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027754 | |
![]() | silver-coated blue | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027841 | |
![]() | silver-coated blue | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9999 | 5863752027929 | |
![]() | Leaves | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027806 | |
![]() | Leaves | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9566 | 5863752027777 | |
![]() | Leaves | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027719 | |
![]() | Leaves | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9833 | 5487304586658 | |
![]() | Leaves | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9394 | 5863752027865 | |
![]() | Leaves | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9999 | 5863752027661 | |
![]() | Leaves | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9994 | 5863752027894 | |
![]() | Leaves | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9998 | 5863752027748 | |
![]() | Leaves | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027835 | |
![]() | Leaves | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9997 | 5863752027923 | |
![]() | winter jasmine | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027797 | |
![]() | winter jasmine | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027768 | |
![]() | winter jasmine | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027710 | |
![]() | winter jasmine | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9932 | 5487304586649 | |
![]() | winter jasmine | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9999 | 5863752027856 | |
![]() | winter jasmine | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9999 | 5863752027652 | |
![]() | winter jasmine | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9960 | 5863752027885 | |
![]() | winter jasmine | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9997 | 5863752027739 | |
![]() | winter jasmine | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027826 | |
![]() | winter jasmine | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027914 | |
![]() | orange flower | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 9997 | 5863752027788 | |
![]() | orange flower | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027759 | |
![]() | orange flower | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 9999 | 5863752027701 | |
![]() | orange flower | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5487304586642 | |
![]() | orange flower | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9999 | 5863752027847 | |
![]() | orange flower | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027643 | |
![]() | orange flower | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9996 | 5863752027876 | |
![]() | orange flower | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027730 | |
![]() | orange flower | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027817 | |
![]() | orange flower | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027905 | |
![]() | sunflower | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 9998 | 5863752027790 | |
![]() | sunflower | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9991 | 5863752027761 | |
![]() | sunflower | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 9972 | 5863752027703 | |
![]() | sunflower | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9896 | 5487304586644 | |
![]() | sunflower | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5863752027849 | |
![]() | sunflower | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9996 | 5863752027645 | |
![]() | sunflower | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9959 | 5863752027878 | |
![]() | sunflower | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9999 | 5863752027732 | |
![]() | sunflower | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 9998 | 5863752027819 | |
![]() | sunflower | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9997 | 5863752027907 | |
![]() | small floral | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 9999 | 5863752027805 | |
![]() | small floral | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9999 | 5863752027776 | |
![]() | small floral | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027718 | |
![]() | small floral | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9939 | 5487304586657 | |
![]() | small floral | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9999 | 5863752027864 | |
![]() | small floral | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027660 | |
![]() | small floral | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9997 | 5863752027893 | |
![]() | small floral | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027747 | |
![]() | small floral | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027834 | |
![]() | small floral | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9998 | 5863752027922 | |
![]() | Love | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027789 | |
![]() | Love | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027760 | |
![]() | Love | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027702 | |
![]() | Love | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9931 | 5487304586643 | |
![]() | Love | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9970 | 5863752027848 | |
![]() | Love | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027644 | |
![]() | Love | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 10000 | 5863752027877 | |
![]() | Love | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027731 | |
![]() | Love | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027818 | |
![]() | Love | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027906 | |
![]() | black bottom wave point | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027792 | |
![]() | black bottom wave point | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027763 | |
![]() | black bottom wave point | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027705 | |
![]() | black bottom wave point | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9916 | 5487304586645 | |
![]() | black bottom wave point | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9939 | 5863752027851 | |
![]() | black bottom wave point | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9999 | 5863752027647 | |
![]() | black bottom wave point | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9990 | 5863752027880 | |
![]() | black bottom wave point | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027734 | |
![]() | black bottom wave point | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027821 | |
![]() | black bottom wave point | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9998 | 5863752027909 | |
![]() | gray little love | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027807 | |
![]() | gray little love | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027778 | |
![]() | gray little love | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027720 | |
![]() | gray little love | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9997 | 5487304586659 | |
![]() | gray little love | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9841 | 5863752027866 | |
![]() | gray little love | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9997 | 5863752027662 | |
![]() | gray little love | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9990 | 5863752027895 | |
![]() | gray little love | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9998 | 5863752027749 | |
![]() | gray little love | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027836 | |
![]() | gray little love | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9997 | 5863752027924 | |
![]() | geometric triangle | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027794 | |
![]() | geometric triangle | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027765 | |
![]() | geometric triangle | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027707 | |
![]() | geometric triangle | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9998 | 5487304586647 | |
![]() | geometric triangle | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5863752027853 | |
![]() | geometric triangle | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027649 | |
![]() | geometric triangle | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9999 | 5863752027882 | |
![]() | geometric triangle | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027736 | |
![]() | geometric triangle | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027823 | |
![]() | geometric triangle | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027911 | |
![]() | Letters | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027809 | |
![]() | Letters | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027780 | |
![]() | Letters | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027722 | |
![]() | Letters | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5487304586661 | |
![]() | Letters | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9595 | 5863752027868 | |
![]() | Letters | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027664 | |
![]() | Letters | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9993 | 5863752027897 | |
![]() | Letters | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027751 | |
![]() | Letters | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027838 | |
![]() | Letters | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027926 | |
![]() | MOLANDI Beige | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027801 | |
![]() | MOLANDI Beige | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9985 | 5863752027772 | |
![]() | MOLANDI Beige | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027714 | |
![]() | MOLANDI Beige | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9983 | 5487304586653 | |
![]() | MOLANDI Beige | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9985 | 5863752027860 | |
![]() | MOLANDI Beige | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027656 | |
![]() | MOLANDI Beige | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9979 | 5863752027889 | |
![]() | MOLANDI Beige | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027743 | |
![]() | MOLANDI Beige | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 9999 | 5863752027830 | |
![]() | MOLANDI Beige | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9999 | 5863752027918 | |
![]() | Morandi Light Pink | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027813 | |
![]() | Morandi Light Pink | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027784 | |
![]() | Morandi Light Pink | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027726 | |
![]() | Morandi Light Pink | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9994 | 5487304586665 | |
![]() | Morandi Light Pink | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5863752027872 | |
![]() | Morandi Light Pink | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027668 | |
![]() | Morandi Light Pink | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 10000 | 5863752027901 | |
![]() | Morandi Light Pink | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027755 | |
![]() | Morandi Light Pink | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027842 | |
![]() | Morandi Light Pink | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027930 | |
![]() | Morandi khaki | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027800 | |
![]() | Morandi khaki | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9875 | 5863752027771 | |
![]() | Morandi khaki | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027713 | |
![]() | Morandi khaki | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9915 | 5487304586652 | |
![]() | Morandi khaki | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9845 | 5863752027859 | |
![]() | Morandi khaki | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9998 | 5863752027655 | |
![]() | Morandi khaki | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9722 | 5863752027888 | |
![]() | Morandi khaki | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027742 | |
![]() | Morandi khaki | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027829 | |
![]() | Morandi khaki | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027917 | |
![]() | Morandi Light Blue | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027798 | |
![]() | Morandi Light Blue | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9985 | 5863752027769 | |
![]() | Morandi Light Blue | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027711 | |
![]() | Morandi Light Blue | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9985 | 5487304586650 | |
![]() | Morandi Light Blue | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9981 | 5863752027857 | |
![]() | Morandi Light Blue | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9999 | 5863752027653 | |
![]() | Morandi Light Blue | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9942 | 5863752027886 | |
![]() | Morandi Light Blue | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027740 | |
![]() | Morandi Light Blue | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027827 | |
![]() | Morandi Light Blue | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027915 | |
![]() | Morandi Green | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027810 | |
![]() | Morandi Green | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9983 | 5863752027781 | |
![]() | Morandi Green | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027723 | |
![]() | Morandi Green | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9981 | 5487304586662 | |
![]() | Morandi Green | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9983 | 5863752027869 | |
![]() | Morandi Green | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027665 | |
![]() | Morandi Green | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9980 | 5863752027898 | |
![]() | Morandi Green | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027752 | |
![]() | Morandi Green | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027839 | |
![]() | Morandi Green | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027927 | |
![]() | Morandi Orange | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027802 | |
![]() | Morandi Orange | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 10000 | 5863752027773 | |
![]() | Morandi Orange | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027715 | |
![]() | Morandi Orange | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5487304586654 | |
![]() | Morandi Orange | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5863752027861 | |
![]() | Morandi Orange | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027657 | |
![]() | Morandi Orange | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9997 | 5863752027890 | |
![]() | Morandi Orange | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027744 | |
![]() | Morandi Orange | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027831 | |
![]() | Morandi Orange | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027919 | |
![]() | Morandi Blue | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 10000 | 5863752027795 | |
![]() | Morandi Blue | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9998 | 5863752027766 | |
![]() | Morandi Blue | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027708 | |
![]() | Morandi Blue | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5487304586648 | |
![]() | Morandi Blue | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 10000 | 5863752027854 | |
![]() | Morandi Blue | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 10000 | 5863752027650 | |
![]() | Morandi Blue | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 10000 | 5863752027883 | |
![]() | Morandi Blue | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027737 | |
![]() | Morandi Blue | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027824 | |
![]() | Morandi Blue | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 10000 | 5863752027912 | |
![]() | Grey Arrow | 149*57 | ¥24.5 / ≈ 298 ₽ | 9999 | 5863752027791 | |
![]() | Grey Arrow | 148*55 | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9800 | 5863752027762 | |
![]() | Grey Arrow | 145*50 | ¥23.5 / ≈ 286 ₽ | 10000 | 5863752027704 | |
![]() | Grey Arrow | 140*50 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9668 | 5494595215971 | |
![]() | Grey Arrow | 135*56 | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 9441 | 5863752027850 | |
![]() | Grey Arrow | 135*50 | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 9696 | 5863752027646 | |
![]() | Grey Arrow | 125*45 | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 9989 | 5863752027879 | |
![]() | Grey Arrow | 108*45 | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 10000 | 5863752027733 | |
![]() | Grey Arrow | 90*45 | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 10000 | 5863752027820 | |
![]() | Grey Arrow | 70*46 | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 9999 | 5863752027908 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
55%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.7
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Yuan
Номер товара TZB-001
Импортируется ли? No
Материал Cotton
Происхождение Jiangsu wuxi
Количество в коробке 32
Это запатентованный товар? No
Основная платформа сбыта Amazon
Основные торговые зоны North america
Существуют авторизуемые частные бренды No
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? Yes
Стиль Modern and minimalist
Метод крепления Elastic band hemming
Описание товара


























