
Цветные консервированные кошачьи куриные муссы влажный корм для кошек суп питательный молочный коктейль белое мясо сырое мясо на костях основной корм консервированные лакомства для кошек
Цена
¥1.40 / ≈ 17 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥1.40
Продавец
成都麦蒂商贸有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
103884
SKU суммарно
Offer ID: 691697174374
Оформить заказ
Характеристики:
Вкус:
| Изображение | Характеристики | Вкус | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Shredded chicken [soup can] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 11193 | 5768726237176 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Shredded chicken [soup can] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1155 | 5935333131461 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Chicken Shrimp [Soup Jar]] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 8722 | 5768726237177 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Chicken Shrimp [Soup Jar]] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 2251 | 5935333131462 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Chicken + tuna [soup jar] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 5351 | 5768726237179 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Chicken + tuna [soup jar] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1429 | 5935333131464 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Chicken whitewater [soup jar]] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 2299 | 5768726237178 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Chicken whitewater [soup jar]] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1231 | 5935333131463 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Chicken [mousse jar] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 10499 | 5768726237181 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Chicken [mousse jar] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 2102 | 5935333131466 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Gunfish [mousse jar] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 5975 | 5768726237175 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Gunfish [mousse jar] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 2886 | 5935333131460 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Chicken + chicken liver [mousse jar] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 6153 | 5768726237182 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Chicken + chicken liver [mousse jar] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 2380 | 5935333131467 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Gunfish [staple food can] | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 11734 | 5768726237174 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Gunfish [staple food can] | ¥33.6 / ≈ 409 ₽ | 2020 | 5935333131459 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Tuna [staple food can x] | ¥33.6 / ≈ 409 ₽ | 979 | 5936457868352 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Sheep milk + chicken [sake milkshake jar] | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 4024 | 5768726237184 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Sheep milk + chicken [sake milkshake jar] | ¥33.6 / ≈ 409 ₽ | 1433 | 5935333131469 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Lamb milk tuna [milkshake jar]] | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 8846 | 5768726237183 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Lamb milk tuna [milkshake jar]] | ¥33.6 / ≈ 409 ₽ | 1700 | 5935333131468 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | 4 flavor mix [soup can] in bulk | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1217 | 5878112953232 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | 3 flavors mixed [mousse jar] in bulk | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1625 | 5878112953233 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | 2 flavor mix [milkshake jar] in bulk | ¥33.6 / ≈ 409 ₽ | 1249 | 5878112953235 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Tuna【dha】 | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 1198 | 5876601412798 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Tuna【dha】 | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1489 | 5876601412800 | |
![]() | 1 can for early adopters [85g/can] | Tuna chicken [dha] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 1429 | 5876601412799 | |
![]() | 24 cans per carton free shipping | Tuna chicken [dha] | ¥28.8 / ≈ 350 ₽ | 1315 | 5876601412801 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
3.5
Консультация
Источник: API 1688
67%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.4
Постпродажное
Источник: API 1688
99%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Adventure with it
Является ли это запатентованным источником товаров? No
Классификация продукта Cat canned food
Количество в коробке 24 cans
Нужно ли импортировать No
Номер товара MXYT-02
Предоставляется ли эксклюзивное снабжение для трансграничного экспорта Is
Существуют лицензируемые частные бренды Is
Основные downstream платформы Amazon, aliexpress
Срок годности 36 months
Описание товара
















