
Наклейка для стекла, пленка с теплоизоляцией, защита от подглядывания, солнцезащитная пленка, УФ-защита, односторонняя перспектива для балкона и офиса
Цена
¥1.64 / ≈ 20 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥1.64
Продавец
武汉汇丰天际粘胶有限公司
Рейтинг
4.6
Продано
1
Всего
В наличии
182953744
SKU суммарно
Offer ID: 706668617616
Оформить заказ
Характеристики:
Цвет:
| Изображение | Характеристики | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 763679 | 4969258436544 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 8757796 | 4969258436554 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 1158371 | 4969258436564 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 214713 | 4969258436574 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 286747 | 4969258436584 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 286600 | 4969258436594 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 284144 | 4969258436604 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 287084 | 4969258436614 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287129 | 4969258436624 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 287313 | 4969258436634 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Dark blue silver | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 286972 | 4969258436644 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 285912 | 4969258436550 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 286395 | 4969258436560 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 286508 | 4969258436570 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 278842 | 4969258436580 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 287370 | 4969258436590 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 287282 | 4969258436600 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 286169 | 4969258436610 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 287424 | 4969258436620 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287528 | 4969258436630 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 287434 | 4969258436640 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Light Blue Silver | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 287405 | 4969258436650 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 100142765 | 4969258436542 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 236196 | 4969258436552 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 247324 | 4969258436562 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 251058 | 4969258436572 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 286711 | 4969258436582 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 286101 | 4969258436592 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 269428 | 4969258436602 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 286865 | 4969258436612 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287097 | 4969258436622 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 287284 | 4969258436632 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Double-sided silver | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 287130 | 4969258436642 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 284586 | 4969258436546 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 286112 | 4969258436556 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 472442 | 4969258436566 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 284718 | 4969258436576 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 287325 | 4969258436586 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 287189 | 4969258436596 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 285539 | 4969258436606 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 287240 | 4969258436616 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287225 | 4969258436626 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 189797 | 4969258436636 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Gray Silver | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 189904 | 4969258436646 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 37895805 | 4969258436548 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 198253 | 4969258436558 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 249342 | 4969258436568 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 274304 | 4969258436578 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 287354 | 4969258436588 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 287349 | 4969258436598 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 285940 | 4969258436608 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 286875 | 4969258436618 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287574 | 4969258436628 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 287551 | 4969258436638 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Black Silver | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 287499 | 4969258436648 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 287384 | 5204282639646 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 282886 | 5204282639649 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 286996 | 5204282639652 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 286271 | 5204282639655 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 287540 | 5204282639658 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 287444 | 5204282639661 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 286996 | 5204282639664 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 287559 | 5204282639667 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287538 | 5204282639670 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 287504 | 5204282639673 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Black through (full shading) | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 287526 | 5204282639676 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 187593 | 5204282639648 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 187594 | 5204282639651 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 187594 | 5204282639654 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 287516 | 5204282639657 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 187594 | 5204282639660 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 187594 | 5204282639663 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 287197 | 5204282639666 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 187594 | 5204282639669 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 187594 | 5204282639672 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 187593 | 5204282639675 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Sapphire Blue (two-way visible) | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 187594 | 5204282639678 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 287316 | 4969258436545 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 287258 | 4969258436555 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 287353 | 4969258436565 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 287022 | 4969258436575 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 287462 | 4969258436585 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 287530 | 4969258436595 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 287403 | 4969258436605 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 287522 | 4969258436615 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287579 | 4969258436625 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 287556 | 4969258436635 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Green Silver | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 287561 | 4969258436645 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 286990 | 4969258436547 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 285564 | 4969258436557 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 285970 | 4969258436567 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 285955 | 4969258436577 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 287498 | 4969258436587 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 287467 | 4969258436597 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 286299 | 4969258436607 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 287533 | 4969258436617 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 287589 | 4969258436627 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 287497 | 4969258436637 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Tea Silver | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 287532 | 4969258436647 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥1.78 / ≈ 22 ₽ | 188098 | 5062494708783 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥2.37 / ≈ 29 ₽ | 188463 | 5062494708784 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 188436 | 5062494708785 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥3.58 / ≈ 44 ₽ | 188474 | 5062494708786 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥4.17 / ≈ 51 ₽ | 188538 | 5062494708787 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥4.77 / ≈ 58 ₽ | 188430 | 5062494708788 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥5.37 / ≈ 65 ₽ | 188456 | 5062494708789 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 188480 | 5062494708790 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥6.9 / ≈ 84 ₽ | 188572 | 5062494708791 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 188548 | 5062494708792 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Magic Black (two-way visual) | ¥9.1 / ≈ 111 ₽ | 188570 | 5062494708793 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥1.64 / ≈ 20 ₽ | 89339 | 6089628635545 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥2.18 / ≈ 27 ₽ | 89352 | 6089628635552 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥2.73 / ≈ 33 ₽ | 89352 | 6089628635559 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥3.28 / ≈ 40 ₽ | 89352 | 6089628635566 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥3.83 / ≈ 47 ₽ | 89352 | 6089628635573 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥4.39 / ≈ 53 ₽ | 89352 | 6089628635580 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥4.93 / ≈ 60 ₽ | 89344 | 6089628635587 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥5.64 / ≈ 69 ₽ | 89349 | 6089628635594 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥6.21 / ≈ 76 ₽ | 89342 | 6089628635601 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 89352 | 6089628635608 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-dark blue silver | ¥8.58 / ≈ 104 ₽ | 187590 | 6089628635615 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥1.64 / ≈ 20 ₽ | 187594 | 6089628635546 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥2.18 / ≈ 27 ₽ | 89349 | 6089628635553 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥2.73 / ≈ 33 ₽ | 89352 | 6089628635560 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥3.28 / ≈ 40 ₽ | 89344 | 6089628635567 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥3.83 / ≈ 47 ₽ | 89351 | 6089628635574 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥4.39 / ≈ 53 ₽ | 89352 | 6089628635581 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥4.93 / ≈ 60 ₽ | 89352 | 6089628635588 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥5.64 / ≈ 69 ₽ | 89352 | 6089628635595 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥6.21 / ≈ 76 ₽ | 89352 | 6089628635602 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 89350 | 6089628635609 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-light blue silver | ¥8.58 / ≈ 104 ₽ | 89352 | 6089628635616 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥1.64 / ≈ 20 ₽ | 89352 | 6089628635550 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥2.18 / ≈ 27 ₽ | 89352 | 6089628635557 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥2.73 / ≈ 33 ₽ | 89352 | 6089628635564 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥3.28 / ≈ 40 ₽ | 89352 | 6089628635571 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥3.83 / ≈ 47 ₽ | 89352 | 6089628635578 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥4.39 / ≈ 53 ₽ | 89352 | 6089628635585 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥4.93 / ≈ 60 ₽ | 89352 | 6089628635592 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥5.64 / ≈ 69 ₽ | 89352 | 6089628635599 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥6.21 / ≈ 76 ₽ | 89352 | 6089628635606 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 187594 | 6089628635613 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-double-sided silver | ¥8.58 / ≈ 104 ₽ | 187594 | 6089628635620 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥1.64 / ≈ 20 ₽ | 89352 | 6089628635551 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥2.18 / ≈ 27 ₽ | 89352 | 6089628635558 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥2.73 / ≈ 33 ₽ | 89352 | 6089628635565 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥3.28 / ≈ 40 ₽ | 89348 | 6089628635572 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥3.83 / ≈ 47 ₽ | 89352 | 6089628635579 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥4.39 / ≈ 53 ₽ | 89352 | 6089628635586 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥4.93 / ≈ 60 ₽ | 89352 | 6089628635593 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥5.64 / ≈ 69 ₽ | 89344 | 6089628635600 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥6.21 / ≈ 76 ₽ | 89352 | 6089628635607 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 89352 | 6089628635614 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-black silver | ¥8.58 / ≈ 104 ₽ | 89352 | 6089628635621 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥1.64 / ≈ 20 ₽ | 89352 | 6089628635548 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥2.18 / ≈ 27 ₽ | 89352 | 6089628635555 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥2.73 / ≈ 33 ₽ | 89352 | 6089628635562 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥3.28 / ≈ 40 ₽ | 89347 | 6089628635569 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥3.83 / ≈ 47 ₽ | 89352 | 6089628635576 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥4.39 / ≈ 53 ₽ | 89352 | 6089628635583 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥4.93 / ≈ 60 ₽ | 89352 | 6089628635590 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥5.64 / ≈ 69 ₽ | 89352 | 6089628635597 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥6.21 / ≈ 76 ₽ | 89352 | 6089628635604 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 89352 | 6089628635611 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-grey silver | ¥8.58 / ≈ 104 ₽ | 89352 | 6089628635618 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥1.64 / ≈ 20 ₽ | 89352 | 6089628635547 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥2.18 / ≈ 27 ₽ | 89352 | 6089628635554 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥2.73 / ≈ 33 ₽ | 89351 | 6089628635561 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥3.28 / ≈ 40 ₽ | 89352 | 6089628635568 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥3.83 / ≈ 47 ₽ | 89346 | 6089628635575 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥4.39 / ≈ 53 ₽ | 89350 | 6089628635582 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥4.93 / ≈ 60 ₽ | 89352 | 6089628635589 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥5.64 / ≈ 69 ₽ | 89352 | 6089628635596 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥6.21 / ≈ 76 ₽ | 89350 | 6089628635603 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 89352 | 6089628635610 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Static glue-free-magic black | ¥8.58 / ≈ 104 ₽ | 25478 | 6089628635617 | |
![]() | 30*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥1.64 / ≈ 20 ₽ | 0 | 6089628635549 | |
![]() | 40*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥2.18 / ≈ 27 ₽ | 0 | 6089628635556 | |
![]() | 50*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥2.73 / ≈ 33 ₽ | 89352 | 6089628635563 | |
![]() | 60*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥3.28 / ≈ 40 ₽ | 0 | 6089628635570 | |
![]() | 70*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥3.83 / ≈ 47 ₽ | 52873 | 6089628635577 | |
![]() | 80*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥4.39 / ≈ 53 ₽ | 0 | 6089628635584 | |
![]() | 90*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥4.93 / ≈ 60 ₽ | 0 | 6089628635591 | |
![]() | 100*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥5.64 / ≈ 69 ₽ | 0 | 6089628635598 | |
![]() | 110*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥6.21 / ≈ 76 ₽ | 89352 | 6089628635605 | |
![]() | 120*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 0 | 6089628635612 | |
![]() | 152*100cm [multi-beat length continuous]] | Static-free glue-black and opaque | ¥8.58 / ≈ 104 ₽ | 0 | 6089628635619 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
62%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.2
Постпродажное
Источник: API 1688
94%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Материал pet
Основной ингредиент ткани pet
Содержимое основного компонента ткани 100%
Вторичный состав ткани pet
Состав подкомпонента ткани 100%
Бренд Other
Обработка настройки Yes
вискозный путь self-adhesive
Стиль Modern simplicity
Узор solid color
Размер Big
Цветовая классификация White, light gray, Green, Blue, dark blue, Black
Количество слайсов 1 tablet
Номер товара 001
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным No
Пространство Other
Наличие авторских прав или патента No
Описание товара
自有工厂,大量现货!大批量订购,价格更优惠!
有任何问题或需定制尺寸联系客服,非质量问题不予退货!
单向透视效果仅限白天!
该链接默认多拍长度连续(例:拍50*100cm,11件,发50cm*11米一张),跨境客户如需分卷塑封小卷,联系客服小姐姐后再下单哦!
本店所有产品均可联系客服小姐姐安排寄样哦!
若下单宽度较长(例如80cm以上宽度),建议长度选择10米以上,否则运输途中容易折损哦!
注:机器倒卷,有1%误差,属正常现象















