
Прямые поставки PE усиленной линии, группа черной ямы, ручная привязка, мелкие аксессуары
Цена
¥1.98 / ≈ 24 ₽
MOQ: 30 pcs
30шт - ¥1.98
Продавец
潍坊黑猫渔具有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
1008925
SKU суммарно
Offer ID: 708170403759
Оформить заказ
Цвет:
Номер линии:
| Изображение | Цвет | Номер линии | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4970 | 5145887575505 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4915 | 5145887575506 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4910 | 5145887575507 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4795 | 5145887575508 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4840 | 5145887575509 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5145887575510 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4882 | 5145887575511 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5145887575512 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4790 | 5145887575513 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5145887575514 | |
📦 | 3.6 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575515 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4970 | 5145887575516 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4975 | 5145887575517 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4935 | 5145887575518 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4930 | 5145887575519 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4955 | 5145887575520 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5145887575521 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4955 | 5145887575522 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4960 | 5145887575523 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575524 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575525 | |
📦 | 3.9 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575526 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4970 | 5145887575527 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4906 | 5145887575528 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4870 | 5145887575529 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4690 | 5145887575530 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4142 | 5145887575531 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4890 | 5145887575532 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4717 | 5145887575533 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4895 | 5145887575534 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4855 | 5145887575535 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5145887575536 | |
📦 | 4.5 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5145887575537 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5145887575538 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4965 | 5145887575539 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4930 | 5145887575540 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4852 | 5145887575541 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4725 | 5145887575542 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4865 | 5145887575543 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4810 | 5145887575544 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575545 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4935 | 5145887575546 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575547 | |
📦 | 5.4 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5145887575548 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5145887575549 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5145887575550 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4945 | 5145887575551 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4915 | 5145887575552 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4882 | 5145887575553 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4925 | 5145887575554 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4920 | 5145887575555 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5145887575556 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4970 | 5145887575557 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4957 | 5145887575558 | |
📦 | 6.3 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4953 | 5145887575559 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575560 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575561 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4985 | 5145887575562 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4962 | 5145887575563 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4927 | 5145887575564 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4927 | 5145887575565 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4907 | 5145887575566 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4970 | 5145887575567 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4926 | 5145887575568 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4930 | 5145887575569 | |
📦 | 7.2 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4905 | 5145887575570 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575571 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575572 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575573 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5145887575574 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4975 | 5145887575575 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5145887575576 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4945 | 5145887575577 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4995 | 5145887575578 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4947 | 5145887575579 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4955 | 5145887575580 | |
📦 | 8.1 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4920 | 5145887575581 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4775 | 5145887575582 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4632 | 5145887575583 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4460 | 5145887575584 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4189 | 5145887575585 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 3935 | 5145887575586 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4612 | 5145887575587 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4280 | 5145887575588 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4962 | 5145887575589 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4710 | 5145887575590 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4935 | 5145887575591 | |
📦 | 3.6 meters have Packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4941 | 5145887575592 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4985 | 5145887575593 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4960 | 5145887575594 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4855 | 5145887575595 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4733 | 5145887575596 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4635 | 5145887575597 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4845 | 5145887575598 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4802 | 5145887575599 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4980 | 5145887575600 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4910 | 5145887575601 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4968 | 5145887575602 | |
📦 | 3.9 meters have Packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5145887575603 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4745 | 5145887575604 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4543 | 5145887575605 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4415 | 5145887575606 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 3703 | 5145887575607 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 3264 | 5145887575608 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4603 | 5145887575609 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 3943 | 5145887575610 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4880 | 5145887575611 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4550 | 5145887575612 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4856 | 5145887575613 | |
📦 | 4.5 meters have Packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4910 | 5145887575614 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4863 | 5145887575615 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4810 | 5145887575616 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4556 | 5145887575617 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4246 | 5145887575618 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 3588 | 5145887575619 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4742 | 5145887575620 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 3858 | 5145887575621 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4810 | 5145887575622 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4455 | 5145887575623 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4655 | 5145887575624 | |
📦 | 5.4 meters have Packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4751 | 5145887575625 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4890 | 5145887575626 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4865 | 5145887575627 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4840 | 5145887575628 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4695 | 5145887575629 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4397 | 5145887575630 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4813 | 5145887575631 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4233 | 5145887575632 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4885 | 5145887575633 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4619 | 5145887575634 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4692 | 5145887575635 | |
📦 | 6.3 meters have Packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4771 | 5145887575636 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4940 | 5145887575637 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4930 | 5145887575638 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4927 | 5145887575639 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4907 | 5145887575640 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4782 | 5145887575641 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4935 | 5145887575642 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4548 | 5145887575643 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4944 | 5145887575644 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4665 | 5145887575645 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4755 | 5145887575646 | |
📦 | 7.2 meters have Packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4770 | 5145887575647 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5145887575648 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4995 | 5145887575649 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5145887575650 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5145887575651 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4990 | 5145887575652 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5145887575653 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4910 | 5145887575654 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5145887575655 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4890 | 5145887575656 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4890 | 5145887575657 | |
📦 | 8.1 meters have Packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4905 | 5145887575658 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5269583700235 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5269583700240 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4975 | 5269583700236 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4980 | 5269583700237 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4927 | 5269583700234 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4945 | 5269583700233 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4947 | 5269583700241 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5269583700238 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4982 | 5269583700242 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4997 | 5269583700239 | |
📦 | 4.8 meters have packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4997 | 5269583700243 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700202 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700207 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700203 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4985 | 5269583700204 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5269583700201 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5269583700200 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5269583700208 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700205 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700209 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5269583700206 | |
📦 | 4.8 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5269583700210 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5269583700224 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5269583700229 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4995 | 5269583700225 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4980 | 5269583700226 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4970 | 5269583700223 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4975 | 5269583700222 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4980 | 5269583700230 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 5000 | 5269583700227 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4975 | 5269583700231 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4980 | 5269583700228 | |
📦 | 5.7 meters have packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4980 | 5269583700232 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 0.8 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5269583700213 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 1.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5269583700218 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 1.2 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4990 | 5269583700214 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 1.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5269583700215 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 2.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4975 | 5269583700212 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 2.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700211 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 3.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4975 | 5269583700219 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 3.5 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700216 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 4.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 4980 | 5269583700220 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 5.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700217 | |
📦 | 5.7 meters without packaging | No. 6.0 | ¥1.98 / ≈ 24 ₽ | 5000 | 5269583700221 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 0.8 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4985 | 5580408701612 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 1.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4929 | 5580408701617 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 1.2 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4927 | 5580408701613 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 1.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4804 | 5580408701614 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 2.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4764 | 5580408701611 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 2.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4943 | 5580408701610 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 3.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4789 | 5580408701618 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 3.5 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4992 | 5580408701615 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 4.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4930 | 5580408701619 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 5.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 4987 | 5580408701616 | |
📦 | 2.7m with packaging | No. 6.0 | ¥2.1 / ≈ 26 ₽ | 0 | 5580408701620 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.7
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
98%
Повторные покупки
Источник: API 1688
5.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Материал Nylon
Длина 3.99m 5.04m 7.02m 8.1m
Происхождение Shandong
Место для рыбалки Wild fishing river
Номер товара 008
Описание товара
