
Новый китайский стиль круглый стул из массива дерева, мастер-стул, стул с официальной шляпой, круглый стул, трехкомпонентный набор, современный офисный стул с спинкой
Цена
¥131.25 / ≈ 1 596 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥131.25
Продавец
徐州市鹏泰家��有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
42218
SKU суммарно
Offer ID: 758162573782
Оформить заказ
Цвет:
| Изображение | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red Walnut/Crown round chair | ¥418.75 / ≈ 5 093 ₽ | 977 | 5400266875039 | |
![]() | Red Walnut/round chair | ¥400.0 / ≈ 4 865 ₽ | 998 | 5400266875040 | |
![]() | Red Walnut/ancient round chair | ¥425.0 / ≈ 5 169 ₽ | 991 | 5400266875041 | |
![]() | Red Walnut/Xiangyun chair | ¥425.0 / ≈ 5 169 ₽ | 989 | 5400266875042 | |
![]() | Red Walnut/Ruyi chair | ¥418.75 / ≈ 5 093 ₽ | 998 | 5400266875043 | |
![]() | Red Walnut/official hat chair | ¥437.5 / ≈ 5 322 ₽ | 999 | 5400266875044 | |
![]() | Red Walnut/high back chair | ¥543.75 / ≈ 6 614 ₽ | 997 | 5400266875045 | |
![]() | Rosewood/Crown round chair | ¥418.75 / ≈ 5 093 ₽ | 1000 | 5400266875046 | |
![]() | Rosewood color/round chair | ¥400.0 / ≈ 4 865 ₽ | 998 | 5400266875047 | |
![]() | Rosewood color/ancient round chair | ¥425.0 / ≈ 5 169 ₽ | 1000 | 5400266875048 | |
![]() | Rosewood color/Xiangyun chair | ¥425.0 / ≈ 5 169 ₽ | 1000 | 5400266875049 | |
![]() | Rosewood color/Ruyi chair | ¥418.75 / ≈ 5 093 ₽ | 1000 | 5400266875050 | |
![]() | Rosewood color/official hat chair | ¥437.5 / ≈ 5 322 ₽ | 999 | 5400266875051 | |
![]() | Rosewood color/high back chair | ¥543.75 / ≈ 6 614 ₽ | 1000 | 5400266875052 | |
![]() | Crescent chair/walnut color (need to order two pieces) | ¥131.25 / ≈ 1 596 ₽ | 419 | 5400266875053 | |
![]() | Horn Chair/walnut color (need to order two pieces) | ¥143.75 / ≈ 1 749 ₽ | 990 | 5400266875054 | |
![]() | Special offer chair/walnut color | ¥231.25 / ≈ 2 813 ₽ | 974 | 5400266875055 | |
![]() | Thickened chair/walnut color | ¥243.75 / ≈ 2 965 ₽ | 968 | 5400266875056 | |
![]() | Official hat chair/walnut color | ¥306.25 / ≈ 3 725 ₽ | 984 | 5400266875057 | |
![]() | Book chair/Walnut | ¥318.75 / ≈ 3 877 ₽ | 996 | 5400266875058 | |
![]() | Chinese chair/Walnut | ¥281.25 / ≈ 3 421 ₽ | 985 | 5400266875059 | |
![]() | High comb chair/Walnut | ¥281.25 / ≈ 3 421 ₽ | 992 | 5400266875060 | |
![]() | Luxury chair/Walnut | ¥406.25 / ≈ 4 941 ₽ | 997 | 5400266875061 | |
![]() | General stool/walnut color | ¥231.25 / ≈ 2 813 ₽ | 1000 | 5400266875062 | |
![]() | Single-layer tea table/Walnut | ¥250.0 / ≈ 3 041 ₽ | 997 | 5400266875063 | |
![]() | Mountain chair/walnut color | ¥406.25 / ≈ 4 941 ₽ | 1000 | 5400266875064 | |
![]() | Copper round chair/Walnut | ¥337.5 / ≈ 4 105 ₽ | 1000 | 5400266875065 | |
![]() | Copper set Crescent chair/walnut color (need to order two pieces) | ¥162.5 / ≈ 1 977 ₽ | 992 | 5400266875066 | |
![]() | Thickened chair/Rosewood | ¥243.75 / ≈ 2 965 ₽ | 985 | 5400266875067 | |
![]() | Official hat chair/rosewood color | ¥306.25 / ≈ 3 725 ₽ | 998 | 5400266875068 | |
![]() | Book chair/Rosewood | ¥318.75 / ≈ 3 877 ₽ | 998 | 5400266875069 | |
![]() | Chinese chair/Rosewood | ¥281.25 / ≈ 3 421 ₽ | 1000 | 5400266875070 | |
![]() | High comb chair/Rosewood | ¥281.25 / ≈ 3 421 ₽ | 1000 | 5400266875071 | |
![]() | Luxury chair/Rosewood | ¥406.25 / ≈ 4 941 ₽ | 998 | 5400266875072 | |
![]() | Mountain chair/rosewood color | ¥406.25 / ≈ 4 941 ₽ | 1000 | 5400266875073 | |
![]() | Copper round chair/Rosewood | ¥337.5 / ≈ 4 105 ₽ | 1000 | 5400266875074 | |
![]() | Copper round chair/Ebony | ¥362.5 / ≈ 4 409 ₽ | 1000 | 5400266875075 | |
![]() | Copper round chair/rosewood color | ¥362.5 / ≈ 4 409 ₽ | 1000 | 5400266875076 | |
![]() | Thickened round chair/wood color | ¥368.75 / ≈ 4 485 ₽ | 999 | 5400266875077 | |
![]() | Official hat chair/wood color | ¥393.75 / ≈ 4 789 ₽ | 1000 | 5400266875078 | |
![]() | High comb chair/wood color | ¥393.75 / ≈ 4 789 ₽ | 1000 | 5400266875079 | |
![]() | Chinese chair/wood color | ¥368.75 / ≈ 4 485 ₽ | 1000 | 5400266875080 | |
![]() | Xiangyun chair/wood color | ¥418.75 / ≈ 5 093 ₽ | 1000 | 5400266875081 |
Статистика продавца
3.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
2.0
Оформление
Источник: API 1688
2.5
Консультация
Источник: API 1688
38%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.3
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
1%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд other/other
Номер товара CZrDkRzm
Стиль 1
Материал Rubber Wood
Брутто-Вес other/other
Настраиваемый No
Режим обработки other/other
Объем упаковки other/other
Применимые случаи Office, Other
Стиль New Chinese style
Дополнительные функции other/other
Структура мебели Bracket structure
Возрастная группа Children
Кромочная лента other/other
Краска other/other
Торговый атрибут Other
Описание аппаратных аксессуаров other/other
Доступен ли исключительно трансграничный экспорт Yes
Основные downstream платформы ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Independent station, LAZADA
Основные торговые зоны Europe, South america, Southeast asia, North america, Middle east
Существуют авторизуемые частные бренды No
Масштабируемый? No
Форма угла кофейного столика Round
С местом для хранения? No
С роликами? No
Структурный процесс other/other
Отделочный материал Wood
Доставка или нет One free package
Предоставлять услуги установки или нет Yes
Материал стола other/other
Общий налогоплательщик или нет No
Есть ли патент No
Патент № No
Подходящий объект Children, Baby, Adult, Old man
Функция Other
есть ли 3D модель No
Описание товара















































































