
Toples 55 дюймовый 65 дюймовый мультимедийный учебный комплекс все-в-одном электронная доска конференции
Цена
¥1100.00 / ≈ 13 380 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥1100.00
Продавец
东莞市托普莱斯光电技术有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
160512
SKU суммарно
Offer ID: 760473733556
Оформить заказ
Размер экрана:
| Изображение | Размер экрана | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55.4inch k android 13/4g+32g (dustproof and anti-glare) | ¥2149.0 / ≈ 26 139 ₽ | 1008 | 5651008749377 | |
![]() | 65.4inch k android 13/4g+32g (dustproof and anti-glare) | ¥3060.0 / ≈ 37 220 ₽ | 978 | 5651008749378 | |
![]() | 75.4inch k android 13/4g+32g (dustproof and anti-glare) | ¥3899.0 / ≈ 47 426 ₽ | 878 | 5651008749379 | |
![]() | 85.4inch k android 13/4g+32g (dustproof and anti-glare) | ¥4499.0 / ≈ 54 724 ₽ | 1084 | 5651008749380 | |
![]() | 86.4inch k android 13/4g+32g (dustproof and anti-glare) | ¥4790.0 / ≈ 58 263 ₽ | 5403 | 5651008749381 | |
![]() | 98.4inch k android 13/4g+32g (dustproof and anti-glare) | ¥7980.0 / ≈ 97 065 ₽ | 1100 | 5651008749382 | |
![]() | 110.4inch k android 13/4g+32g (dustproof and anti-glare) | ¥32000.0 / ≈ 389 233 ₽ | 1100 | 5651008749383 | |
![]() | 55-inch dual system 4K with bracket i5 4th generation (free upgrade of zero patch AG anti-glare 256G memory 8G operation) | ¥2549.0 / ≈ 31 005 ₽ | 1038 | 5410187484111 | |
![]() | 65-inch dual system 4K with bracket i5 4th generation (free upgrade of zero patch AG anti-glare 256G memory 8G operation) | ¥3470.0 / ≈ 42 207 ₽ | 1034 | 5410187484112 | |
![]() | 75-inch dual system 4K with bracket i5 4th generation (free upgrade zero patch AG anti-glare 256G memory 8G operation) | ¥4350.0 / ≈ 52 911 ₽ | 1085 | 5410187484113 | |
![]() | 85-inch dual system 4K with bracket i5 4th generation (free upgrade of zero patch AG anti-glare 256G memory 8G operation) | ¥4950.0 / ≈ 60 209 ₽ | 1098 | 5410187484114 | |
![]() | 86-inch dual system 4K with bracket i5 4th generation (free upgrade of zero patch AG anti-glare 256G memory 8G operation) | ¥5250.0 / ≈ 63 859 ₽ | 6505 | 5410187484115 | |
![]() | 98-inch dual system 4K with bracket i5 4th generation (free upgrade zero patch AG anti-glare 256G memory 8G operation) | ¥8380.0 / ≈ 101 930 ₽ | 1103 | 5410187484116 | |
![]() | 110-inch dual system 4K with bracket i5 4th generation (free upgrade of zero patch AG anti-glare 256G memory 8G operation) | ¥32450.0 / ≈ 394 706 ₽ | 1100 | 5410187484117 | |
![]() | 32inch i5+8g+256g (free upgrade of zero stickers + 256g memory) | ¥1700.0 / ≈ 20 678 ₽ | 6512 | 5797830206520 | |
![]() | 43inch i5+8g+256g (free upgrade of zero stickers + 256g memory) | ¥2100.0 / ≈ 25 543 ₽ | 1260 | 5797830206521 | |
![]() | 50inch i5+8g+256g (free upgrade of zero stickers + 256g memory) | ¥2655.0 / ≈ 32 294 ₽ | 5451 | 5797830206522 | |
![]() | 55inch teaching i5/8g+256g (free upgrade to zero stickers) | ¥2149.0 / ≈ 26 139 ₽ | 3447 | 5807918030405 | |
![]() | 65inch teaching i5/8g+256g (free upgrade to zero stickers) | ¥3050.0 / ≈ 37 099 ₽ | 32421 | 5807918030406 | |
![]() | 75inch teaching i5/8g+256g (free upgrade of zero stickers + ag anti-glare 4k) | ¥4100.0 / ≈ 49 870 ₽ | 34539 | 5807918030401 | |
![]() | 85inch teaching i5/8g+256g (free upgrade of zero stickers + ag anti-glare 4k) | ¥4680.0 / ≈ 56 925 ₽ | 23532 | 5807918030402 | |
![]() | 86inch teaching i5/8g+256g (free upgrade of zero stickers + ag anti-glare 4k) | ¥4930.0 / ≈ 59 966 ₽ | 3422 | 5807918030403 | |
![]() | 32inch i7+8g+256g (free upgrade to zero stickers) | ¥1850.0 / ≈ 22 503 ₽ | 1099 | 5807918030412 | |
![]() | 43inch i7+8g+256g (free upgrade to zero stickers) | ¥2250.0 / ≈ 27 368 ₽ | 1099 | 5807918030414 | |
![]() | 50inch i7+8g+256g (free upgrade to zero stickers) | ¥2850.0 / ≈ 34 666 ₽ | 1099 | 5807918030415 | |
![]() | 55inch teaching i7/8g+256g (free upgrade to zero stickers) | ¥2250.0 / ≈ 27 368 ₽ | 1098 | 5807918030409 | |
![]() | 65inch teaching i7/8g+256g (free upgrade to zero stickers) | ¥3150.0 / ≈ 38 315 ₽ | 1097 | 5807918030407 | |
![]() | 75inch teaching i7/8g+256g (free upgrade of zero stickers + ag anti-glare 4k) | ¥4850.0 / ≈ 58 993 ₽ | 1107 | 5807918030410 | |
![]() | 85inch teaching i7/8g+256g (free upgrade of zero stickers + ag anti-glare 4k) | ¥5150.0 / ≈ 62 642 ₽ | 1096 | 5807918030411 | |
![]() | 86inch teaching i7/8g+256g (free upgrade of zero stickers + ag anti-glare 4k) | ¥5450.0 / ≈ 66 291 ₽ | 1098 | 5807918030408 | |
![]() | 98inch teaching i7/8g+256g (free upgrade of zero stickers + ag anti-glare 4k) | ¥8800.0 / ≈ 107 039 ₽ | 1099 | 5807918030413 | |
![]() | 55.4inch k android 13/4g+32g/4800w hd camera | ¥2840.0 / ≈ 34 544 ₽ | 1033 | 5651008749384 | |
![]() | 65.4inch k android 13/4g+32g/4800w hd camera | ¥3530.0 / ≈ 42 937 ₽ | 1098 | 5651008749385 | |
![]() | 75.4inch k android 13/4g+32g/4800w hd camera | ¥4350.0 / ≈ 52 911 ₽ | 1099 | 5651008749386 | |
![]() | 85.4inch k android 13/4g+32g/4800w hd camera | ¥4930.0 / ≈ 59 966 ₽ | 1099 | 5651008749387 | |
![]() | 86.4inch k android 13/4g+32g/4800w hd camera | ¥5180.0 / ≈ 63 007 ₽ | 1098 | 5651008749388 | |
![]() | 98.4inch k android 13/4g+32g/4800w hd camera | ¥8750.0 / ≈ 106 431 ₽ | 1099 | 5651008749389 | |
![]() | 43inch infrared touch advertising machine | ¥1900.0 / ≈ 23 111 ₽ | 999 | 6072143246298 | |
![]() | 32inch infrared touch advertising machine | ¥1600.0 / ≈ 19 462 ₽ | 1000 | 6072143246286 | |
![]() | 21.5inch capacitive touch advertising machine | ¥1400.0 / ≈ 17 029 ₽ | 1000 | 6072143246287 | |
![]() | 43inch advertising machine | ¥1800.0 / ≈ 21 894 ₽ | 1000 | 6072143246289 | |
![]() | 32inch advertising machine | ¥1500.0 / ≈ 18 245 ₽ | 1000 | 6072143246288 | |
![]() | 21.5inch advertising machine | ¥1100.0 / ≈ 13 380 ₽ | 1000 | 6072143246299 | |
![]() | 13.3inch advertising machine | ¥1200.0 / ≈ 14 596 ₽ | 1000 | 6072143246290 | |
![]() | 15.6inch advertising machine | ¥1200.0 / ≈ 14 596 ₽ | 998 | 6072143246291 | |
![]() | 18.5inch advertising machine | ¥1100.0 / ≈ 13 380 ₽ | 999 | 6072143246297 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
50%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.5
Постпродажное
Источник: API 1688
57%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Toples
Модель 75H68-982
Номер товара 75H68-982
Тип Touch all-in-one machine
Тип экрана Lcd
Разрешение 4K
Прозрачность света Greater than 95%
Яркость 350 cd/㎡
Контраст 4000:1
Количество кликов 60.0million times
Сила сигнала 0.1g
Время отклика 8ms
Цель Touch teaching conference all-in-one machine
Интерфейс USB
Размер 32-115inch (cm)
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? No
Многофункциональный аппарат Teaching and meeting all-in-one machine
Номер сертификата 3c 2022230901001907
Функция Electronic whiteboard, wireless screen projection, video conferencing, ppt playback, teaching and training, 30w speaker, ag anti-glare, 40-point touch control
Описание товара
















