
Белье для кормления для беременных, пуш-ап, против провисания, без стального кольца
Цена
¥39.80 / ≈ 484 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥39.80
Продавец
深圳市宝安区好孕莱服装商行
Рейтинг
4.9
Продано
1
Всего
В наличии
10515
SKU суммарно
Offer ID: 765166625526
Оформить заказ
Размер:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размер | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 113 | 5268332185498 | |
![]() | Black | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 103 | 5268332185503 | |
![]() | Black | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 95 | 5268332185508 | |
![]() | Black | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 169 | 5268332185518 | |
![]() | Black | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 138 | 5268332185513 | |
![]() | Milk skin color | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 269 | 5268332185500 | |
![]() | Milk skin color | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 294 | 5268332185505 | |
![]() | Milk skin color | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 320 | 5268332185510 | |
![]() | Milk skin color | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 200 | 5268332185520 | |
![]() | Milk skin color | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 124 | 5268332185515 | |
![]() | Pink | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 260 | 5268332185497 | |
![]() | Pink | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 281 | 5268332185502 | |
![]() | Pink | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 190 | 5268332185507 | |
![]() | Pink | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 297 | 5268332185517 | |
![]() | Pink | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 135 | 5268332185512 | |
![]() | Caramel | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 178 | 5268332185499 | |
![]() | Caramel | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 105 | 5268332185504 | |
![]() | Caramel | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 111 | 5268332185509 | |
![]() | Caramel | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 118 | 5268332185519 | |
![]() | Caramel | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 151 | 5268332185514 | |
![]() | Haze Gray | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 137 | 5268332185501 | |
![]() | Haze Gray | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 274 | 5268332185506 | |
![]() | Haze Gray | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 261 | 5268332185511 | |
![]() | Haze Gray | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 233 | 5268332185521 | |
![]() | Haze Gray | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 98 | 5268332185516 | |
![]() | De cup-pink | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 128 | 5939231571681 | |
![]() | De cup-pink | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 171 | 5939231571686 | |
![]() | De cup-pink | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 131 | 5939231571691 | |
![]() | De cup-pink | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 160 | 5939231571701 | |
![]() | De cup-pink | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 119 | 5939231571696 | |
![]() | De cup-caramel color | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 137 | 5939231571682 | |
![]() | De cup-caramel color | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 186 | 5939231571687 | |
![]() | De cup-caramel color | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 103 | 5939231571692 | |
![]() | De cup-caramel color | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 83 | 5939231571702 | |
![]() | De cup-caramel color | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 71 | 5939231571697 | |
![]() | De cup-milk skin color | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 103 | 5939231571683 | |
![]() | De cup-milk skin color | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 108 | 5939231571688 | |
![]() | De cup-milk skin color | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 225 | 5939231571693 | |
![]() | De cup-milk skin color | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 102 | 5939231571703 | |
![]() | De cup-milk skin color | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 40 | 5939231571698 | |
![]() | De cup-haze gray | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 161 | 5939231571684 | |
![]() | De cup-haze gray | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 120 | 5939231571689 | |
![]() | De cup-haze gray | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 260 | 5939231571694 | |
![]() | De cup-haze gray | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 103 | 5939231571704 | |
![]() | De cup-haze gray | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 169 | 5939231571699 | |
![]() | De cup-black | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 172 | 5939231571685 | |
![]() | De cup-black | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 97 | 5939231571690 | |
![]() | De cup-black | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 33 | 5939231571695 | |
![]() | De cup-black | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 39 | 5939231571705 | |
![]() | De cup-black | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥45.8 / ≈ 557 ₽ | 31 | 5939231571700 | |
![]() | No nursing buckle-pink (abc through cup) | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 110 | 5675542025036 | |
![]() | No nursing buckle-pink (abc through cup) | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 118 | 5675542025046 | |
![]() | No nursing buckle-pink (abc through cup) | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 194 | 5675542025056 | |
![]() | No nursing buckle-pink (abc through cup) | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 145 | 5675542025076 | |
![]() | No nursing buckle-pink (abc through cup) | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 94 | 5675542025066 | |
![]() | No nursing buckle-caramel color (abc through cup) | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 86 | 5675542025037 | |
![]() | No nursing buckle-caramel color (abc through cup) | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 118 | 5675542025047 | |
![]() | No nursing buckle-caramel color (abc through cup) | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 124 | 5675542025057 | |
![]() | No nursing buckle-caramel color (abc through cup) | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 182 | 5675542025077 | |
![]() | No nursing buckle-caramel color (abc through cup) | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 104 | 5675542025067 | |
![]() | No nursing buckle-milk skin color (abc through cup) | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 157 | 5675542025034 | |
![]() | No nursing buckle-milk skin color (abc through cup) | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 132 | 5675542025044 | |
![]() | No nursing buckle-milk skin color (abc through cup) | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 114 | 5675542025054 | |
![]() | No nursing buckle-milk skin color (abc through cup) | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 116 | 5675542025074 | |
![]() | No nursing buckle-milk skin color (abc through cup) | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 150 | 5675542025064 | |
![]() | No nursing buckle-haze gray (abc through cup) | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 148 | 5675542025039 | |
![]() | No nursing buckle-haze gray (abc through cup) | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 93 | 5675542025049 | |
![]() | No nursing buckle-haze gray (abc through cup) | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 98 | 5675542025059 | |
![]() | No nursing buckle-haze gray (abc through cup) | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 153 | 5675542025079 | |
![]() | No nursing buckle-haze gray (abc through cup) | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 96 | 5675542025069 | |
![]() | No nursing buckle-black (abc through cup) | M [50.00 kg-55.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 43 | 5675542025038 | |
![]() | No nursing buckle-black (abc through cup) | L [55.00 kg-62.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 37 | 5675542025048 | |
![]() | No nursing buckle-black (abc through cup) | XL [62.50 kg-70.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 19 | 5675542025058 | |
![]() | No nursing buckle-black (abc through cup) | XXL [70.00 kg-77.50 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 68 | 5675542025078 | |
![]() | No nursing buckle-black (abc through cup) | 3XL [77.50 kg-85.00 kg]] | ¥39.8 / ≈ 484 ₽ | 110 | 5675542025068 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
4.5
Консультация
Источник: API 1688
83%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.4
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Номер товара 8812
Происхождение Shantou
Название ткани Nylon
Основной состав ткани Nylon
Состав подкладки Spandex
Содержание ингредиентов подкладки 30% (inclusive)-50% (exclusive)
Бренд Lan dieer
Тип плечевого ремня Fixed double shoulder straps
тип формованной чашки Thin mold cup
Есть ли стальное кольцо? No steel ring
Дизайнерские особенности One piece
Это бесшовное? No
Тип кнопки Back four rows of buckles
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Время на рынке Spring 2024
Применимая стадия All stages
Содержание основного ингредиента ткани 50% (inclusive)-70% (exclusive)
Стиль Simple and natural
Функция Breastfeeding
Описание товара















