
Одноразовая чашка для молочного чая с высокой проницаемостью, толстая чашка для холодных напитков с крышкой
Цена
¥0.02 / ≈ 0 ₽
MOQ: 500 pcs
500шт - ¥0.02
Продавец
南京弘峰纸塑制品有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
148820380
SKU суммарно
Offer ID: 805144311161
Оформить заказ
Цвет:
| Изображение | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 89-10 ounces (300ml) | ¥0.17 / ≈ 2 ₽ | 1497700 | 5899562871883 | |
![]() | 89-12 ounces (380 ml) | ¥0.19 / ≈ 2 ₽ | 1497500 | 5899562871881 | |
![]() | 89-14oz (400ml) | ¥0.19 / ≈ 2 ₽ | 996500 | 5899562871885 | |
![]() | 89-16 ounces (480ml) | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 998900 | 5899562871882 | |
![]() | 89-20 ounces (550 ml) | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 999037 | 5899562871875 | |
![]() | 89-24 ounces (620ml) | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 999000 | 5899562871880 | |
![]() | 89U-10oz (310ml) | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 998800 | 5899562871874 | |
![]() | 89U-12oz (355ml) | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 1002000 | 5899562871878 | |
![]() | 89U-14oz (380ml) | ¥0.23 / ≈ 3 ₽ | 996500 | 5899562871879 | |
![]() | 89U-16oz (475ml) | ¥0.24 / ≈ 3 ₽ | 999000 | 5899562871884 | |
![]() | 89U-18oz (525ml) | ¥0.29 / ≈ 4 ₽ | 1000000 | 5899562871888 | |
![]() | 89U-24 oz (640ml) | ¥0.33 / ≈ 4 ₽ | 1000000 | 5899562871877 | |
![]() | 92-10 ounces (300ml) | ¥0.17 / ≈ 2 ₽ | 999000 | 5899562871876 | |
![]() | 92-12 ounces (400ml) | ¥0.19 / ≈ 2 ₽ | 979000 | 5899562871872 | |
![]() | 92-14 ounces (420ml) | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 999600 | 5899562871871 | |
![]() | 95-12 ounces (430ml) | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 997000 | 5899562871864 | |
![]() | 95-16 ounces (520ml) | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 999300 | 5899562871889 | |
![]() | 95-22 ounces (620ml) | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999900 | 5899562871867 | |
![]() | 98-12 ounces (340 ml) | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 993750 | 5899562871866 | |
![]() | 98-14 ounces (400ml) | ¥0.24 / ≈ 3 ₽ | 996675 | 5899562871865 | |
![]() | 98-14B oz (380ml) | ¥0.24 / ≈ 3 ₽ | 999200 | 5899562871873 | |
![]() | 98-16 ounces (500ml) | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 1004625 | 5899562871860 | |
![]() | 98-16 ounces (550 ml) | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 989200 | 5899562871863 | |
![]() | 98-16 ounces (530ml) | ¥0.29 / ≈ 4 ₽ | 999500 | 5899562871870 | |
![]() | 98-16 ounces (520ml) | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 934100 | 5899562871861 | |
![]() | 98-18 ounces (500ml) | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 991299 | 5899562871862 | |
![]() | 98-20 ounces (630ml) | ¥0.24 / ≈ 3 ₽ | 1000000 | 5899562871868 | |
![]() | 98-24 ounces (700ml) | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 995000 | 5899562871869 | |
![]() | Leakproof paper 11cm | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 999999 | 5899562871854 | |
![]() | Anti-leakage paper 12cm | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 999968 | 5899562871849 | |
![]() | Leakproof paper 13cm | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 999971 | 5899562871847 | |
![]() | Leakproof paper 14cm | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 999993 | 5899562871852 | |
![]() | 95-high cover | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 1000000 | 5899562871858 | |
![]() | 98-high cover | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 999350 | 5899562871848 | |
![]() | 89-for cover | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 988750 | 5899562871856 | |
![]() | 92-for cover | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 1000000 | 5899562871887 | |
![]() | 95-for cover | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 1000000 | 5899562871853 | |
![]() | 98-for cover | ¥0.08 / ≈ 1 ₽ | 998900 | 5899562871855 | |
![]() | 89-flat cover | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 984200 | 5899562871851 | |
![]() | 92-flat cover | ¥0.05 / ≈ 1 ₽ | 983100 | 5899562871844 | |
![]() | 95-flat cover | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 997100 | 5899562871895 | |
![]() | 98-flat cover | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 849338 | 5899562871857 | |
![]() | 89-direct drinking cap | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 998300 | 5899562871846 | |
![]() | 92-direct drinking cap | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 995000 | 5899562871850 | |
![]() | 95-direct drinking cap | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 999000 | 5899562871859 | |
![]() | 98-direct drinking cap | ¥0.08 / ≈ 1 ₽ | 988250 | 5899562871845 | |
![]() | 90-masonry cover | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 997000 | 5899562871886 | |
![]() | 95-masonry cover | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 1000000 | 5899562871890 | |
![]() | 19cm (1.2 mouth) straw suitable for granular drinks | ¥0.05 / ≈ 1 ₽ | 995975 | 6026352179216 | |
![]() | 19cm (0.6 mouth) straw suitable for juice and coffee drinks | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 49987300 | 6026352179218 | |
![]() | 23cm (1.2 mouth) straw suitable for granular drinks | ¥0.05 / ≈ 1 ₽ | 1499300 | 6026352179217 | |
![]() | 23cm (0.6 mouth) straw suitable for juice and coffee drinks | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 47697500 | 6026352179219 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
48%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.7
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Hongfeng
Вместимость 401-500ml
Цель Other
Форма Cup shape
Импорт No
Место происхождения (внутреннее) Jiangsu province
Узор Solid color
Пластик Pet/polyester
Является ли это биоразлагаемым? No
Печать логотипа Can
Обработка и настройка No
Номер товара HFPET
Количество в коробке 500
Просто посчитайте 500
Ценовой сегмент Price range within 5 yuan
Микроволновка доступна? No
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Есть ли патент? No
Авторское право No
Материал pet
Вес See sku
Категория продукта Plastic cup
Dimensions (height, diameter) See sku
Описание товара




















































