
Бытовая складная лестница, специальные аксессуары, квадратные подножки, внутренний диаметр 5*2.5 см, нескользящие
Цена
¥2.00 / ≈ 24 ₽
MOQ: 8 pcs
8шт - ¥2.00
Продавец
广州市番禺区晨达电子商务商行
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
162757
SKU суммарно
Offer ID: 809212660407
Оформить заказ
Количество педалей:
| Изображение | Количество педалей | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conventional 2.5X6.3cm iron ladder with black feet | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 8486 | 5663704702311 | |
![]() | Regular 3X5cm red upper hat | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 9932 | 5663704702312 | |
![]() | Conventional 2.5X5cm iron ladder with black feet | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 9856 | 5663704702313 | |
![]() | 2X4cm iron ladder pipe plug black one | ¥2.25 / ≈ 27 ₽ | 2956 | 5663704702314 | |
![]() | 2.5X5cm iron ladder pipe plug black one | ¥2.55 / ≈ 31 ₽ | 3000 | 5663704702315 | |
![]() | A slanted bottom with red legs 2*5 | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 8582 | 5663704702316 | |
![]() | One slanted black foot 2*5 | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 198 | 5882593657429 | |
![]() | A black foot is 2*4 | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 6178 | 5663704702317 | |
![]() | You have a red foot 2*4 | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 492 | 6088913703419 | |
![]() | One thickened black slanted leg 2.5*5 | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 7864 | 5663704702318 | |
![]() | A slanted black foot 2.5*3.5 | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 8628 | 5663704702319 | |
![]() | One thickened rose red foot 2.5*6.3 | ¥3.9 / ≈ 47 ₽ | 9824 | 5663704702320 | |
![]() | One thickened black leg 2.5*2.5 | ¥3.26 / ≈ 40 ₽ | 3000 | 5663704702321 | |
![]() | One red foot 3*5 | ¥4.1 / ≈ 50 ₽ | 3000 | 5663704702322 | |
![]() | 4 D-tube strip black legs 25*43 | ¥11.88 / ≈ 145 ₽ | 5996 | 5663704702323 | |
![]() | One grid inner plug 22*60 | ¥3.9 / ≈ 47 ₽ | 5816 | 5663704702324 | |
![]() | A black foot plate | ¥8.85 / ≈ 108 ₽ | 3000 | 5663704702325 | |
![]() | A red foot with silk | ¥10.05 / ≈ 122 ₽ | 3000 | 5663704702326 | |
![]() | 4 3*3 foot covers | ¥20.55 / ≈ 250 ₽ | 3000 | 5663704702327 | |
![]() | 4 D-tube strip orange feet (25*43) | ¥20.25 / ≈ 246 ₽ | 2999 | 5663704702328 | |
![]() | Ladder legs with inner diameter 2.5*5cm | ¥3.6 / ≈ 44 ₽ | 2976 | 5663704702329 | |
![]() | A slanted bottom with red feet 2*3 | ¥5.1 / ≈ 62 ₽ | 3000 | 5663704702330 | |
![]() | A big bread foot | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 3000 | 5663704702331 | |
![]() | Bright red 25*58 one | ¥5.85 / ≈ 71 ₽ | 3000 | 5663704702332 | |
![]() | A small bread foot | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 3000 | 5663704702333 | |
![]() | A folding ladder balance bar with black legs | ¥5.55 / ≈ 68 ₽ | 3000 | 5663704702334 | |
![]() | Black 2*4 single-sided slanted feet | ¥4.2 / ≈ 51 ₽ | 3000 | 5663704702335 | |
![]() | One red square footmuff 7.5*3 | ¥10.8 / ≈ 131 ₽ | 3000 | 5663704702336 | |
![]() | One thick red footmuff 3*5 | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 3000 | 5663704702337 | |
![]() | One black zhongyuan 40*60 | ¥7.05 / ≈ 86 ₽ | 3000 | 5663704702338 | |
![]() | Thickened 4 small joints red (34_45) | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 3000 | 5663704702339 | |
![]() | Ladder cap 32mm | ¥4.0 / ≈ 49 ₽ | 2982 | 5560256205512 | |
![]() | Ladder cap 28mm | ¥4.0 / ≈ 49 ₽ | 2992 | 5560256205513 | |
![]() | A orange balance bar glue | ¥5.55 / ≈ 68 ₽ | 3000 | 5573013285264 | |
![]() | A bamboo ladder switch | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 3000 | 5573013285265 | |
![]() | No distinction between left and right d-shaped black feet | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 6000 | 5600358017827 | |
![]() | Intensive bottom black 2*4 | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 6000 | 6111635342729 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
46%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.7
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Other
Импортируется ли? No
Разнообразие Other
Материал Other
Изоляция Non-insulating
Нагрузочный 100kg
Высота 2.5
Вес продукта 0.25
Количество в коробке 1
Спецификации внешней коробки 1
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? No
Стиль Minimalist
Есть ли патент? No
Обработка и настройка No
Описание товара










.




































