
Производитель электровелосипедов Asian Dragon Golden Eagle, оптовая продажа двухколесных аккумуляторных транспортных средств
Цена
¥305.00 / ≈ 3 710 ₽
MOQ: 5 pcs
5шт - ¥305.00
Продавец
山东富龙电动车有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
499823
SKU суммарно
Offer ID: 817705367711
Оформить заказ
Характеристики:
цвет:
| Изображение | цвет | Характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | white | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767155 | |
![]() | white | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279845 | |
![]() | white | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 10000 | 5706904279825 | |
![]() | white | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279835 | |
![]() | white | Ckd partial accessories | ¥320.0 / ≈ 3 892 ₽ | 10000 | 5704688056596 | |
![]() | black | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 9992 | 5689157767150 | |
![]() | black | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279853 | |
![]() | black | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 9980 | 5706904279833 | |
![]() | black | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279843 | |
![]() | black | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 9975 | 5704688056604 | |
![]() | red | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 9992 | 5689157767160 | |
![]() | red | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279848 | |
![]() | red | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 9980 | 5706904279828 | |
![]() | red | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279838 | |
![]() | red | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 10000 | 5704688056599 | |
![]() | blue | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767165 | |
![]() | blue | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279852 | |
![]() | blue | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 9990 | 5706904279832 | |
![]() | blue | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279842 | |
![]() | blue | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 10000 | 5704688056603 | |
![]() | gold | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767170 | |
![]() | gold | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279849 | |
![]() | gold | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 10000 | 5706904279829 | |
![]() | gold | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279839 | |
![]() | gold | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 10000 | 5704688056600 | |
![]() | pink | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767175 | |
![]() | pink | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279846 | |
![]() | pink | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 10000 | 5706904279826 | |
![]() | pink | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279836 | |
![]() | pink | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 10000 | 5704688056597 | |
![]() | green | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767180 | |
![]() | green | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279851 | |
![]() | green | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 10000 | 5706904279831 | |
![]() | green | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279841 | |
![]() | green | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 10000 | 5704688056602 | |
![]() | yellow | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767185 | |
![]() | yellow | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279847 | |
![]() | yellow | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 10000 | 5706904279827 | |
![]() | yellow | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279837 | |
![]() | yellow | Ckd partial accessories | ¥305.0 / ≈ 3 710 ₽ | 9914 | 5704688056598 | |
![]() | purple | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767190 | |
![]() | purple | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279850 | |
![]() | purple | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 10000 | 5706904279830 | |
![]() | purple | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279840 | |
![]() | purple | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 10000 | 5704688056601 | |
![]() | rose gold | Naked car-battery not included-charger | ¥460.0 / ≈ 5 595 ₽ | 10000 | 5689157767195 | |
![]() | rose gold | The whole cAr contAins 48V12A originAl cAr export leAd-Acid bAttery | ¥680.0 / ≈ 8 271 ₽ | 10000 | 5706904279854 | |
![]() | rose gold | The whole cAr contAins 48V12A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥790.0 / ≈ 9 609 ₽ | 10000 | 5706904279834 | |
![]() | rose gold | The whole cAr contAins 48V20A chAowei/tiAnneng leAd-Acid bAtteries | ¥910.0 / ≈ 11 069 ₽ | 10000 | 5706904279844 | |
![]() | rose gold | Ckd partial accessories | ¥360.0 / ≈ 4 379 ₽ | 10000 | 5704688056605 |
Статистика продавца
3.5
Сервис
Источник: API 1688
0.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
2.5
Консультация
Источник: API 1688
50%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.7
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Обработка и настройка Yes
Бренд ASIAN DRAGON
Модель Golden eagle
Стиль Lightweight
Номер товара FL-0002
Основная платформа сбыта ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Independent station, LAZADA
Основные торговые зоны African, Europe, South america, Southeast asia, North america, Northeast asia, Middle east, Domestic e-commerce
Существуют авторизуемые частные бренды No
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? Yes
Номер сертификата 3c 2024011119636203
Это запатентованный товар? No
Pure electric battery life 35km (inclusive)-45km (exclusive)
Применимые сценарии Daily commuting
Is it a new national standard? Non-new national standard
Уровень комплектации Standard type
Пол Unisex
Складывается ли? No
Вес тела 25kg (inclusive)-50kg (inclusive)
Vehicle quality 50kg
Напряжение 48V
Battery warranty time One year
Материал рамы High carbon steel
Максимальная скорость 25km/h and below
Грузоподъемность 150kg (inclusive)-200kg (exclusive)
Rim size 14inch
Braking method Front and rear hub type
Подходящие люди Adult
Number of people with cores 2 people
Is it a smart car? Non-smart car
Тип батареи Lead acid battery
Описание товара










