
Зрелый кованый железный европейский стиль, колонна для лестницы, цветочная перила, декоративные элементы, ограждение для балкона, аксессуары для окон и птичьих клеток
Цена
¥5.40 / ≈ 66 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥5.40
Продавец
吴兴织里魔欣百货商行
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
8997
SKU суммарно
Offer ID: 821894562083
Оформить заказ
цвет:
| Изображение | цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Postage is not allowed, please consult customer service for details. | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 200 | 5533936049989 | |
![]() | Special shooting | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 200 | 5533936049990 | |
![]() | 12 single bird cage (solid wrought iron) | ¥9.12 / ≈ 111 ₽ | 200 | 5533936049991 | |
![]() | 12 pairs of bird cages (solid wrought iron) | ¥11.76 / ≈ 143 ₽ | 200 | 5533936049992 | |
![]() | 14 single bird cage (solid wrought iron) | ¥12.6 / ≈ 153 ₽ | 200 | 5533936049993 | |
![]() | 14 pairs of bird cage (solid wrought iron) | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 198 | 5533936049994 | |
![]() | 8C: 850*260mm (solid wrought iron) | ¥17.76 / ≈ 216 ₽ | 200 | 5533936049995 | |
![]() | Large S: 850*180mm (solid wrought iron) | ¥11.88 / ≈ 145 ₽ | 200 | 5533936049996 | |
![]() | Figure 8: 850*180mm (solid wrought iron) | ¥15.36 / ≈ 187 ₽ | 200 | 5533936049997 | |
![]() | 6C: 850*200mm (solid wrought iron) | ¥17.76 / ≈ 216 ₽ | 200 | 5533936049998 | |
![]() | Light blue heart-wrapped staircase (ripe iron) | ¥30.0 / ≈ 365 ₽ | 199 | 5533936049999 | |
![]() | Lotus Root Birdcage S Staircase Solid | ¥17.76 / ≈ 216 ₽ | 200 | 5533936050000 | |
![]() | Peacock Blue Curved Stick (Wed Iron) | ¥20.16 / ≈ 245 ₽ | 200 | 5533938541001 | |
![]() | Royal blue wick staircase (ripe iron) | ¥15.6 / ≈ 190 ₽ | 200 | 5533938541002 | |
![]() | Knotted: 900*230mm (solid wrought iron) | ¥47.4 / ≈ 577 ₽ | 200 | 5533938541003 | |
![]() | Welding leaf S flower: 700*230mm (solid wrought iron) | ¥20.16 / ≈ 245 ₽ | 200 | 5533938541004 | |
![]() | Dark green leafless S flower (ripe iron) | ¥10.8 / ≈ 131 ₽ | 200 | 5533938541005 | |
![]() | Fluorescent green woodpecker staircase | ¥31.8 / ≈ 387 ₽ | 200 | 5533938541006 | |
![]() | Cyan O-shaped staircase (square steel) | ¥31.2 / ≈ 380 ₽ | 200 | 5533938541007 | |
![]() | Large staircase flower: 1100*800mm (riught iron) | ¥141.6 / ≈ 1 722 ₽ | 200 | 5533938541008 | |
![]() | Bow staircase: 850*130mm (horse steel) | ¥17.76 / ≈ 216 ₽ | 200 | 5533938541009 | |
![]() | Staircase No. 648: 850*130mm (horse steel) | ¥14.4 / ≈ 175 ₽ | 200 | 5533938541010 | |
![]() | Phoenix staircase: 850*150mm (horse steel) | ¥18.96 / ≈ 231 ₽ | 200 | 5533938541011 | |
![]() | Dark blue large (horse steel) | ¥20.16 / ≈ 245 ₽ | 200 | 5533938541012 | |
![]() | Champagne color model: 607 (horse steel | ¥16.56 / ≈ 201 ₽ | 200 | 5533938541013 | |
![]() | Sky blue phoenix tail stairs (horse steel) | ¥16.8 / ≈ 204 ₽ | 200 | 5533938541014 | |
![]() | Apricot model 663 (horse steel) | ¥15.6 / ≈ 190 ₽ | 200 | 5533938541015 | |
![]() | Military green model: 677 (horse steel | ¥14.4 / ≈ 175 ₽ | 200 | 5533938541016 | |
![]() | Khaki ingot staircase (horse steel) | ¥27.36 / ≈ 333 ₽ | 200 | 5533938541017 | |
![]() | Burgundy small (horse steel) | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 200 | 5533938541018 | |
![]() | Watermelon red heart-shaped staircase (horse steel) | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 200 | 5533938541019 | |
![]() | Hollow staircase No. 1: 850*270mm | ¥17.76 / ≈ 216 ₽ | 200 | 5533938541020 | |
![]() | Hollow staircase No. 2: 850*220mm | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 200 | 5533938541021 | |
![]() | Hollow staircase No. 3: 850*220mm | ¥16.56 / ≈ 201 ₽ | 200 | 5533938541022 | |
![]() | Hollow staircase No. 4: 850*205mm | ¥14.4 / ≈ 175 ₽ | 200 | 5533938541023 | |
![]() | Pink Hollow Staircase No. 5 | ¥16.2 / ≈ 197 ₽ | 200 | 5533938541024 | |
![]() | Light green 1315 hollow | ¥14.4 / ≈ 175 ₽ | 200 | 5533938541025 | |
![]() | 16 single twist tube: 850mm high | ¥5.4 / ≈ 66 ₽ | 200 | 5533938541026 | |
![]() | 16 double twist tubes: 850mm high | ¥6.0 / ≈ 73 ₽ | 200 | 5533938541027 | |
![]() | Rose red 19 single twist tube | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 200 | 5533938541028 | |
![]() | Orange 19 double twist tubes | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 200 | 5533938541029 | |
![]() | 80 starting columns (right) | ¥117.6 / ≈ 1 430 ₽ | 200 | 5533938541030 | |
![]() | 100 starting columns (left) | ¥168.0 / ≈ 2 043 ₽ | 200 | 5533938541031 | |
![]() | Green ribbon (horse steel) | ¥7.92 / ≈ 96 ₽ | 200 | 5533938541032 | |
![]() | Emerald green dog doll (horse steel) | ¥8.4 / ≈ 102 ₽ | 200 | 5533938541033 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
2.8
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
39%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.3
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд other
Номер товара tfglznu+hloj#%$*&sdhu+u+
Стиль single person
Материал other
Модель other
Подходящие люди other
металлический материал Aluminum alloy
Стиль other
Применимые случаи living room
рама other
торговые атрибуты other
Характеристики other
Внутреннее наполнение High elastic foam sponge
Наличие трансграничной экспортной поставки No
Основные торговые зоны other
Основная платформа сбыта other
комбинация дивана L shape
С местом для хранения? other
Процесс металлической конструкции other
Отделочный материал other
Доставляется ли это к вашей двери? No door-to-door delivery
Предоставлять услуги установки или нет No
Является ли это общим налогоплательщиком? No
Есть ли патент? No
Номер патента other
Применяемые объекты children
функция electric
Есть ли 3D модель? No
Описание товара













































