
Запчасти для модификации автомобиля, соединитель для водяного и масляного охлаждения, алюминиевый сплав, 0-180 градусов, разъем AN4-AN20
Цена
¥7.90 / ≈ 96 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥7.90
Продавец
瑞安市鑫珏汽车电子有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
5032664
SKU суммарно
Offer ID: 843705720040
Оформить заказ
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | An4 0° Black | ¥7.9 / ≈ 96 ₽ | 95827 | 5787745175449 | |
![]() | An4 45° Black | ¥11.5 / ≈ 140 ₽ | 97585 | 5787745175450 | |
![]() | An4 60° Black | ¥11.5 / ≈ 140 ₽ | 98602 | 5787745175451 | |
![]() | An4 90° Black | ¥11.5 / ≈ 140 ₽ | 98583 | 5787745175452 | |
![]() | An4 120° Black | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 98738 | 5787745175453 | |
![]() | An4 150° Black | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 98758 | 5787745175454 | |
![]() | An4 180° Black | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 98833 | 5787745175455 | |
![]() | An6 0° Black | ¥8.9 / ≈ 108 ₽ | 97056 | 5787745175456 | |
![]() | An6 45° Black | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 98629 | 5787745175457 | |
![]() | An6 60° Black | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 98801 | 5787745175458 | |
![]() | An6 90° Black | ¥13.0 / ≈ 158 ₽ | 98384 | 5787745175459 | |
![]() | An6 120° Black | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 98812 | 5787745175460 | |
![]() | An6 150° Black | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 98849 | 5787745175461 | |
![]() | An6 180° Black | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 98821 | 5787745175462 | |
![]() | An8 0° Black | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 98720 | 5787745175463 | |
![]() | An8 45° Black | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 98772 | 5787745175464 | |
![]() | An8 60° Black | ¥15.0 / ≈ 182 ₽ | 98856 | 5787745175465 | |
![]() | An8 90° Black | ¥14.0 / ≈ 170 ₽ | 98521 | 5787745175466 | |
![]() | An8 120° Black | ¥17.0 / ≈ 207 ₽ | 98863 | 5787745175467 | |
![]() | An8 150° Black | ¥17.0 / ≈ 207 ₽ | 98863 | 5787745175468 | |
![]() | An8 180° Black | ¥17.0 / ≈ 207 ₽ | 98854 | 5787745175469 | |
![]() | An10 0° Black | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 98562 | 5787745175470 | |
![]() | An10 30° Black | ¥16.0 / ≈ 195 ₽ | 0 | 5787745175471 | |
![]() | An10 45° Black | ¥17.0 / ≈ 207 ₽ | 98787 | 5787745175472 | |
![]() | An10 60° Black | ¥17.0 / ≈ 207 ₽ | 98831 | 5787745175473 | |
![]() | An10 90° Black | ¥17.0 / ≈ 207 ₽ | 98366 | 5787745175474 | |
![]() | An10 120° Black | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 98816 | 5787745175475 | |
![]() | An10 150° Black | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 98846 | 5787745175476 | |
![]() | An10 180° Black | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 98815 | 5787745175477 | |
![]() | An12 0° Black | ¥14.0 / ≈ 170 ₽ | 98847 | 5787745175478 | |
![]() | An12 45° Black | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 98863 | 5787745175479 | |
![]() | An12 60° Black | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 98882 | 5787745175480 | |
![]() | An12 90° Black | ¥21.0 / ≈ 255 ₽ | 98838 | 5787745175481 | |
![]() | An12 120° Black | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 98855 | 5787745175482 | |
![]() | An12 150° Black | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 98874 | 5787745175483 | |
![]() | An12 180° Black | ¥23.0 / ≈ 280 ₽ | 98873 | 5787745175484 | |
![]() | An16 0° Black | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 98801 | 5787745175485 | |
![]() | An16 30° Black | ¥33.0 / ≈ 401 ₽ | 98880 | 5787745175486 | |
![]() | An16 45° Black | ¥33.0 / ≈ 401 ₽ | 98859 | 5787745175487 | |
![]() | An16 60° Black | ¥35.0 / ≈ 426 ₽ | 98851 | 5787745175488 | |
![]() | An16 90° Black | ¥35.0 / ≈ 426 ₽ | 98805 | 5787745175489 | |
![]() | An16 120 ° Black | ¥43.0 / ≈ 523 ₽ | 98878 | 5787745175490 | |
![]() | An16 150° Black | ¥43.0 / ≈ 523 ₽ | 98887 | 5787745175491 | |
![]() | An16 180° Black | ¥43.0 / ≈ 523 ₽ | 98884 | 5787745175492 | |
![]() | An20 0° Black | ¥55.0 / ≈ 669 ₽ | 98870 | 5787745175493 | |
![]() | An20 30° Black | ¥65.0 / ≈ 791 ₽ | 98883 | 5787745175494 | |
![]() | An20 45° Black | ¥65.0 / ≈ 791 ₽ | 98880 | 5787745175495 | |
![]() | An20 60° Black | ¥65.0 / ≈ 791 ₽ | 98885 | 5787745175496 | |
![]() | An20 90° Black | ¥65.0 / ≈ 791 ₽ | 98870 | 5787745175497 | |
![]() | An20 120° Black | ¥77.0 / ≈ 937 ₽ | 98883 | 5787745175498 | |
![]() | An20 150° Black | ¥78.0 / ≈ 949 ₽ | 98885 | 5787745175499 | |
![]() | An20 180 ° Black | ¥79.0 / ≈ 961 ₽ | 98881 | 5787745175500 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
72%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
53%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Обработка и настройка Yes
Номер товара 60-001-04____60-180-020
Бренд Xinyi
Существуют авторизуемые частные бренды Yes
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? Yes
Описание товара



















































