
Хлопковый плед весной и осенью, цветное сочетание, двусторонний, четырехсезонный, на заказ
Цена
¥109.50 / ≈ 1 332 ₽
MOQ: 2000 pcs
2000шт - ¥109.50
Продавец
杭州雨斐家纺有限公司
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
0
SKU суммарно
Offer ID: 852579248108
Оформить заказ
Размерные характеристики:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размерные характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dark gray and light gray color matching | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196477 | |
![]() | Dark gray and light gray color matching | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196478 | |
![]() | Dark gray and light gray color matching | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196479 | |
![]() | Dark gray and light gray color matching | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196480 | |
![]() | Dark gray and light gray color matching | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196481 | |
![]() | White light gray color matching | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196482 | |
![]() | White light gray color matching | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196483 | |
![]() | White light gray color matching | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196484 | |
![]() | White light gray color matching | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196485 | |
![]() | White light gray color matching | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196486 | |
![]() | Black and light gray color matching | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196487 | |
![]() | Black and light gray color matching | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196488 | |
![]() | Black and light gray color matching | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196489 | |
![]() | Black and light gray color matching | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196490 | |
![]() | Black and light gray color matching | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196491 | |
![]() | Blue gray color matching | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196492 | |
![]() | Blue gray color matching | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196493 | |
![]() | Blue gray color matching | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196494 | |
![]() | Blue gray color matching | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196495 | |
![]() | Blue gray color matching | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196496 | |
![]() | Blue and white color matching | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196497 | |
![]() | Blue and white color matching | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196498 | |
![]() | Blue and white color matching | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196499 | |
![]() | Blue and white color matching | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196500 | |
![]() | Blue and white color matching | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196501 | |
![]() | Navy blue light blue color block | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196502 | |
![]() | Navy blue light blue color block | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196503 | |
![]() | Navy blue light blue color block | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196504 | |
![]() | Navy blue light blue color block | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196505 | |
![]() | Navy blue light blue color block | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196506 | |
![]() | Brown beige color block | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196507 | |
![]() | Brown beige color block | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196508 | |
![]() | Brown beige color block | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196509 | |
![]() | Brown beige color block | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196510 | |
![]() | Brown beige color block | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196511 | |
![]() | Beige | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196512 | |
![]() | Beige | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196513 | |
![]() | Beige | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196514 | |
![]() | Beige | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196515 | |
![]() | Beige | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196516 | |
![]() | Blue | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196517 | |
![]() | Blue | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196518 | |
![]() | Blue | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196519 | |
![]() | Blue | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196520 | |
![]() | Blue | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196521 | |
![]() | green | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196522 | |
![]() | green | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196523 | |
![]() | green | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196524 | |
![]() | green | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196525 | |
![]() | green | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196526 | |
![]() | Orange | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196527 | |
![]() | Orange | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196528 | |
![]() | Orange | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196529 | |
![]() | Orange | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196530 | |
![]() | Orange | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196531 | |
![]() | White square embossed | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196532 | |
![]() | White square embossed | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196533 | |
![]() | White square embossed | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196534 | |
![]() | White square embossed | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196535 | |
![]() | White square embossed | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196536 | |
📦 | For other colors and sizes, please consult customer service for customization | TWIN 64*88 | ¥109.5 / ≈ 1 332 ₽ | 0 | 5648457196537 | |
📦 | For other colors and sizes, please consult customer service for customization | FULL 82*86 | ¥121.6 / ≈ 1 479 ₽ | 0 | 5648457196538 | |
📦 | For other colors and sizes, please consult customer service for customization | QUEEN 88*88 | ¥133.8 / ≈ 1 627 ₽ | 0 | 5648457196539 | |
📦 | For other colors and sizes, please consult customer service for customization | KING 90*102 | ¥146.0 / ≈ 1 776 ₽ | 0 | 5648457196540 | |
📦 | For other colors and sizes, please consult customer service for customization | CAL KING 96*104 | ¥160.6 / ≈ 1 953 ₽ | 0 | 5648457196541 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
5.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
37%
Повторные покупки
Источник: API 1688
5.0
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Ткань для квилта Microfiber
Сезон Spring and autumn
Обработка и настройка Is
Поддержка дропшиппинга Not Supported
Процесс ткачества Wash with water
Класс продукта Qualified product
Применимый сезон Spring and autumn
Процесс производства Quilting
Материал ткани Microfiber
Основной компонент начинки Polyester fiber
Сегментация постельного белья Other quilt cores
Описание товара











