
Ручной нож для мяса, портативный нож для кемпинга, острый нож для барбекю
Цена
¥1.80 / ≈ 22 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥1.80
Продавец
阳江市朗越工贸有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
5528922
SKU суммарно
Offer ID: 858823707935
Оформить заказ
Цвет:
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Striped large pork (including leather case) | New style | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 54802 | 5872631323684 | |
![]() | Woven pattern large pork (including leather case) | New style | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 484619 | 5872631323685 | |
![]() | A81 bone cutting (including rubber sheath) | New style | ¥5.4 / ≈ 66 ₽ | 120413 | 5671527208689 | |
![]() | A81 large cut meat (including rubber sheath) | New style | ¥5.6 / ≈ 68 ₽ | 20299 | 5671527208690 | |
![]() | A81 slaughter (including rubber sheath) | New style | ¥5.8 / ≈ 71 ₽ | 64583 | 5671527208691 | |
![]() | A81 bone cutting (including leather case) | New style | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 21469 | 5671527208692 | |
![]() | A81 large cut meat (including leather case) | New style | ¥6.1 / ≈ 74 ₽ | 87360 | 5671527208693 | |
![]() | A81 slaughter (including leather case) | New style | ¥6.3 / ≈ 77 ₽ | 84444 | 5671527208694 | |
![]() | 2.0 yellow handle butcher knife | New style | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 8839 | 5761688737894 | |
![]() | 2.0 yellow handle boning knife | New style | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 8815 | 5761688737893 | |
![]() | Forged meat cleaver with yellow handle (including leather sheath) | New style | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 8874 | 5754998124495 | |
![]() | Forged meat cleaver with black handle (including leather sheath) | New style | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 8881 | 5754998124496 | |
![]() | Yellow handle boning knife (including leather sheath) | New style | ¥7.25 / ≈ 88 ₽ | 8880 | 5754998124494 | |
![]() | Pp carved copper pattern-bone cutting (including set) | New style | ¥5.6 / ≈ 68 ₽ | 20766 | 5671527208695 | |
![]() | Pp carved copper pattern-large cotton meat (including set) | New style | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 33330 | 5671527208696 | |
![]() | Pp carved copper pattern-butcher (including set) | New style | ¥6.1 / ≈ 74 ₽ | 43055 | 5671527208697 | |
![]() | A01 bone sharpening (including sleeve)-plastic handle | New style | ¥4.5 / ≈ 55 ₽ | 48799 | 5671527208698 | |
![]() | A01 small meat cutter (including set) - plastic handle | New style | ¥4.6 / ≈ 56 ₽ | 49044 | 5671527208699 | |
![]() | A01 large cut meat (including set) - plastic handle | New style | ¥4.7 / ≈ 57 ₽ | 48882 | 5671527208700 | |
![]() | A28 bone sharpening (including sleeve)-plastic handle | New style | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 49247 | 5671527208701 | |
![]() | A28 large cut meat (including sleeve) - plastic handle | New style | ¥5.6 / ≈ 68 ₽ | 48489 | 5671527208702 | |
![]() | A28 slaughter (including set) - plastic handle | New style | ¥5.8 / ≈ 71 ₽ | 49403 | 5671527208703 | |
![]() | A28 slaughter stripes (extended) with cover - plastic handle | New style | ¥9.8 / ≈ 119 ₽ | 49040 | 5671527208704 | |
![]() | A28 butchering concave pattern (extended) with cover - plastic handle | New style | ¥9.8 / ≈ 119 ₽ | 49755 | 5671527208705 | |
![]() | A35 bone sharpening (including sleeve) - plastic handle | New style | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 49186 | 5671527208707 | |
![]() | A35 small meat cutter (including set) - plastic handle | New style | ¥5.0 / ≈ 61 ₽ | 49717 | 5671527208708 | |
![]() | A35 large cut meat (including sleeve) - plastic handle | New style | ¥5.1 / ≈ 62 ₽ | 49728 | 5671527208709 | |
![]() | Granular point bone sharpening (including sleeve) - ordinary wooden handle | New style | ¥8.1 / ≈ 99 ₽ | 49614 | 5671527208710 | |
![]() | Small sliced meat (including set) - ordinary wooden handle | New style | ¥8.1 / ≈ 99 ₽ | 49888 | 5671527208711 | |
![]() | Granular pork (including set) - ordinary wooden handle | New style | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 48967 | 5671527208712 | |
![]() | Particle slaughter (including set) - ordinary wooden handle | New style | ¥9.8 / ≈ 119 ₽ | 49638 | 5671527208713 | |
![]() | Striped boning (including set) - chicken wing wooden handle | New style | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 49829 | 5671527208714 | |
![]() | Striped large pork (including set) - chicken wing wooden handle | New style | ¥10.5 / ≈ 128 ₽ | 49853 | 5671527208715 | |
![]() | Handle meat dagger (including set) - ordinary wooden handle | New style | ¥5.8 / ≈ 71 ₽ | 47025 | 5671527208716 | |
![]() | The meat in the hand (including set) - fine grinding chicken wing wooden handle | New style | ¥8.2 / ≈ 100 ₽ | 48862 | 5671527208717 | |
![]() | Handle meat ring dagger (including set) - ordinary wooden handle | New style | ¥5.8 / ≈ 71 ₽ | 48741 | 5671527208718 | |
![]() | Handle meat ring dagger (including set) - finely ground chicken wing wooden handle | New style | ¥8.2 / ≈ 100 ₽ | 49903 | 5671527208719 | |
![]() | K03 handle meat (including cover) - fine grinding colored wooden handle | New style | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 2 | 5671527208720 | |
![]() | K06 handle meat (including cover) - fine grinding colored wooden handle | New style | ¥15.5 / ≈ 189 ₽ | 49996 | 5671527208721 | |
![]() | K07 handle meat (including cover) - fine grinding colored wooden handle | New style | ¥15.5 / ≈ 189 ₽ | 49997 | 5671527208722 | |
![]() | K08 handle meat (including cover) - fine grinding colored wooden handle | New style | ¥15.5 / ≈ 189 ₽ | 49998 | 5671527208723 | |
![]() | K10 handle meat (including cover) - fine grinding colored wood | New style | ¥13.5 / ≈ 164 ₽ | 1 | 5671527208724 | |
![]() | K11 handle meat ring knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥15.5 / ≈ 189 ₽ | 49579 | 5671527208725 | |
![]() | T04 boning knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥14.0 / ≈ 170 ₽ | 49980 | 5671527208726 | |
![]() | T05 boning knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥14.0 / ≈ 170 ₽ | 49980 | 5671527208727 | |
![]() | T06 boning knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥14.0 / ≈ 170 ₽ | 49989 | 5671527208728 | |
![]() | T09 boning knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 49996 | 5671527208729 | |
![]() | T10 boning knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 49986 | 5671527208730 | |
![]() | T11 boning knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 49992 | 5671527208731 | |
![]() | T12 boning knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 49994 | 5671527208732 | |
![]() | Lingyu handle meat knife (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥17.8 / ≈ 217 ₽ | 49986 | 5671527208733 | |
![]() | Copper head pointed boning (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥31.0 / ≈ 377 ₽ | 49993 | 5671527208734 | |
![]() | Copper head round head boning (including set) - fine grinding color wooden handle | New style | ¥31.0 / ≈ 377 ₽ | 49984 | 5671527208735 | |
![]() | C1 scimitar boning (including set) - fine grinding non-yellow wooden handle | New style | ¥16.0 / ≈ 195 ₽ | 49993 | 5671527208736 | |
![]() | C1 scimitar boning (including set) - finely ground black wooden handle | New style | ¥18.0 / ≈ 219 ₽ | 49999 | 5671527208737 | |
![]() | C7 non-yellow with set | New style | ¥19.5 / ≈ 237 ₽ | 8888 | 5896941277251 | |
![]() | Eagle sickle outdoor knife (including set) - finely ground chicken wing wooden handle | New style | ¥26.8 / ≈ 326 ₽ | 49987 | 5671527208738 | |
![]() | Dog leg handle meat (including set) - finely ground black wooden handle | New style | ¥10.3 / ≈ 125 ₽ | 49974 | 5671527208739 | |
![]() | Outdoor dog leg knife (including set) - fine grinding chicken wing wooden handle | New style | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 49944 | 5671527208740 | |
![]() | C15 black wood striped boning knife (small size including set) | New style | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 56720 | 5671527208741 | |
![]() | C15 black wood striped boning knife (large size including set) | New style | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 2351625 | 5671527208742 | |
![]() | Special for knife - 3-slot knife sharpener | New style | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 49300 | 5671527208743 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
3.5
Консультация
Источник: API 1688
61%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Langyue
Категория продукта Multi-purpose knife
Нужно ли импортировать No
Происхождение Yangjiang
Материал High carbon stainless steel
Страна/регион происхождения Mainland china
Ценовой сегмент 5-10
Есть ли патент? No
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Существуют лицензируемые частные бренды Have
Угол наконечника инструмента 60°Below
Длина лезвия 17
Материал лезвия 3cr series steel
Длинная ручка 12.5
Максимальная общая длина лезвия 30
Ремесло Finely carved copper patterns, hand-forged
Описание товара






























































