
Стул из массива дерева с круглыми стульями, трехкомпонентный набор, мастер-стул, стул с официальной шляпой, новый китайский стиль, южный вяз, мастер-стул, чайный стул
Цена
¥98.18 / ≈ 1 194 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥98.18
Продавец
上海粉姿贸易有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
11141
SKU суммарно
Offer ID: 859206484769
Оформить заказ
Цвет:
| Изображение | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crescent chair/white embryo | ¥98.18 / ≈ 1 194 ₽ | 145 | 5838062986440 | |
![]() | Crescent chair square feet/walnut color (minimum bid of 2 photos) | ¥125.4 / ≈ 1 525 ₽ | 200 | 5838062986385 | |
![]() | Folding chair with square feet/walnut color | ¥246.5 / ≈ 2 998 ₽ | 200 | 5838062986386 | |
![]() | Crescent chair/walnut color (minimum bid of 2 photos) | ¥132.4 / ≈ 1 610 ₽ | 200 | 5838062986387 | |
![]() | Horn chair/walnut color (minimum bid of 2 photos) | ¥154.6 / ≈ 1 880 ₽ | 200 | 5838062986388 | |
![]() | Horn chair with door edge/walnut color (minimum bid of 2 photos) | ¥213.9 / ≈ 2 602 ₽ | 200 | 5838062986389 | |
![]() | Circle chair/walnut color | ¥254.7 / ≈ 3 098 ₽ | 198 | 5838062986390 | |
![]() | Thickened hoop chair/walnut color | ¥283.8 / ≈ 3 452 ₽ | 200 | 5838062986391 | |
![]() | Official hat chair/walnut color | ¥347.8 / ≈ 4 230 ₽ | 200 | 5838062986392 | |
![]() | Chinese chair/walnut color | ¥283.8 / ≈ 3 452 ₽ | 200 | 5838062986393 | |
![]() | Rolled book chair/walnut color | ¥380.4 / ≈ 4 627 ₽ | 200 | 5838062986394 | |
![]() | Luxury chair/walnut color | ¥431.6 / ≈ 5 250 ₽ | 200 | 5838062986395 | |
![]() | High comb chair/walnut color | ¥300.0 / ≈ 3 649 ₽ | 200 | 5838062986396 | |
![]() | Walnut/drum stool | ¥271.0 / ≈ 3 296 ₽ | 200 | 5838062986397 | |
![]() | Walnut/general stool | ¥248.8 / ≈ 3 026 ₽ | 200 | 5838062986398 | |
![]() | Single layer coffee table/walnut color | ¥248.8 / ≈ 3 026 ₽ | 200 | 5838062986399 | |
![]() | Thickened hoop chair/rose color | ¥283.8 / ≈ 3 452 ₽ | 200 | 5838062986400 | |
![]() | Official hat chair/rose color | ¥347.8 / ≈ 4 230 ₽ | 200 | 5838062986401 | |
![]() | Rolled book chair/rose color | ¥380.4 / ≈ 4 627 ₽ | 199 | 5838062986402 | |
![]() | Luxury chair/rose color | ¥431.6 / ≈ 5 250 ₽ | 200 | 5838062986403 | |
![]() | Copper hoop chair/walnut color | ¥300.0 / ≈ 3 649 ₽ | 200 | 5838062986404 | |
![]() | Copper ferrule chair/rose color | ¥300.0 / ≈ 3 649 ₽ | 200 | 5838062986405 | |
![]() | Copper hoop chair/mahogany color | ¥329.2 / ≈ 4 004 ₽ | 200 | 5838062986406 | |
![]() | Copper ferrule chair/bony color | ¥329.2 / ≈ 4 004 ₽ | 200 | 5838062986407 | |
![]() | Thickened hoop chair/wood color | ¥336.2 / ≈ 4 089 ₽ | 200 | 5838062986408 | |
![]() | Official hat chair/wood color | ¥380.4 / ≈ 4 627 ₽ | 200 | 5838062986409 | |
![]() | High comb chair/wood color | ¥336.2 / ≈ 4 089 ₽ | 200 | 5838062986410 | |
![]() | Chinese chair/wood color | ¥322.2 / ≈ 3 919 ₽ | 200 | 5838062986411 | |
![]() | Xiangyun chair/wood color | ¥394.4 / ≈ 4 797 ₽ | 200 | 5838062986412 | |
![]() | Royal palace chair/magic pear color | ¥758.6 / ≈ 9 227 ₽ | 200 | 5838062986413 | |
![]() | Royal palace chair/walnut color | ¥758.6 / ≈ 9 227 ₽ | 200 | 5838062986414 | |
![]() | Vientiane chair/walnut color | ¥830.8 / ≈ 10 105 ₽ | 200 | 5838062986415 | |
![]() | Vientiane chair/rose color | ¥830.8 / ≈ 10 105 ₽ | 200 | 5838062986416 | |
![]() | Red walnut/crown ring chair | ¥380.4 / ≈ 4 627 ₽ | 200 | 5838062986417 | |
![]() | Rosewood/crown circle chair | ¥380.4 / ≈ 4 627 ₽ | 200 | 5838062986418 | |
![]() | Red walnut/thick ring chair | ¥336.2 / ≈ 4 089 ₽ | 200 | 5838062986419 | |
![]() | Rosewood/thick ring chair | ¥336.2 / ≈ 4 089 ₽ | 200 | 5838062986420 | |
![]() | Red walnut/ancient circle chair | ¥394.4 / ≈ 4 797 ₽ | 200 | 5838062986421 | |
![]() | Rosewood/ancient circle chair | ¥394.4 / ≈ 4 797 ₽ | 200 | 5838062986422 | |
![]() | Red walnut/xiangyun chair | ¥394.4 / ≈ 4 797 ₽ | 200 | 5838062986423 | |
![]() | Rosewood/xiangyun chair | ¥394.4 / ≈ 4 797 ₽ | 200 | 5838062986424 | |
![]() | Red walnut/ruyi chair | ¥409.4 / ≈ 4 980 ₽ | 200 | 5838062986425 | |
![]() | Rosewood/ruyi chair | ¥409.4 / ≈ 4 980 ₽ | 200 | 5838062986426 | |
![]() | Red walnut/official hat chair | ¥394.4 / ≈ 4 797 ₽ | 200 | 5838062986427 | |
![]() | Rosewood/official hat chair | ¥394.4 / ≈ 4 797 ₽ | 200 | 5838062986428 | |
![]() | Red walnut/high back chair | ¥452.6 / ≈ 5 505 ₽ | 200 | 5838062986429 | |
![]() | Rosewood/high back chair | ¥481.6 / ≈ 5 858 ₽ | 200 | 5838062986430 | |
![]() | Mountain chair/rose color | ¥401.3 / ≈ 4 881 ₽ | 200 | 5838062986431 | |
![]() | Mountain chair/walnut color | ¥401.3 / ≈ 4 881 ₽ | 200 | 5838062986432 | |
![]() | 1.6m large table flat model | ¥758.6 / ≈ 9 227 ₽ | 200 | 5838062986433 | |
![]() | 1.6m bench/walnut color | ¥380.4 / ≈ 4 627 ₽ | 200 | 5838062986434 | |
![]() | 0.6m bench/walnut color | ¥307.0 / ≈ 3 734 ₽ | 200 | 5838062986435 | |
![]() | Exquisite table walnut color + electric stove | ¥490.9 / ≈ 5 971 ₽ | 200 | 5838062986436 | |
![]() | Exquisite table + 2 crescent chairs copper sleeves/walnut color + electric stove included | ¥758.6 / ≈ 9 227 ₽ | 200 | 5838062986437 | |
![]() | Exquisite table + 2-circle chair/walnut color + free electric stove | ¥1003.0 / ≈ 12 200 ₽ | 199 | 5838062986438 | |
![]() | White embryo ring chair | ¥220.9 / ≈ 2 687 ₽ | 200 | 5838062986439 |
Статистика продавца
3.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
2.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
56%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.4
Постпродажное
Источник: API 1688
2%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд FENZI
Номер товара XYIQIFZEPIQR
Стиль Default items
Материал Elm
Брутто-Вес Other
Можно ли настроить? No
Метод обработки Other
Объем упаковки Other
Применимые случаи Living room
Стиль Nordic
Дополнительные функции Other
Структура мебели Bracket structure
Возрастная группа Adult
Запечатывание краев Other
Краска Other
Торговые атрибуты Other
Описание аппаратных аксессуаров Other
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? No
Основная платформа сбыта Other
Основные торговые зоны Other
Структурная технология Mortise and tenon structure
Доставляется ли это к вашей двери? Not delivered to your door
Предоставляются ли услуги по установке? No
Материал столешницы Other
Является ли это общим налогоплательщиком? No
Есть ли патент? No
Номер патента Other
Применяемые объекты Children
Функция Electric
Есть ли 3D модель? No
Описание товара











































































