
Золотое вино Гордона Манна кофе ликер (самовывоз не поддерживается)
Цена
¥10.00 / ≈ 122 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥10.00
Продавец
邳州市格麦汇商贸经营部
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
126123
SKU суммарно
Offer ID: 897991578996
Оформить заказ
Спецификации упаковки:
| Изображение | Спецификации упаковки | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Biddle green mint syrup | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 9979 | 6034611870803 | |
![]() | Bideeli blue orange syrup | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 9977 | 6034611870802 | |
![]() | Bideeli pomegranate syrup | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 9854 | 6034611870801 | |
![]() | (licensed) manna coffee 700ml | ¥80.0 / ≈ 973 ₽ | 3425 | 5920135603850 | |
![]() | Mead 750ml | ¥72.0 / ≈ 876 ₽ | 1868 | 5920135603851 | |
![]() | Manna 1l | ¥82.0 / ≈ 997 ₽ | 433 | 5920135603852 | |
![]() | Gordon, south africa | ¥36.5 / ≈ 444 ₽ | 3057 | 5920135603853 | |
![]() | Bailey 700ml | ¥76.0 / ≈ 924 ₽ | 650 | 5920135603854 | |
![]() | Cointreau 700ml (overseas version) | ¥81.0 / ≈ 985 ₽ | 35 | 5920135603855 | |
![]() | Jameson 700ml | ¥95.0 / ≈ 1 156 ₽ | 988 | 5920135603856 | |
![]() | Cointreau 700ml (licensed) | ¥91.0 / ≈ 1 107 ₽ | 808 | 5920135603857 | |
![]() | Bacardi 700ml (overseas version) | ¥58.0 / ≈ 705 ₽ | 887 | 6111203671413 | |
![]() | Bacardi white 750ml (licensed) | ¥64.0 / ≈ 778 ₽ | 216 | 5920135603861 | |
![]() | Bacardi white 500ml | ¥46.0 / ≈ 560 ₽ | 644 | 5920135603862 | |
![]() | 500ml bacardi black | ¥46.9 / ≈ 570 ₽ | 976 | 5950024460176 | |
![]() | Hatton gin 1l | ¥32.0 / ≈ 389 ₽ | 430 | 5753489665399 | |
![]() | Agavillas silver tequila 700ml | ¥54.0 / ≈ 657 ₽ | 98 | 5753489665385 | |
![]() | 700ml spanish white rim | ¥49.0 / ≈ 596 ₽ | 8945 | 6113898886735 | |
![]() | 750ml (white edge) whiskey | ¥54.5 / ≈ 663 ₽ | 759 | 6113898886736 | |
![]() | Smirnoff vodka | ¥35.0 / ≈ 426 ₽ | 3706 | 5753489665382 | |
![]() | Dark blue vodka | ¥37.3 / ≈ 454 ₽ | 470 | 5753489665375 | |
![]() | Captain morgan black rum | ¥53.0 / ≈ 645 ₽ | 316 | 6098769526575 | |
![]() | Captain morgan white rum | ¥48.0 / ≈ 584 ₽ | 838 | 5753489665379 | |
![]() | Captain morgan golden rum | ¥51.0 / ≈ 620 ₽ | 629 | 5753489665374 | |
![]() | Bombay sapphire (overseas version) | ¥83.0 / ≈ 1 010 ₽ | 990 | 5753489665386 | |
![]() | Bombay sapphire licensed | ¥91.0 / ≈ 1 107 ₽ | 643 | 5753489665384 | |
![]() | Handsome silver agave | ¥70.0 / ≈ 851 ₽ | 685 | 5753489665369 | |
![]() | Hao shuai golden tequila | ¥70.0 / ≈ 851 ₽ | 96 | 6095300331657 | |
![]() | Cuban white rum | ¥41.5 / ≈ 505 ₽ | 330 | 5949923450991 | |
![]() | Cubeta 151 rum | ¥74.0 / ≈ 900 ₽ | 791 | 5753489665372 | |
![]() | Omega silver tequila | ¥66.5 / ≈ 809 ₽ | 1105 | 5753489665371 | |
![]() | Bifuda 700ml licensed product | ¥71.0 / ≈ 864 ₽ | 139 | 5753489665393 | |
![]() | Aperol liqueur | ¥78.0 / ≈ 949 ₽ | 761 | 5753489665400 | |
![]() | Soviet red vodka (sutoli) | ¥41.0 / ≈ 499 ₽ | 951 | 5753489665391 | |
![]() | Campari | ¥95.5 / ≈ 1 162 ₽ | 808 | 5753489665390 | |
![]() | Bacardi black rum 750ml | ¥76.0 / ≈ 924 ₽ | 935 | 5753489665381 | |
![]() | Gin and tonic | ¥73.0 / ≈ 888 ₽ | 921 | 5753489665373 | |
![]() | Havana 3 years | ¥68.5 / ≈ 833 ₽ | 9722 | 5753489665398 | |
![]() | Boss blue orange | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 662 | 5753489665394 | |
![]() | Boiled egg yolk | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 981 | 5753489665377 | |
![]() | Boss strawberry | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 992 | 5753489665380 | |
![]() | Boss green mint | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 993 | 5753489665397 | |
![]() | Boss violet | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 994 | 5753489665370 | |
![]() | Boss banana | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 998 | 5753489665376 | |
![]() | Boss peach | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 989 | 5753489665383 | |
![]() | Boss white orange peel | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 977 | 5753489665395 | |
![]() | Boss lychee | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 978 | 5753489665396 | |
![]() | Boss cherry brandy | ¥58.5 / ≈ 712 ₽ | 976 | 6045464594575 | |
![]() | 200ml bacardi white rum | ¥31.0 / ≈ 377 ₽ | 997 | 5805980376779 | |
![]() | Bacardi gold 750ml | ¥63.5 / ≈ 772 ₽ | 841 | 5806790216990 | |
![]() | Ducat brandy | ¥33.0 / ≈ 401 ₽ | 801 | 5866139693834 | |
📦 | 700 original vodka trading | ¥71.0 / ≈ 864 ₽ | 116 | 5898647669960 | |
📦 | 700 original vodka licensed goods | ¥74.0 / ≈ 900 ₽ | 689 | 5898647669959 | |
![]() | Krill scotch whiskey | ¥36.5 / ≈ 444 ₽ | 965 | 6047534594765 | |
![]() | Ganmanyi | ¥55.9 / ≈ 680 ₽ | 901 | 6050959931039 | |
![]() | Italian hazelnuts | ¥92.0 / ≈ 1 119 ₽ | 76 | 5916637784724 | |
![]() | 700ml malibu coconut | ¥67.0 / ≈ 815 ₽ | 111 | 5929766737335 | |
![]() | Wolery blue orange | ¥45.0 / ≈ 547 ₽ | 995 | 6094659926003 | |
📦 | 500ml original vodka | ¥53.0 / ≈ 645 ₽ | 755 | 6094659926001 | |
![]() | Rubus fund | ¥38.5 / ≈ 468 ₽ | 871 | 6095533075998 | |
![]() | Weique | ¥56.5 / ≈ 687 ₽ | 0 | 6094659926002 | |
![]() | 700ml bai ling tan extra alcohol | ¥67.9 / ≈ 826 ₽ | 990 | 6095533075997 | |
📦 | Shunfeng whiskey | ¥60.5 / ≈ 736 ₽ | 9985 | 6095533075999 | |
![]() | Ice powder x liqueur | ¥38.5 / ≈ 468 ₽ | 983 | 6095533075995 | |
![]() | Fairy mountain dew bubbles | ¥31.5 / ≈ 383 ₽ | 9981 | 6094659926004 | |
![]() | Angotina original flavor | ¥90.0 / ≈ 1 095 ₽ | 997 | 6095533075996 | |
![]() | Angotina orange flavor | ¥120.5 / ≈ 1 466 ₽ | 999 | 6095533076000 | |
![]() | Watsons lime juice | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 933 | 5929515220784 | |
![]() | Watsons lemon juice | ¥10.0 / ≈ 122 ₽ | 946 | 5929515220781 | |
![]() | New orange juice | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 660 | 5929515220783 | |
![]() | New blackcurrant | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 666 | 5929515220778 | |
![]() | New lemon | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 66 | 5929515220780 | |
![]() | New pineapple | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 666 | 5929515220779 | |
![]() | New strawberries | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 666 | 5929515220782 | |
![]() | 1l martini red vermouth [overseas edition] | ¥73.0 / ≈ 888 ₽ | 119 | 6111203671414 | |
![]() | 500ml baileys irish cream liqueur | ¥54.0 / ≈ 657 ₽ | 943 | 5948589101674 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
55%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.7
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Категория продукта Liqueur/liqueur
Бренд Other
Штрих-код продукта 7610594252223
Нужно ли импортировать Is
Страна/регион происхождения Mexico
Содержание алкоголя 16
Сырьё и ингредиенты See packaging
Дата производства See packaging
Возраст вина 2
Метод хранения Normal temperature
Нетто (спецификация) 750ml
Номер товара 39562
Метод упаковки Bottled
Месяц высокого спроса All year round
Наличие подарочной упаковки No
Тип импорта Original bottle imported
Условия хранения Normal temperature
Процесс производства Whiskey
Описание товара








































































