
Программируемый аттенюатор Keysight 8494G/8495H/8496G/8495K/8497
Цена
¥16280.00 / ≈ 198 022 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥16280.00
Продавец
东莞皓铂电子科技有限公司
Рейтинг
0
Продано
0
Всего
В наличии
80
SKU суммарно
Offer ID: 899704520176
Оформить заказ
Спецификация:
| Изображение | Спецификация | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8494g (dc-4ghz, 0-11db, 1db step | ¥19480.0 / ≈ 236 946 ₽ | 10 | 5920405802307 | |
![]() | 8495g (dc-4ghz, 0-70db, 10db step | ¥16280.0 / ≈ 198 022 ₽ | 10 | 5920405802308 | |
![]() | 8496g (dc-4ghz, 0-100db, 10db step | ¥19480.0 / ≈ 236 946 ₽ | 10 | 5920405802309 | |
![]() | 8494h (dc-18ghz, 0-11db, 1db step | ¥28480.0 / ≈ 346 417 ₽ | 10 | 5920405802310 | |
![]() | 8495h (dc-18ghz, 0-70db, 10db step | ¥21480.0 / ≈ 261 273 ₽ | 10 | 5920405802311 | |
![]() | 8496h (dc-18ghz, 0-100db, 10db step | ¥28480.0 / ≈ 346 417 ₽ | 10 | 5920405802312 | |
![]() | 8495k (dc-26.5ghz, 0-70db, 10db step | ¥26980.0 / ≈ 328 172 ₽ | 10 | 5920405802313 | |
![]() | 8497k (dc-26.5ghz, 0-90db, 10db step | ¥30580.0 / ≈ 371 961 ₽ | 10 | 5920405802314 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
0.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
22%
Повторные покупки
Источник: API 1688
2.9
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Нужно ли импортировать No
Обработка и настройка No
Бренд Keysight technologies
Модель Programmable Step Attenuators
Тип Intelligent carbon and sulfur analyzer
Описание товара












