
Боксерские перчатки BN для взрослых, мужские, профессиональные, для соревнований, Санда, свободный бой, Муай Тай, для молодежи
Цена
¥86.00 / ≈ 1 046 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥86.00
Продавец
广州锐博体育用品有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
19730
SKU суммарно
Offer ID: 904775125632
Оформить заказ
Color classification:
Boxing gloves size:
| Изображение | Boxing gloves size | Color classification | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8oz | Classic white | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 200 | 5930355654564 | |
![]() | 10oz | Classic white | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 200 | 5930355654565 | |
![]() | 12oz | Classic white | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 100 | 5930355654566 | |
![]() | 14oz | Classic white | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 200 | 5930355654567 | |
![]() | 16oz | Classic white | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 200 | 5930355654568 | |
![]() | 8oz | Classic black | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 333 | 5891878361610 | |
![]() | 10oz | Classic black | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361609 | |
![]() | 12oz | Classic black | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361608 | |
![]() | 14oz | Classic black | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 221 | 5891878361611 | |
![]() | 16oz | Classic black | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361612 | |
![]() | 8oz | Classic orange | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 200 | 5930355654569 | |
![]() | 10oz | Classic orange | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 200 | 5930355654570 | |
![]() | 12oz | Classic orange | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5930355654571 | |
![]() | 14oz | Classic orange | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5930355654572 | |
![]() | 16oz | Classic orange | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 221 | 5930355654573 | |
![]() | 8oz | Classic red | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 202 | 5930355654574 | |
![]() | 10oz | Classic red | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 180 | 5930355654575 | |
![]() | 12oz | Classic red | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 300 | 5930355654576 | |
![]() | 14oz | Classic red | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 300 | 5930355654577 | |
![]() | 16oz | Classic red | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 300 | 5930355654578 | |
![]() | 8oz | Classic blue | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5930355654579 | |
![]() | 10oz | Classic blue | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5930355654580 | |
![]() | 12oz | Classic blue | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5930355654581 | |
![]() | 14oz | Classic blue | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5930355654582 | |
![]() | 16oz | Classic blue | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 202 | 5930355654583 | |
![]() | 8oz | Classic white gold | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361605 | |
![]() | 10oz | Classic white gold | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361604 | |
![]() | 12oz | Classic white gold | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361603 | |
![]() | 14oz | Classic white gold | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 0 | 5891878361606 | |
![]() | 16oz | Classic white gold | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 0 | 5891878361607 | |
![]() | 8oz | Classic white and green | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361630 | |
![]() | 10oz | Classic white and green | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361629 | |
![]() | 12oz | Classic white and green | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 222 | 5891878361628 | |
![]() | 14oz | Classic white and green | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 0 | 5891878361631 | |
![]() | 16oz | Classic white and green | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 0 | 5891878361632 | |
![]() | 8oz | Classic pink | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 202 | 5930355654584 | |
![]() | 10oz | Classic pink | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 202 | 5930355654585 | |
![]() | 12oz | Classic pink | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 202 | 5930355654586 | |
![]() | 14oz | Classic pink | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 0 | 5930355654587 | |
![]() | 16oz | Classic pink | ¥86.0 / ≈ 1 046 ₽ | 0 | 5930355654588 | |
![]() | 8oz | Beetle white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 200 | 5930355654589 | |
![]() | 10oz | Beetle white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 182 | 5930355654590 | |
![]() | 12oz | Beetle white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 172 | 5930355654591 | |
![]() | 14oz | Beetle white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 182 | 5930355654592 | |
![]() | 16oz | Beetle white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654593 | |
![]() | 8oz | Beetle black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 201 | 5930355654594 | |
![]() | 10oz | Beetle black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 182 | 5930355654595 | |
![]() | 12oz | Beetle black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 151 | 5930355654596 | |
![]() | 14oz | Beetle black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 182 | 5930355654597 | |
![]() | 16oz | Beetle black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654598 | |
![]() | 8oz | Beetle style lotus root pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654599 | |
![]() | 10oz | Beetle style lotus root pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 192 | 5930355654600 | |
![]() | 12oz | Beetle style lotus root pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654601 | |
![]() | 14oz | Beetle style lotus root pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654602 | |
![]() | 16oz | Beetle style lotus root pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654603 | |
![]() | 8oz | Beetle red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654604 | |
![]() | 10oz | Beetle red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 172 | 5930355654605 | |
![]() | 12oz | Beetle red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 152 | 5930355654606 | |
![]() | 14oz | Beetle red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654607 | |
![]() | 16oz | Beetle red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654608 | |
![]() | 8oz | Beetle blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654609 | |
![]() | 10oz | Beetle blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 182 | 5930355654610 | |
![]() | 12oz | Beetle blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 151 | 5930355654611 | |
![]() | 14oz | Beetle blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654612 | |
![]() | 16oz | Beetle blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654613 | |
![]() | 8oz | Beetle black and yellow | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 192 | 5930355654614 | |
![]() | 10oz | Beetle black and yellow | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654615 | |
![]() | 12oz | Beetle black and yellow | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 201 | 5930355654616 | |
![]() | 14oz | Beetle black and yellow | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654617 | |
![]() | 16oz | Beetle black and yellow | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654618 | |
![]() | 8oz | Dna white | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 202 | 5930355654619 | |
![]() | 10oz | Dna white | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 192 | 5930355654620 | |
![]() | 12oz | Dna white | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 202 | 5930355654621 | |
![]() | 14oz | Dna white | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 0 | 5930355654622 | |
![]() | 16oz | Dna white | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 0 | 5930355654623 | |
![]() | 8oz | Dna black | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 202 | 5930355654624 | |
![]() | 10oz | Dna black | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 192 | 5930355654625 | |
![]() | 12oz | Dna black | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 202 | 5930355654626 | |
![]() | 14oz | Dna black | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654627 | |
![]() | 16oz | Dna black | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654628 | |
![]() | 8oz | Checkered white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654629 | |
![]() | 10oz | Checkered white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654630 | |
![]() | 12oz | Checkered white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654631 | |
![]() | 14oz | Checkered white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654632 | |
![]() | 16oz | Checkered white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654633 | |
![]() | 8oz | Checkered blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654634 | |
![]() | 10oz | Checkered blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654635 | |
![]() | 12oz | Checkered blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654636 | |
![]() | 14oz | Checkered blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654637 | |
![]() | 16oz | Checkered blue | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654638 | |
![]() | 8oz | Checkered gray | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654639 | |
![]() | 10oz | Checkered gray | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654640 | |
![]() | 12oz | Checkered gray | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654641 | |
![]() | 14oz | Checkered gray | ¥109.0 / ≈ 1 326 ₽ | 0 | 5930355654642 | |
![]() | 16oz | Checkered gray | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654643 | |
![]() | 8oz | Checkered pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654644 | |
![]() | 10oz | Checkered pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654645 | |
![]() | 12oz | Checkered pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654646 | |
![]() | 14oz | Checkered pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654647 | |
![]() | 16oz | Checkered pink | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654648 | |
![]() | 8oz | Tangtang style white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654649 | |
![]() | 10oz | Tangtang style white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654650 | |
![]() | 12oz | Tangtang style white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654651 | |
![]() | 14oz | Tangtang style white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654652 | |
![]() | 16oz | Tangtang style white | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654653 | |
![]() | 8oz | Tangtang style black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654654 | |
![]() | 10oz | Tangtang style black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654655 | |
![]() | 12oz | Tangtang style black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654656 | |
![]() | 14oz | Tangtang style black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654657 | |
![]() | 16oz | Tangtang style black | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654658 | |
![]() | 8oz | Tangtang style red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654659 | |
![]() | 10oz | Tangtang style red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654660 | |
![]() | 12oz | Tangtang style red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654661 | |
![]() | 14oz | Tangtang style red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654662 | |
![]() | 16oz | Tangtang style red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 0 | 5930355654663 | |
![]() | 8oz | Climber style black and red | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 0 | 5930355654664 | |
![]() | 10oz | Climber style black and red | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 202 | 5930355654665 | |
![]() | 12oz | Climber style black and red | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 182 | 5930355654666 | |
![]() | 14oz | Climber style black and red | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654667 | |
![]() | 16oz | Climber style black and red | ¥118.0 / ≈ 1 435 ₽ | 0 | 5930355654668 | |
![]() | 8oz | Climber style black and blue | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 0 | 5930355654669 | |
![]() | 10oz | Climber style black and blue | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 202 | 5930355654670 | |
![]() | 12oz | Climber style black and blue | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 119 | 5930355654671 | |
![]() | 14oz | Climber style black and blue | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654672 | |
![]() | 16oz | Climber style black and blue | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654673 | |
![]() | 8oz | Climber style light purple | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654674 | |
![]() | 10oz | Climber style light purple | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 192 | 5930355654675 | |
![]() | 12oz | Climber style light purple | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 202 | 5930355654676 | |
![]() | 14oz | Climber style light purple | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654677 | |
![]() | 16oz | Climber style light purple | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654678 | |
![]() | 8oz | National style red | ¥102.0 / ≈ 1 241 ₽ | 0 | 5930355654679 | |
![]() | 10oz | National style red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654680 | |
![]() | 12oz | National style red | ¥99.0 / ≈ 1 204 ₽ | 202 | 5930355654681 | |
![]() | 14oz | National style red | ¥109.0 / ≈ 1 326 ₽ | 0 | 5930355654682 | |
![]() | 16oz | National style red | ¥109.0 / ≈ 1 326 ₽ | 0 | 5930355654683 | |
![]() | 8oz | Microfiber off-white (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361615 | |
![]() | 10oz | Microfiber off-white (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361614 | |
![]() | 12oz | Microfiber off-white (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361613 | |
![]() | 14oz | Microfiber off-white (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 0 | 5891878361616 | |
![]() | 16oz | Microfiber off-white (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 0 | 5891878361617 | |
![]() | 8oz | Microfiber khaki (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361620 | |
![]() | 10oz | Microfiber khaki (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361619 | |
![]() | 12oz | Microfiber khaki (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361618 | |
![]() | 14oz | Microfiber khaki (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 0 | 5891878361621 | |
![]() | 16oz | Microfiber khaki (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 0 | 5891878361622 | |
![]() | 8oz | Microfiber black (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361625 | |
![]() | 10oz | Microfiber black (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361624 | |
![]() | 12oz | Microfiber black (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 222 | 5891878361623 | |
![]() | 14oz | Microfiber black (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 0 | 5891878361626 | |
![]() | 16oz | Microfiber black (tight) | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 0 | 5891878361627 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
2.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
58%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.7
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
1%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Brand BN fight
Item number BN001
Weight 500
Описание товара





























