
Бесшовные шорты для йоги с эффектом подтяжки ягодиц, быстро сохнущие, популярные в Европе и Америке
Цена
¥22.00 / ≈ 268 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥22.00
Продавец
义乌市睿琪针织有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
308744
SKU суммарно
Offer ID: 907836298209
Оформить заказ
Цвет:
Размер:
| Изображение | Размер | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L | Barbie pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1910 | 5935371898683 | |
![]() | M | Barbie pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1890 | 5935371898684 | |
![]() | S | Barbie pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1845 | 5935371898685 | |
![]() | XS | Barbie pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1911 | 5935371898686 | |
![]() | L | White | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898687 | |
![]() | M | White | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1920 | 5935371898688 | |
![]() | S | White | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1949 | 5935371898689 | |
![]() | XS | White | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1984 | 5935371898690 | |
![]() | L | Mint green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898691 | |
![]() | M | Mint green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898692 | |
![]() | S | Mint green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1984 | 5935371898693 | |
![]() | XS | Mint green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898694 | |
![]() | L | Violent yellow | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898695 | |
![]() | M | Violent yellow | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898696 | |
![]() | S | Violent yellow | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898697 | |
![]() | XS | Violent yellow | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1999 | 5935371898698 | |
![]() | L | Light green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898699 | |
![]() | M | Light green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898700 | |
![]() | S | Light green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898701 | |
![]() | XS | Light green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898702 | |
![]() | L | Electric blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898703 | |
![]() | M | Electric blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898704 | |
![]() | S | Electric blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1959 | 5935371898705 | |
![]() | XS | Electric blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1968 | 5935371898706 | |
![]() | L | Indigo | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898707 | |
![]() | M | Indigo | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898708 | |
![]() | S | Indigo | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898709 | |
![]() | XS | Indigo | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898710 | |
![]() | L | Olive green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898711 | |
![]() | M | Olive green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898712 | |
![]() | S | Olive green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1975 | 5935371898713 | |
![]() | XS | Olive green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898714 | |
![]() | L | Black | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898715 | |
![]() | M | Black | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1947 | 5935371898716 | |
![]() | S | Black | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1917 | 5935371898717 | |
![]() | XS | Black | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898718 | |
![]() | L | Dragon fruit color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898719 | |
![]() | M | Dragon fruit color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1981 | 5935371898720 | |
![]() | S | Dragon fruit color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898721 | |
![]() | XS | Dragon fruit color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1985 | 5935371898722 | |
![]() | L | Burgundy | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898723 | |
![]() | M | Burgundy | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1969 | 5935371898724 | |
![]() | S | Burgundy | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1911 | 5935371898725 | |
![]() | XS | Burgundy | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1966 | 5935371898726 | |
![]() | L | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898727 | |
![]() | M | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898728 | |
![]() | S | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898729 | |
![]() | XS | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1979 | 5935371898730 | |
![]() | L | Malachite green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898731 | |
![]() | M | Malachite green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1975 | 5935371898732 | |
![]() | S | Malachite green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1970 | 5935371898733 | |
![]() | XS | Malachite green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1965 | 5935371898734 | |
![]() | L | Grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1970 | 6090916151143 | |
![]() | M | Grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1979 | 6090916151142 | |
![]() | S | Grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1950 | 6090916151141 | |
![]() | XS | Grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1984 | 6090916151140 | |
![]() | L | Light blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898739 | |
![]() | M | Light blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898740 | |
![]() | S | Light blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1985 | 5935371898741 | |
![]() | XS | Light blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898742 | |
![]() | L | Light purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898743 | |
![]() | M | Light purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1999 | 5935371898744 | |
![]() | S | Light purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1985 | 5935371898745 | |
![]() | XS | Light purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898746 | |
![]() | L | Chocolate brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898747 | |
![]() | M | Chocolate brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898748 | |
![]() | S | Chocolate brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898749 | |
![]() | XS | Chocolate brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898750 | |
![]() | L | Coral red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898751 | |
![]() | M | Coral red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898752 | |
![]() | S | Coral red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1997 | 5935371898753 | |
![]() | XS | Coral red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898754 | |
![]() | L | Deep sea blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898755 | |
![]() | M | Deep sea blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898756 | |
![]() | S | Deep sea blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1964 | 5935371898757 | |
![]() | XS | Deep sea blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898758 | |
![]() | L | Dark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898759 | |
![]() | M | Dark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898760 | |
![]() | S | Dark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898761 | |
![]() | XS | Dark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1999 | 5935371898762 | |
![]() | L | Truffle color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1945 | 5935371898763 | |
![]() | M | Truffle color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1934 | 5935371898764 | |
![]() | S | Truffle color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1930 | 5935371898765 | |
![]() | XS | Truffle color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1979 | 5935371898766 | |
![]() | L | Wildberry color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1975 | 5935371898767 | |
![]() | M | Wildberry color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898768 | |
![]() | S | Wildberry color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1960 | 5935371898769 | |
![]() | XS | Wildberry color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1970 | 5935371898770 | |
![]() | L | Feather rice | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898771 | |
![]() | M | Feather rice | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5935371898772 | |
![]() | S | Feather rice | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1960 | 5935371898773 | |
![]() | XS | Feather rice | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5935371898774 | |
![]() | L | Palm color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898775 | |
![]() | M | Palm color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898776 | |
![]() | S | Palm color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898777 | |
![]() | XS | Palm color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1994 | 5935371898778 | |
![]() | L | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898779 | |
![]() | M | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898780 | |
![]() | S | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5935371898781 | |
![]() | XS | Brown | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5935371898782 | |
![]() | L | Ice blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611537 | |
![]() | M | Ice blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 5947638611536 | |
![]() | S | Ice blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1989 | 5947638611535 | |
![]() | XS | Ice blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5947638611534 | |
![]() | L | Porcelain pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611541 | |
![]() | M | Porcelain pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611540 | |
![]() | S | Porcelain pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5947638611539 | |
![]() | XS | Porcelain pink | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611538 | |
![]() | L | Deep color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5947638611533 | |
![]() | M | Deep color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611532 | |
![]() | S | Deep color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1985 | 5947638611531 | |
![]() | XS | Deep color | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5947638611530 | |
![]() | L | Gray blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5947638611529 | |
![]() | M | Gray blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5947638611528 | |
![]() | S | Gray blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1985 | 5947638611527 | |
![]() | XS | Gray blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1989 | 5947638611526 | |
![]() | L | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1985 | 6086972886856 | |
![]() | M | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1906 | 6086972886855 | |
![]() | S | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1910 | 6086972886854 | |
![]() | XS | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1980 | 6086972886853 | |
![]() | L | Glacier blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1905 | 5801459340064 | |
![]() | M | Glacier blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1930 | 5801459340063 | |
![]() | S | Glacier blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1915 | 5801459340062 | |
![]() | XS | Glacier blue | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1920 | 5801459340061 | |
![]() | L | Chili red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5801459340068 | |
![]() | M | Chili red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1950 | 5801459340067 | |
![]() | S | Chili red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1900 | 5801459340066 | |
![]() | XS | Chili red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1950 | 5801459340065 | |
![]() | L | Pistachio green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5801684412459 | |
![]() | M | Pistachio green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5801684412458 | |
![]() | S | Pistachio green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1965 | 5801684412457 | |
![]() | XS | Pistachio green | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5801684412456 | |
![]() | L | Shark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1970 | 5801684412455 | |
![]() | M | Shark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1940 | 5801684412454 | |
![]() | S | Shark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1955 | 5801684412453 | |
![]() | XS | Shark gray | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1960 | 5801684412452 | |
![]() | L | Flower powder | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5911435481995 | |
![]() | M | Flower powder | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5911435481994 | |
![]() | S | Flower powder | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 5911435481993 | |
![]() | XS | Flower powder | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1988 | 5911435481992 | |
![]() | L | New grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5911435481999 | |
![]() | M | New grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1995 | 5911435481998 | |
![]() | S | New grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5911435481997 | |
![]() | XS | New grape purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1994 | 5911435481996 | |
![]() | L | Plum purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 6076237978003 | |
![]() | M | Plum purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 6076237978002 | |
![]() | S | Plum purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 6076237978001 | |
![]() | XS | Plum purple | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5911435482000 | |
![]() | L | Christmas red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 6086972886852 | |
![]() | M | Christmas red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 6086972886851 | |
![]() | S | Christmas red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 1990 | 6086972886850 | |
![]() | XS | Christmas red | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 6086972886849 | |
![]() | L | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611525 | |
![]() | M | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611524 | |
![]() | S | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611523 | |
![]() | XS | Lilac | ¥22.0 / ≈ 268 ₽ | 2000 | 5947638611522 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
66%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.7
Постпродажное
Источник: API 1688
99%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Функция Breathable, moisture-wicking
Ткань Nylon/spandex
Состав материала 90%
Стиль низа Shorts
Бренд Other
Номер товара -2589 shorts
Год и сезон запуска 2025
Применяемые объекты Female
Описание товара







































