
Мастер-стул из массива дерева, кресло с подлокотниками, трехкомпонентный чайный стул, одиночный стул, китайское кресло, стул Тайши, стул с официальной шляпой, домашний стул с спинкой
Цена
¥113.96 / ≈ 1 386 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥113.96
Продавец
深圳市恒迅瑞科技有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
302476
SKU суммарно
Offer ID: 911080790017
Оформить заказ
Цвет:
| Изображение | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | White embryo crescent chair | ¥113.96 / ≈ 1 386 ₽ | 5422 | 5940667222470 | |
![]() | Half-moon chair with square legs/walnut color (minimum order of 2 pieces) | ¥154.0 / ≈ 1 873 ₽ | 5501 | 5940667222471 | |
![]() | Half-moon chair square feet copper sleeve/walnut color (minimum order of 2 pieces) | ¥175.0 / ≈ 2 129 ₽ | 5501 | 5940667222472 | |
![]() | Horn chair/walnut color (minimum order of 2 pieces) | ¥214.0 / ≈ 2 603 ₽ | 5501 | 5940667222473 | |
![]() | Square feet of armchair/walnut color | ¥319.0 / ≈ 3 880 ₽ | 5501 | 5940667222474 | |
![]() | Walnut/thick armchair | ¥367.0 / ≈ 4 464 ₽ | 5501 | 5940667222475 | |
![]() | Rosewood/thickened armchair | ¥367.0 / ≈ 4 464 ₽ | 5501 | 5940667222476 | |
![]() | Red walnut/thickened armchair | ¥434.5 / ≈ 5 285 ₽ | 5501 | 5940667222477 | |
![]() | Rosewood color/thickened armchair | ¥434.5 / ≈ 5 285 ₽ | 5501 | 5940667222478 | |
![]() | Walnut/crown armchair | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222479 | |
![]() | Rosewood/crown armchair | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222480 | |
![]() | Red walnut/crown armchair | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222481 | |
![]() | Rosewood color/crown armchair | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222482 | |
![]() | Solid wood color/crown armchair | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222483 | |
![]() | Walnut color/roll chair | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222484 | |
![]() | Walnut/chinese chair | ¥367.0 / ≈ 4 464 ₽ | 5501 | 5940667222485 | |
![]() | Half-moon chair square feet copper sleeve/rose color (minimum order of 2 pieces) | ¥175.0 / ≈ 2 129 ₽ | 5501 | 5940667222486 | |
![]() | Chinese chair/rose color | ¥367.0 / ≈ 4 464 ₽ | 5501 | 5940667222487 | |
![]() | Walnut color/official hat chair | ¥449.5 / ≈ 5 468 ₽ | 5501 | 5940667222488 | |
![]() | Rosewood color/official hat chair | ¥449.5 / ≈ 5 468 ₽ | 5501 | 5940667222489 | |
![]() | Walnut color/high comb chair | ¥388.0 / ≈ 4 719 ₽ | 5501 | 5940667222490 | |
![]() | High comb chair/rose color | ¥388.0 / ≈ 4 719 ₽ | 5501 | 5940667222491 | |
![]() | Walnut/deluxe chair | ¥557.5 / ≈ 6 781 ₽ | 5501 | 5940667222492 | |
![]() | Rosewood color/luxury chair | ¥557.5 / ≈ 6 781 ₽ | 5501 | 5940667222493 | |
![]() | Walnut color/jiangjun stool | ¥343.0 / ≈ 4 172 ₽ | 5501 | 5940667222494 | |
![]() | Walnut color/single layer coffee table | ¥343.0 / ≈ 4 172 ₽ | 5501 | 5940667222495 | |
![]() | Walnut/copper armchair | ¥415.0 / ≈ 5 048 ₽ | 5501 | 5940667222496 | |
![]() | Rosewood/copper armchair | ¥415.0 / ≈ 5 048 ₽ | 5501 | 5940667222497 | |
![]() | Mahogany color/copper armchair | ¥454.0 / ≈ 5 522 ₽ | 5501 | 5940667222498 | |
![]() | Ebony/copper armchair | ¥454.0 / ≈ 5 522 ₽ | 5501 | 5940667222499 | |
![]() | Walnut/taiwan chair | ¥979.0 / ≈ 11 908 ₽ | 5501 | 5940667222500 | |
![]() | Rosewood/bangxiang chair | ¥1072.0 / ≈ 13 039 ₽ | 5501 | 5940667222501 | |
![]() | Walnut/vientiane chair | ¥1072.0 / ≈ 13 039 ₽ | 5501 | 5940667222502 | |
![]() | Solid wood color/thickened armchair | ¥434.5 / ≈ 5 285 ₽ | 5501 | 5940667222503 | |
![]() | Solid wood color/armchair | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222504 | |
![]() | Wood color/high comb chair | ¥463.0 / ≈ 5 632 ₽ | 5501 | 5940667222505 | |
![]() | Solid wood color/chinese style chair | ¥445.0 / ≈ 5 413 ₽ | 5501 | 5940667222506 | |
![]() | Wood color/xiangyun chair | ¥509.5 / ≈ 6 197 ₽ | 5501 | 5940667222507 | |
![]() | Ruyi chair/walnut color | ¥529.0 / ≈ 6 435 ₽ | 5501 | 5940667222508 | |
![]() | Red walnut/antique armchair | ¥509.5 / ≈ 6 197 ₽ | 5501 | 5940667222509 | |
![]() | Rosewood color/antique armchair | ¥509.5 / ≈ 6 197 ₽ | 5501 | 5940667222510 | |
![]() | Red walnut/xiangyun chair | ¥509.5 / ≈ 6 197 ₽ | 5501 | 5940667222511 | |
![]() | Rosewood color/xiangyun chair | ¥509.5 / ≈ 6 197 ₽ | 5501 | 5940667222512 | |
![]() | Red walnut/ruyi chair | ¥529.0 / ≈ 6 435 ₽ | 5501 | 5940667222513 | |
![]() | Rosewood color/ruyi chair | ¥529.0 / ≈ 6 435 ₽ | 5501 | 5940667222514 | |
![]() | Red walnut/official hat chair | ¥509.5 / ≈ 6 197 ₽ | 5501 | 5940667222515 | |
![]() | Rosewood color/official hat chair | ¥509.5 / ≈ 6 197 ₽ | 5501 | 5940667222516 | |
![]() | Red walnut/high back chair | ¥664.0 / ≈ 8 077 ₽ | 5501 | 5940667222517 | |
![]() | Rosewood color/high back chair | ¥664.0 / ≈ 8 077 ₽ | 5501 | 5940667222518 | |
![]() | 1.6m large table flat model | ¥979.0 / ≈ 11 908 ₽ | 5501 | 5940667222519 | |
![]() | 1.6m bench/walnut | ¥491.5 / ≈ 5 978 ₽ | 5501 | 5940667222520 | |
![]() | 0.6m bench/walnut | ¥397.0 / ≈ 4 829 ₽ | 5501 | 5940667222521 | |
![]() | Linglong table walnut color + free electric stove | ¥634.0 / ≈ 7 712 ₽ | 5501 | 5940667222522 | |
![]() | Exquisite table + 2 crescent chairs copper cover / walnut color + free electric stove | ¥979.0 / ≈ 11 908 ₽ | 5501 | 5940667222523 | |
![]() | Exquisite table + 2 armchairs/walnut color + free electric stove | ¥1294.0 / ≈ 15 740 ₽ | 5501 | 5940667222524 |
Статистика продавца
3.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
2.0
Споры
Источник: API 1688
0.0
Оформление
Источник: API 1688
1.5
Консультация
Источник: API 1688
71%
Повторные покупки
Источник: API 1688
2.4
Постпродажное
Источник: API 1688
4%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд XUNRUI
Номер товара XRWOQEQEMCLDOFSSZMAYGPOFAY
Стиль Other
Материал Elm
Брутто-Вес Other
Можно ли настроить? No
Метод обработки Other
Объем упаковки Other
Применимые случаи Living room
Стиль Nordic
Дополнительные функции Other
Структура мебели Bracket structure
Возрастная группа Adult
Запечатывание краев Other
Краска Other
Торговые атрибуты Other
Инструкции по аппаратным аксессуарам Other
Основные downstream платформы Other
Основная зона продаж Other
Структурная технология Mortise and tenon structure
Доставка до двери или нет No door-to-door delivery
Предоставлять услуги установки или нет No
Материал столешницы Other
Является ли общим налогоплательщиком No
Есть ли патент? No
Номер патента Other
Применяемые объекты Child
Функция Other
Есть ли 3d модель No
Описание товара






























































