
Зарядное устройство для литий-ионных батарей
Цена
¥2.90 / ≈ 35 ₽
MOQ: 1 pcs
2шт - ¥2.90
Продавец
深圳市华诺电器有限公司
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
1858709
SKU суммарно
Offer ID: 912832405044
Оформить заказ
Модель:
| Изображение | Модель | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chinese and american standard 5v1a | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 33333 | 5777742413051 | |
![]() | European standard 5v1a | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 32699 | 5777742413052 | |
![]() | British standard 5v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 33322 | 5777742413053 | |
![]() | Australian regulation 5v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 33333 | 5777742413054 | |
![]() | Chinese and american standard 12.6v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 33297 | 5777742413055 | |
![]() | European standard 12.6v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 31931 | 5777742413056 | |
![]() | Australian regulation 12.6v1a | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 33333 | 5777742413057 | |
![]() | British standard 12.6v1a | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 33326 | 5777742413058 | |
![]() | Chinese and american standard 4.2v1a | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 33323 | 5777742413059 | |
![]() | European standard 4.2v1a | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 33333 | 5777742413060 | |
![]() | Australian regulation 4.2v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 33333 | 5777742413061 | |
![]() | British standard 4.2v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 33333 | 5777742413062 | |
![]() | Chinese and american standard 8.4v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 33313 | 5777742413063 | |
![]() | European standard 8.4v1a | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 32327 | 5777742413064 | |
![]() | Australian regulation 8.4v1a | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 33328 | 5777742413065 | |
![]() | British standard 8.4v1a | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 33333 | 5777742413066 | |
![]() | Chinese and american standard 8.4v2a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33331 | 5777742413067 | |
![]() | European standard 8.4v2a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33121 | 5777742413068 | |
![]() | Australian regulation 8.4v2a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33333 | 5777742413069 | |
![]() | British standard 8.4v2a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33333 | 5777742413070 | |
![]() | Chinese and american regulations 21v1a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33327 | 5777742413071 | |
![]() | European standard 21v1a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 31723 | 5777742413072 | |
📦 | Australian regulation 21v1a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33333 | 5777742413073 | |
![]() | British standard 21v1a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33333 | 5777742413074 | |
![]() | European standard 21v2a | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 32833 | 5777742413075 | |
📦 | Australian regulation 21v2a | ¥8.9 / ≈ 108 ₽ | 33333 | 5777742413076 | |
![]() | British standard 21v2a | ¥8.9 / ≈ 108 ₽ | 33332 | 5777742413077 | |
![]() | Chinese and american regulations 21v2a | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 33320 | 5777742413078 | |
![]() | Chinese and american standard 12.6v2a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33290 | 5777742413079 | |
![]() | European standard 12.6v2a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 32533 | 5777742413080 | |
📦 | Australian regulation 12.6v2a | ¥5.6 / ≈ 68 ₽ | 33326 | 5777742413081 | |
![]() | British standard 12.6v2a | ¥5.6 / ≈ 68 ₽ | 33331 | 5777742413082 | |
![]() | Chinese and american standard 12.6v3a | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 33330 | 5777742413083 | |
![]() | European standard 12.6v3a | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 33327 | 5777742413084 | |
📦 | Australian regulation 12.6v3a | ¥8.9 / ≈ 108 ₽ | 33133 | 5777742413085 | |
![]() | British standard 12.6v3a | ¥8.9 / ≈ 108 ₽ | 33333 | 5777742413086 | |
![]() | Chinese and american standard 16.8v1a | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 33295 | 5777742413087 | |
![]() | European standard 16.8v1a | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 32632 | 5777742413088 | |
![]() | British standard 16.8v1a | ¥4.1 / ≈ 50 ₽ | 33333 | 5777742413089 | |
![]() | Australian regulation 16.8v1a | ¥4.1 / ≈ 50 ₽ | 33333 | 5777742413090 | |
![]() | Chinese and american standard 25.2v1a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33323 | 5777742413091 | |
![]() | European standard 25.2v1a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33331 | 5777742413092 | |
📦 | Australian regulation 25.2v1a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33333 | 5777742413093 | |
![]() | British standard 25.2v1a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33333 | 5777742413094 | |
![]() | Chinese and american standard 5v2a | ¥3.9 / ≈ 47 ₽ | 33333 | 5777742413095 | |
![]() | European standard 5v2a | ¥3.9 / ≈ 47 ₽ | 33333 | 5777742413096 | |
![]() | Australian regulation 5v2a | ¥4.1 / ≈ 50 ₽ | 33333 | 5777742413097 | |
![]() | British standard 5v2a | ¥4.2 / ≈ 51 ₽ | 33333 | 5777742413098 | |
![]() | Chinese and american standard 16.8v2a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33192 | 5777742413099 | |
![]() | European standard 16.8v2a | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 33333 | 5777742413100 | |
📦 | Australian regulation 16.8v2a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33333 | 5777742413101 | |
![]() | British standard 16.8v2a | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 33329 | 5777742413102 | |
![]() | 15v1a | ¥3.9 / ≈ 47 ₽ | 33333 | 5777742413103 | |
![]() | 15v1.5a | ¥5.4 / ≈ 66 ₽ | 32833 | 5777742413104 | |
![]() | 9v2a | ¥3.9 / ≈ 47 ₽ | 33331 | 5777742413105 | |
![]() | 29.4v1a | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 33328 | 5777742413106 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.7
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.3
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
47%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Other
Входные параметры 100-240v
Выходные параметры 4.2V500MA8.4V1A12.6V2A16.8V2A21V1A25.2V2A12V
Серия Lithium battery charger
Применяемые объекты Battery
Описание товара

































