
Миниатюрный станок для шлифовки и полировки бусин Будды, круглая бусина, мини станок для деревообработки, DIY
Цена
¥78.00 / ≈ 949 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥78.00
Продавец
郑州智行千里商贸有限公司
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
859915
SKU суммарно
Offer ID: 946638025968
Оформить заказ
Модель:
| Изображение | Модель | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seven-speed speed adjustment version package one | ¥78.0 / ≈ 949 ₽ | 19999 | 5854097857695 | |
![]() | Seven-speed speed adjustment version package two | ¥98.0 / ≈ 1 192 ₽ | 19999 | 5854097857696 | |
![]() | Seven-speed speed adjustment version package three | ¥106.0 / ≈ 1 289 ₽ | 19999 | 5854097857697 | |
![]() | Seven-speed speed version package four | ¥118.0 / ≈ 1 435 ₽ | 19957 | 5854097857698 | |
![]() | Seven-speed speed version package five | ¥138.0 / ≈ 1 679 ₽ | 19999 | 5854097857699 | |
![]() | Seven-speed speed adjustment version package six | ¥158.0 / ≈ 1 922 ₽ | 19999 | 5854097857700 | |
![]() | Seven-speed speed adjustment version package seven | ¥198.0 / ≈ 2 408 ₽ | 19999 | 5854097857701 | |
![]() | Seven-speed speed adjustment version package eight | ¥238.0 / ≈ 2 895 ₽ | 19999 | 5854097857702 | |
![]() | Lithium battery model 1 battery 1 charge package one | ¥118.0 / ≈ 1 435 ₽ | 19999 | 5854097857703 | |
![]() | Lithium battery model 1 battery 1 charge package 2 | ¥126.0 / ≈ 1 533 ₽ | 19999 | 5854097857704 | |
![]() | Lithium battery model 1 battery 1 charge package three | ¥138.0 / ≈ 1 679 ₽ | 19999 | 5854097857705 | |
![]() | Lithium battery model 1 battery 1 charge package four | ¥158.0 / ≈ 1 922 ₽ | 19999 | 5854097857706 | |
![]() | Lithium battery model 1 battery 1 charge package five | ¥178.0 / ≈ 2 165 ₽ | 19999 | 5854097857707 | |
![]() | Lithium battery model 1 battery 1 charge package six | ¥218.0 / ≈ 2 652 ₽ | 19999 | 5854097857708 | |
![]() | Lithium battery model 1 battery 1 charge package seven | ¥258.0 / ≈ 3 138 ₽ | 19999 | 5854097857709 | |
![]() | Lithium battery model 2 batteries 1 charge package one | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 19999 | 5854097857710 | |
![]() | Lithium battery model 2 batteries 1 charge package 2 | ¥156.0 / ≈ 1 898 ₽ | 19999 | 5854097857711 | |
![]() | Lithium battery model 2 batteries 1 charge package three | ¥168.0 / ≈ 2 043 ₽ | 19999 | 5854097857712 | |
![]() | Lithium battery model 2 batteries 1 charge package four | ¥188.0 / ≈ 2 287 ₽ | 19999 | 5854097857713 | |
![]() | Lithium battery model 2 batteries 1 charge package five | ¥208.0 / ≈ 2 530 ₽ | 19999 | 5854097857714 | |
![]() | Lithium battery model 2 batteries 1 charge package six | ¥248.0 / ≈ 3 017 ₽ | 19999 | 5854097857715 | |
![]() | Lithium battery model 2 batteries 1 charge package seven | ¥288.0 / ≈ 3 503 ₽ | 19999 | 5854097857716 | |
![]() | Plug-in package two + plum blossom top | ¥108.0 / ≈ 1 314 ₽ | 19999 | 6144030386252 | |
![]() | Plug-in model package three + plum blossom top | ¥116.0 / ≈ 1 411 ₽ | 19999 | 6144030386253 | |
![]() | Plug-in package four + plum blossom top | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 19999 | 6144030386254 | |
![]() | Plug-in model package five + plum blossom top | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 19999 | 6144030386255 | |
![]() | Plug-in model package six + plum blossom top | ¥168.0 / ≈ 2 043 ₽ | 19999 | 6144030386256 | |
![]() | Plug-in model package seven + plum blossom top | ¥208.0 / ≈ 2 530 ₽ | 19999 | 6144030386257 | |
![]() | Plug-in model package eight + plum blossom top | ¥248.0 / ≈ 3 017 ₽ | 19999 | 6144030386258 | |
![]() | Lithium battery package one 7500wa1 battery 1 charge + plum blossom top | ¥128.0 / ≈ 1 557 ₽ | 19999 | 6144030386259 | |
![]() | Lithium battery package 2 7500wa1 battery 1 charge + plum blossom top | ¥136.0 / ≈ 1 654 ₽ | 19999 | 6144030386260 | |
![]() | Lithium battery package three 7500wa1 battery 1 charge + plum blossom top | ¥148.0 / ≈ 1 800 ₽ | 19999 | 6144030386261 | |
![]() | Lithium battery package four 7500wa1 battery 1 charge + plum blossom top | ¥168.0 / ≈ 2 043 ₽ | 19999 | 6144030386262 | |
![]() | Lithium battery package five 7500wa1 battery 1 charge + plum blossom top | ¥188.0 / ≈ 2 287 ₽ | 19999 | 6144030386263 | |
![]() | Lithium battery package six 7500wa1 battery 1 charge + plum blossom top | ¥228.0 / ≈ 2 773 ₽ | 19999 | 6144030386264 | |
![]() | Lithium battery package seven 7500wa1 battery 1 charge + plum blossom top | ¥268.0 / ≈ 3 260 ₽ | 19999 | 6144030386265 | |
![]() | Lithium battery package one 7500wa2 battery 1 charge + plum blossom top | ¥158.0 / ≈ 1 922 ₽ | 19999 | 6144030386266 | |
![]() | Lithium battery package 2 7500wa2 battery 1 charge + plum blossom top | ¥166.0 / ≈ 2 019 ₽ | 19999 | 6144030386267 | |
![]() | Lithium battery package three 7500wa2 battery 1 charge + plum blossom top | ¥178.0 / ≈ 2 165 ₽ | 19999 | 6144030386268 | |
![]() | Lithium battery package four 7500wa2 battery 1 charge + plum blossom top | ¥198.0 / ≈ 2 408 ₽ | 19999 | 6144030386269 | |
![]() | Lithium battery package five 7500wa2 battery 1 charge + plum blossom top | ¥218.0 / ≈ 2 652 ₽ | 19999 | 6144030386270 | |
![]() | Lithium battery package six 7500wa2 battery 1 charge + plum blossom top | ¥258.0 / ≈ 3 138 ₽ | 19999 | 6144030386271 | |
![]() | Lithium battery package seven 7500wa2 battery 1 charge + plum blossom top | ¥298.0 / ≈ 3 625 ₽ | 19999 | 6144030386272 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
4.1
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
41%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.3
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Тип Woodworking lathe
Номер товара DLL
Бренд No/no registered trademark
Тип продукта Brand new
Есть в наличии? Is
Послепродажное обслуживание Worry-free after-sales service
Применимые отрасли Woodworking
Описание товара

































